|
| 回︰【东亚探险区域】 | 场所编号 | 备注 |
| 1.(西北)倒立岩石 | 座标︰ (5525,3677) 任务:无 |
|
| 2.(东北)红色的花 | ||
| 3.(东南)巨大的枯树 | ||
| 4.(西南)巨岩 | ||
| 符号说明:若取得的物品十次内有出现打◎,若偶而才出现打△ | ||
| 物 品 |
简易 望远镜 |
老渔夫的钓具 |
小袖背子 |
木枪 |
羽毛扇 |
猎人长枪 |
白檀木折扇 |
| R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
草 |
棉花 |
石墨 |
漆 |
苦杏仁 |
麻 |
- |
| R1 | R- | R- | R10 | R- | R- | R- | |
| 1 | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 3 | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - |
| 交 易 品 |
树果 |
大麦 |
红豆 |
草 |
糯米 |
- | - |
| R- | R- | R5 | R1 | R10 | R- | R- | |
| 1 | ◎ | ◎ | 12% | ◎ | - | - | - |
| 2 | - | - | 22% | ◎ | - | - | - |
| 3 | ◎ | - | 25% | ◎ | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | 18% | ◎ | - | - | - |
| NPC 名称 |
等级 | HP | 战利金 | 战利品 | 可学习技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 装备 | ||||
| 盗伐团 (斧) |
Lv41 | 285 | 560 | 医神的神药6 | |||
| 投枪 秘传治疗药物 |
|||||||
| 逃兵 (矛) |
Lv41 | 280 | 420 | 苏马果汁6 | |||
| 爆药 秘传治疗药物 |
|||||||
| 通缉犯 (剑) |
Lv49 | - | - | 猪3 | |||
| 调味酱 | |||||||
| 落魄海盗 (剑、枪) |
Lv | - | - | 任务NPC | |||
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | ||||
| - | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025