|
| 船舰名称 | 船型 | 熟练度 | 原型船只 | |||||||||||
| 先导号・改 | 大型2 | 200 | 先导号 | |||||||||||
| 船只配件 | |||||
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 编号 | 造船相关 | |||
| 船只兑换卷(No.439) | 造船等级 | 强化次数 | 再强化次数 | |
| 1 | 7 | 2 | ||
| 开票时初期材质 | 夜战用金属装材 | |||
| FS强化技能 | |||||
| 图示 | 技能名称 | 所需材料 | |||
| 强化砲门 | 提督居室 | 火药库 | |||
| 操船强化 | 加工木材 | 上质索具 | |||
| 重量砲击 | 铅弹 | 特殊榴弹 | |||
| 杀阵防护网 | 投网 | 提督居室 | |||
| 副官室 | 副官室 | 修理道具一套 | |||
| 耐砲击装甲 | 修理道具一套 | 加工铁材 | |||
| 水密隔壁 | 防舷索 | 船体间壁墙板 | |||
| 急加速 | 大型噶弗帆 | 防污涂装 | |||
| 装甲劣化弹 | 特殊榴弹 | 加工铁材 | |||
| 轰声水雷 | 轰声水雷 | 火药库 | |||
| 强化水雷 | 特殊水雷 | 火药库 | |||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025