|
【契玛则羔利】 | 说明 | |
于朝鲜广受穿着的女用服装。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 无 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 购买-汉阳 | |
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
于朝鲜广受穿着的女用服装。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 无 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 材料︰紫草根2、明䌷2、绣线15 |
|
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
于朝鲜广受穿着的女用服装。 | ||
30 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 无 | |
0 | 取得方式 | |
10 | 1. |
|
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
于朝鲜广受穿着的女用服装。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 无 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 掠夺-商战袭击队 (冲绳南、安平东边的NPC 5890~5919,3920~3930) |
|
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
于朝鲜广受穿着的女用服装。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 无 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 陆战-朝鲜半岛西岸(第二层:公州北) 提普顿党LV52 |
|
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
||
60 | ||
15 | 使用效果 | |
- | ||
10 | 取得方式 | |
20 | 1. 遗迹探险-宋山里遗迹群 13F | |
- | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
||
50 | ||
15 | 使用效果 | |
- | ||
- | 取得方式 | |
20 | 1.南蛮贸易奖赏︰李舜臣褒章《釜山》 | |
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
||
10 | ||
25 | 使用效果 | |
- | ||
5 | 取得方式 | |
15 | 商城 | |
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 | 2010年12月2日航海西洋棋兑换 2011年1月20日WEB商城、点数商店 (已下架) |
【契玛则羔利】 | 说明 | |
朝鲜服装。 [ 契玛 ] 裙子搭配,[ 则羔利 ] 上衣。 |
||
- | ||
- | 使用效果 | |
- | ||
- | 取得方式 | |
10 | 商城购买:韩国服饰-契玛则羔利 《350点》 | |
0 | ||
无 | ||
性别限制 | ♀女性 | |
职业限制 | 无 | |
称号限制 | 无 | |
补正技能 | ||
备注 | 不可交易及掠夺 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025