|
| 少女骑士铠甲 ♀ | 说明 | |
| 身体装备 | 少女骑士身穿的铠甲。 | |
| 100 | ||
| 20 | 装备效果 | |
| 0 | 特种弹药效果发生率Rank12 | |
| 10 | 取得方式 | |
| 70 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.7) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 女♀ | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | ||
| 少女骑士铠甲 ♀ | 说明 | |
| 身体装备 | 少女骑士身穿的铠甲。 | |
| 100 | ||
| 20 | 装备效果 | |
| 10 | 特种弹药效果发生率Rank13 | |
| 15 | 取得方式 | |
| 85 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.15) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 女♀ | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | ||
| 少女骑士铠甲 ♀ | 说明 | |
| 身体装备 | 少女骑士身穿的铠甲。 | |
| 100 | ||
| 15 | 装备效果 | |
| 10 | 特种弹药效果发生率Rank13 | |
| 15 | 取得方式 | |
| 75 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.31) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 女♀ | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | ||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025