|
船只图片 |
船舰名称 |
熟练度 |
|||||||||||
巡逻型长船 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
驾船条件 |
|||||||||||
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
战 |
|||
120 |
220 | 100 | 15 | 9 | 43 | 600 | 95 | 20 | 40 | |||
船舱情报 |
船只配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
25 | 180 |
40 |
430 | 2 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地点 | 造船相关 | |||
卑尔根 | 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 |
30 | 5 | |||
造船分类 | 特殊造船 | |||
造船价格 | ||||
所需船体 | 大型桨船 |
FS强化技能 | ||||
图示 | 技能名称 | 所需材料 | ||
军船伪装 | 改良大型砲门 | 司令塔 | ||
强化舵 | 司令塔 | 修理道具一套 | ||
拖航辅助 | 系船索 | 渡绳 | ||
划船辅助 | 轻量特订桨 | 上质索具 | ||
漂流物搜索 | 投网 | 船桅监视台 | ||
耐风船桅 | 大型船桅 | 修理道具一套 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025