|
| 船舰名称 | 熟练度 | 介绍 | ||||||||||||
| 樽廻船 | 160 | 以扩大船舱提高运输力为目标的日本的商船。 | ||||||||||||
| 基本性能 | 驾船条件 | |||||||||||||
| 60 | 180 | 0 | 11 | 6 | 23 | 620 | 22 | 54 | 9 | |||||
| FS强化技能 | 船舱情报 | 船只配件 | ||||||||||||
| 35 | 65 | 38 | 707 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | |||||
| 造船地点 | 造船相关 | ||||
| 长崎 | 造船等级 | 造船天数 | 强化次数 | 再强化次数 | |
| 13 | 26 | 5 | 1 | ||
| 造船分类 | 特殊造船 | ||||
| 初期可选材质 (不包含强化) |
雪松木 | ||||
| 造船价格 | 5460000 | ||||
| 所需船体 | 东亚大型船体 | ||||
| FS强化技能 | |||||
| 图示 | 技能名称 | 材料 | 技能效果 | ||
| 强化仓库 | 金库 | 特殊船舱 | 能从敌人的掠夺中完全守住交易品。 | ||
| 烹饪室 | 烹饪室 | 储藏库 | 提升海上的烹饪和保管的成功率。 也会减低粮食消费和疲劳。 |
||
| 工作室 | 工作室 | 储藏库 | 提升海上的缝纫、铸造和 工艺生产的成功率。 |
||
| 耐震仓库 | 特殊船舱 | 解体道具一套 | 大幅减轻载货倒塌的受害。 | ||
| 南蛮贸易优待 | 储藏库 | 东亚贸易船舱 | 于南蛮贸易中将可开始进行 占优势的交易。 |
||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025