|
船舰名称 | 船型 | 熟练度 | 原型船只 | |||||||||||
No.340特殊大西洋号(名字与450完全一样,性能不同) | 大型2 | 200 | 大西洋号 |
船只配件 | |||||
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
编号 | 造船相关 | |||
船只兑换卷(No.340) | 造船等级 | 强化次数 | 再强化次数 | |
1 | 5 | 2 | ||
开票时初期材质 | 包铁装材 |
FS强化技能 | ||||
图示 | 技能名称 | 所需材料 | ||
强化仓库 | 金库 | 特殊船舱 | ||
操船强化 | 上质索具 | 加工木材 | ||
日用品保管库 | 储藏库 | 金库 | ||
一般奢侈品保管库 | 副官室 | 金库 | ||
上流奢侈品保管库 | 提督居室 | 金库 | ||
急加速 | 大型噶弗帆 | 防污涂装 |
船舰名称 | 船型 | 熟练度 | 原型船只 | |||||||||||
No.405特殊大西洋号 (名字与340完全一样,性能不同) | 大型2 | 200 | 大西洋号 |
船只配件 | |||||
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025