|
| 狼形头饰 | 说明 | |
| 模仿狼形而制作的头饰。 | ||
| 100 | ||
| 0 | 装备效果 | |
| 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 | |
| 5 | 取得方式 | |
| 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.14) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 无 | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁砲弹的效果发生率上升 | |
| 装备展示 | ||
| 狼形头饰 | 说明 | |
| 模仿狼形而制作的头饰。 | ||
| 100 | ||
| 0 | 装备效果 | |
| 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 | |
| 7 | 取得方式 | |
| 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.24) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 无 | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁砲弹的效果发生率上升 | |
| 装备展示 | ||
| 狼形头饰 | 说明 | |
| 模仿狼形而制作的头饰。 | ||
| 100 | ||
| 0 | 装备效果 | |
| 30 | 特种弹药效果发生率上升Rank12 | |
| 5 | 取得方式 | |
| 5 | 1. 兑换︰Delfin特制宝箱(No.27) | |
| 0 | ||
| 无 | ||
| 性别限制 | 无 | |
| 职业限制 | 无 | |
| 称号限制 | 无 | |
| 补正技能 | ||
| 染色 | ||
| 备注 | 烟幕弹、火焰弹、连锁砲弹的效果发生率上升 | |
| 装备展示 | ||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025