|
航海技能 | 探险技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操帆 | 7 | 8 | 装备一览 | 行军 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
测量 | 8 | 8 | 装备一览 | 调度 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
钓鱼 | 9 | 9 | 装备一览 | 采集 | 9 | 9 | 装备一览 | ||
救助 | 3 | 3 | 装备一览 | 开锁 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
酒宴 | 9 | 9 | 装备一览 | 搜索 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
生存 | 6 | 6 | 装备一览 | 视认 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
小提琴演奏 | - | - | 装备一览 | 生态调查 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
学科技能 | 战斗技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
地理学 | 10 | 10 | 装备一览 | 发现水雷 | 1 | 1 | 装备一览 | ||
生物学 | 9 | 9 | 装备一览 | 投掷术 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
考古学 | 6 | 7 | 装备一览 | 陷阱 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
宗教学 | 7 | 7 | 装备一览 | ||||||
美术 | 7 | 7 | 装备一览 | ||||||
财宝鉴定 | 9 | 9 | 装备一览 | ||||||
天文学 | 8 | 8 | 装备一览 | ||||||
3 |
3 |
||||||||
其他技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
求爱 | 6 | 8 | 装备一览 | 航行技术 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
补给 | 2 | 2 | 装备一览 | ||||||
打捞技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | |||||||
♂ | ♀ | ||||||||
打捞船只 | 4 | 4 | 装备一览 | ||||||
拖航 | 1 | 1 | 装备一览 |
常用技能 | 生产技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
社交 | 14 | 14 | 装备一览 | 烹饪 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
会计 | 12 | 12 | 装备一览 | 缝纫 | 2 | 3 | 装备一览 | ||
运用 | 4 | 5 | 装备一览 | 铸造 | 2 | 2 | 装备一览 | ||
警戒 | 5 | 8 | 装备一览 | 工艺 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
身体语言 | 5 | 5 | 装备一览 | 保管 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
炼金术 | 5 | 5 | 装备一览 | ||||||
买卖技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
食品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | 纤维买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
调味料买卖 | 4 | 5 | 装备一览 | 纺织品买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
家畜买卖 | 8 | 7 | 装备一览 | 武器买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
医药品买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 火器买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
杂货买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | 工艺品买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
酒类买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 美术品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
嗜好品买卖 | 7 | 8 | 装备一览 | 香辛料买卖 | 8 | 8 | 装备一览 | ||
矿石买卖 | 7 | 7 | 装备一览 | 贵金属买卖 | 11 | 11 | 装备一览 | ||
工业制品买卖 | 5 | 5 | 装备一览 | 香料买卖 | 7 | 7 | 装备一览 | ||
染料买卖 | 6 | 6 | 装备一览 | 宝石买卖 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
陆战技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | |||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
3 | 4 | 管理技术 | 11 | 11 | 装备一览 |
砲战技能 | 白兵技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
砲术 | 9 | 9 | 装备一览 | 剑术 | 12 | 12 | 装备一览 | ||
弹道学 | 10 | 10 | 装备一览 | 突击 | 11 | 10 | 装备一览 | ||
水平射击 | 10 | 9 | 装备一览 | 战术 | 12 | 12 | 装备一览 | ||
快速射击 | 7 | 7 | 装备一览 | 防御 | 14 | 12 | 装备一览 | ||
贯穿 | 5 | 5 | 装备一览 | 射击 | 7 | 7 | 装备一览 | ||
回避 | 12 | 11 | 装备一览 | 掠夺 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
弓击 | 2 | 2 | 装备一览 | ||||||
辅助技能 | |||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
操舵 | 10 | 10 | 装备一览 | 外科医术 | 10 | 10 | 装备一览 | ||
划船 | 11 | 10 | 装备一览 | 灭火 | 2 | 2 | 装备一览 | ||
修理 | 6 | 6 | 装备一览 | 望风 | 5 | 5 | 装备一览 | ||
统率 | 7 | 7 | 装备一览 | 布设水雷 | 4 | 4 | 装备一览 | ||
应急处理 | 7 | 7 | 装备一览 | 造船 | 3 | 3 | 装备一览 | ||
陆战技能 | 船只管理技能 | ||||||||
技能名称 | 最大补正值 | 详列 | 技能名称 | 最大补正值 | 详列 | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||||||
应用剑术 | 11 | 11 | 装备一览 | 兵器技术 | 6 | 6 | 装备一览 | ||
狙击术 | 5 | 5 | 装备一览 |
特性种类 | 特性效果 |
成长促进 | 经验值与声望的获得量增加。 ※任何等级达到30或总声望达到2万后失效。 每一级会增加100% |
减少灾害发生率 | 抑制灾害的发生。(可舰队共享) ※不包括人为灾害,如叛乱。 |
奇袭·强袭率减少 | 完全回避NPC奇袭,抑制NPC强攻机率。(可舰队共享) 在附近的舰队成员会共享效果,但效果等级不叠加。 |
行动力减少抑制 | 抑制使用生产以外的技能时消费的行动力。 效果随级别上升。每级抑制1点行动力。 |
掠夺率上升 | 与无国籍NPC进行海战时的掠夺率上升。 |
交易购买量增加 | 交易物品的最大购买量增加。效果随级别上升。 每级增加5%购买量。 在附近的舰队成员会共享效果,但效果等级不叠加。 |
南蛮贸易交换率增加 | 在不打破3:1的兑换率下, 增加在南蛮贸易中可以兑换的交易品数量。 效果随级别上升。 |
技能效果时间延长 | 延长技能的效果时间。效果随级别上升。 延长时间为装备级别乘以5秒。 |
促进副官成长 | 增加副官因航行而获得的经验。效果随级别上升。 每级别增加10%经验。 |
时代称号效果 | 装备后可以直接获得时代称号的效果。 |
物资减少抑制 | 抑制航海中的水粮消费。 |
地下城体力减少抑制 | 抑制在地下城中的最大体力减少。(可舰队共享) |
遗宝碎片获得率上升 | 遗宝碎片的获得率上升。 |
航行速度上升 | 航行速度上升。(可舰队共享) |
陆地移动速度上升 | 移动速度上升。(可舰队共享) ※限郊外地区 |
特种弹药效果发生率上升 | 烟幕弹、火焰弹、连锁砲弹的效果发生率上升。 ※对人战无效 |
肉搏战斗力上升 | 肉搏战的攻击力与防御力上升。 每级别直接增加10点攻防,而且不会受任何状态影响(包括混乱、大学技能)。 ※对人战无效 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025