|
船舰名称 |
熟练度 |
|||||||||||
萨班那 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
驾船条件 |
|||||||||||
纵 |
横 |
划 |
转 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
战 |
|||
267 |
380 | 0 | 13 | 15 | 30 | 960 | 18 | 31 | 12 | |||
船舱情报 |
船只配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
仓 |
帆 |
侧 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
20 | 50 |
20 |
1130 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
编号 | 造船相关 | |||
萨班那号兑换券 | 造船等级 | 强化次数 | 再强化次数 | |
8 | 2 | 2 | ||
开票时初期材质 | 红木装材 |
FS强化技能 | ||||
图示 | 技能名称 | 所需材料 | ||
急加速 | 大型噶弗帆 | 防污涂装 | ||
拖航辅助 | 系船索 | 渡绳 | ||
卫生室 | 诊疗室 | 防污涂装 | ||
一般奢侈品保管库 | 副官室 | 金库 | ||
高层监视台 | 上质索具 | 船桅监视台 | ||
军船伪装 | 改良大型砲门 | 司令塔 | ||
耐风船桅 | 大型船桅 | 修理道具一套 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025