|
| 地图:回【南非探险区域】 | 场所编号 | 备注 |
| 1.(中北)叠岩 | 座标︰ (1696,5445) 二层: 辛巴威内陆地区 |
|
| 2.(中)倒立岩石 | ||
| 3.(东南)叠岩 | ||
| 4.(西北)叠岩 | ||
| 符号说明:若取得的物品十次内有出现打◎,若偶而才出现打△ | ||
| 物 品 |
砂 |
- | - | - | - | - | - |
| R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
砂 |
香木 |
绿矿石 |
麻 |
植物油 |
- | - |
| R1 | R- | R- | R1 | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
砂 |
蘑菇 |
树果 |
- | - | - | - |
| R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025