|
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 蒜乳酪 | +5 | -1 | - | - | 2-3 | |
| 煮鸡蛋 | +5 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 义大利面包 | +5 | -0 | - | - | 2-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 奶油味煎蘑菇 | +10 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 黑麦面包 | +10 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 贝格面包 | +10 | -0 | - | - | 1-2 | |
| 法式煎饼 | +10 | -0 | - | - | ?-? | |
| 饼干 | +10 | -0 | - | - | 1-2 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 腊肉豆汤 | +15 | -0 | - | - | 1-3 | |
| 乳酪蛋卷 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 蘑菇义大利面 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 椒盐脆饼 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 披塔面包 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 小松饼 | +15 | -0 | - | - | 2-4 | |
| 英杰拉饼 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 杏仁饼干 | +15 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 清汤 | +15 | -0 | - | - | 2-4 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 蚕豆汤 | +20 | -0 | O | - | 1-3 | |
| 腌肉麦片粥 | +20 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 乳酪味煎火腿 | +20 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 猪肉水萝卜义大利面 | +20 | -0 | O | - | 2-3 | |
| 蜂蜜松饼 | +20 | -12 | - | - | 2-3 | |
| 葡萄干黑麦面包 | +20 | -4 | - | - | 2-3 | |
| 印度面包 | +20 | -0 | - | - | 3-4 | |
| 磅蛋糕 | +20 | -12 | - | O | 2-3 | |
| 科西嘉甜点的乳酪蛋糕 | +20 | -0 | - | - | ?-? | |
| 砂糖薄饼 | +20 | -? | - | - | ||
| 米纸皮 | +20 | -4 | - | - | 1-2 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 熏制鲱鱼 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 烤鸡肉 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 肉派 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 法国面包 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 英式蓝梅饼干 | +25 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 苹果蜜饯 | +25 | -15 | - | - | 2-3 | |
| 玉米饼 | +25 | -0 | - | - | 1-2 | |
| 越南八宝冰 | +25 | -5 | - | - | ?-? | |
| 丘纽冻芋 | +25 | -5 | - | - | 1-2 | |
| 玉米穗 | +25 | -5 | - | - | 1-2 | |
图示 |
名称 |
行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 罗勒义大利面 | +30 | -6 | - | - | 2-3 | |
| 嫩煎猪肉配苹果 | +30 | -6 | - | - | 2-3 | |
| 布里克炸春卷 | +30 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 西洋李奶油蛋卷 | +30 | -0 | O | - | 1-2 | |
| 杏子塔 | +30 | -0 | O | - | 1-2 | |
| 树干蛋糕 | +30 | -0 | - | - | ?-? | |
图示 |
名称 |
行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 马赛鱼汤 | +35 | -21 | - | O | 1-2 | |
| 葡萄酒蒸鳕鱼 | +35 | -7 | - | - | 2-3 | |
| 葡萄酒蒸比目鱼 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 乳酪烤鲷鱼 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 烤小羊 | +35 | -6 | - | - | 2-3 | |
| 红椒炖羊肉 | +35 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 无花果派 | +35 | -0 | O | - | 2-3 | |
| 拉度甜球 | +35 | -21 | - | - | 1-3 | |
| 烘烤青虫 | +35 | -? | - | - | ?-? | |
| 藜麦饼干 | +35 | -0 | O | - | 1-2 | |
图示 |
名称 |
行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 夏南瓜包肉 | +40 | -24 | - | O | 1-2 | |
| 香草烤鸡 | +40 | -8 | - | - | 2-3 | |
| 乳酪蛋糕 | +40 | -24 | - | - | 1-2 | |
| 苹果派 | +40 | -24 | - | - | 2-3 | |
| 水果椰奶 | +40 | -0 | O | - | 1-3 | |
| 芒果布丁 | +40 | -0 | O | - | 1-3 | |
| 奶油可丽饼 | +40 | -8 | - | - | 2-3 | |
| 天贝 | +40 | -8 | - | - | 1-2 | |
| 马铃薯面疙瘩 | +40 | -? | - | - | ||
| 鳄鱼肉的串烧 | +40 | -24 | - | - | ?-? | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 非洲库斯库斯 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
| 阿拉伯饭 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
| 羊肉咖哩 | +45 | -27 | - | O | 1-2 | |
| 松糕 | +45 | -27 | - | - | 1-2 | |
| 水果拼盘 | +45 | -0 | O | - | 1-2 | |
| 鱼汤面 | +45 | -9 | - | - | 1-2 | |
| 西尼根汤 | +45 | -0 | O | - | 2-3 | |
| 嫩煎熏鲱鱼 | +45 | -0 | - | - | 2-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 沙司牛排 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 焗烤艾登乳酪 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 炸鱼 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 海鲜披萨 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 香瓜籽汤 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 酥炸沙摩水饺 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 干菜扣羊肉 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 法式黄油烤鲑鱼 | +50 | -10 | - | - | 2-3 | |
| 清炖无菁小羊肉 | +50 | -0 | - | - | 1-3 | |
| 德式树纹点心 | +50 | -30 | - | - | 1-2 | |
| 可可水 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 玉米饼汤 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 炸豆腐 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 越南河粉 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 沙爹 | +50 | -10 | - | - | 1-2 | |
| 炸金带花鲭 | +50 | -10 | - | - | 2-3 | |
| 玛卡粥 | +50 | -? | - | - | 1-2 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 西班牙鸡肉饭 | +55 | -11 | - | - | 1-2 | |
| 希腊肉末茄盒 | +55 | -11 | - | - | 1-2 | |
| 烤肉夹木瓜膜 | +55 | -0 | O | - | 1-2 | |
| 海鲜义大利面 | +55 | -33 | - | - | 2-3 | |
| 烤海鲜 | +55 | -33 | - | O | 1-3 | |
| 半磅的牛排 | +55 | -0 | - | - | 2-3 | |
| 义大利蛋糕 | +55 | -33 | - | - | 1-2 | |
| 巴西树薯鲜肉烩饭 | +55 | -33 | - | O | 1-2 | |
| 袋鼠尾肉汤 | +55 | -33 | - | - | ?-? | |
| 蕃茄酱淋白肉鱼 | +55 | -33 | - | - | 2-4 | |
| 烘烤调味鸡 | +55 | -33 | - | - | 1-3 | |
| 秘鲁起司马铃薯 | +55 | -? | - | - | ?-? | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 土耳其烤牛肉 | +60 | -12 | - | - | 1-2 | |
| 葡萄酒炖带骨羊肉 | +60 | -12 | - | - | 2-3 | |
| 葡萄牙风味马赛鱼汤 | +60 | -12 | - | - | 1-2 | |
| 泡芙 | +60 | -36 | - | - | 1-2 | |
| 生鱼肉沙拉 | +60 | -0 | O | - | 1-2 | |
| 青木瓜沙拉 | +60 | -0 | O | - | 2-3 | |
| 炸香蕉 | +60 | -36 | - | - | 1-2 | |
| 酪梨酱 | +60 | -? | - | - | 2-3 | |
| 秘鲁式乡村饭 | +60 | -? | - | - | 1-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 蔬菜咖哩 | +65 | -13 | - | - | 1-2 | |
| 绿咖哩 | +65 | -39 | - | O | 2-3 | |
| 印尼炒饭 | +65 | -39 | - | O | 2-3 | |
| 炸春卷 | +65 | -40 | - | O | 1-2 | |
| 海鲜炖汤 | +65 | -13 | - | - | 1-2 | |
| 鱼与坚果的炒菜 | +65 | -0 | O | - | ?-? | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 香草酱汁泡虾 | +70 | -12 | - | - | 1-2 | |
| 蒜烤全鸡 | +70 | -14 | - | - | 2-3 | |
| 巧克力辣粉 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
| 达卡卡 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
| 越南生春卷 | +70 | -14 | - | - | 1-2 | |
| 盐腌鱼配树果 | +70 | -42 | - | - | 2-4 | |
| 马铃薯与藜麦粥 | +70 | -? | - | O | 2-4 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 咖哩椰汁煲仔饭 | +75 | -15 | - | - | 1-2 | |
| 墨西哥卷饼 | +75 | -? | - | O | 2-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 鸭配橘子酱 | +80 | -16 | - | - | 2-3 | |
| 橄榄油烤鲔鱼排 | +80 | -48 | - | O | 2-3 | |
| 咖哩海鲜煲 | +80 | -16 | - | - | 2-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 烤小牛肉配莱姆 | +85 | -0 | O | - | 2-3 | |
| 盐腌象鱼的烧烤 | +85 | -51 | - | - | 1-? | |
| 泰式酸辣虾汤 | +85 | -50 | - | O | 1-3 | |
图示 |
名称 | 行动力 | 疲劳度 | 坏血症 | 复数 | 数量 |
| 泡芙塔 | +90 | -55 | - | O | 1-2 | |
| 秘鲁式乡村饭拌玛卡 | +90 | -54 | - | O | 2-3 | |
图示 |
名称 | 职位 | 效果 | 数量 |
| 渔夫的便饭套餐 | 航海长 | 效果小 | 1-2 | |
| 乡村风味炖煮套餐 | 警戒员 | 效果小 | 1-2 | |
| 醋渍鱼介及两种面包 | 主计长 | 效果小 | 1-2 | |
| 派与大盘水果套餐 | 仓管 | 效果小 | 1-2 | |
| 多配料炖煮料理 | 兵长 | 效果小 | 1-2 | |
| 健康家庭料理套餐 | 船医 | 效果小 | 1-2 |
图示 |
名称 | 喜好宠物 | 数量 |
| 干草 | 长冠马可罗尼企鹅 | 12-15 | |
| 鲜鱼 | 8-10 | ||
| 混合饵(蔬菜) | 袋鼠 | 8-10 | |
| 混合饵(肉) | 猫、狗 | 8-10 | |
| 肉丸子 | 眼镜鸮、犰狳 | 8-10 | |
| 仙人掌牛排 | 2-4 | ||
| 草料 | 8-10 | ||
| 由加利树叶 | 无尾熊 | 8-10 | |
| 活鱼 | 长冠马可罗尼企鹅 | 3-5 | |
| 混合饵(昆虫) | 奇异鸟、鸭嘴兽 | 3-5 | |
| 生饵(老鼠) | 眼镜鸮 | 8-10 | |
| 生饵(蟋蟀) | 眼镜猴、犰狳 | 8-7 | |
| 生饵(蚂蚁) | 8-10 | ||
| 生饵(蚯蚓) | 奇异鸟、鸭嘴兽 | 8-10 | |
| 综合食物 | 鸡、金刚鹦鹉 | 8-10 | |
| 热带食物 | 眼镜猴、鞭苔鵎鵼 | 8-10 | |
| 液体食物 | 8-10 | ||
| 蔬菜碎块 | 鸡、袋鼠 | 12-15 | |
| 肉饵 | 猫、狗 | 12-15 | |
| 切块水果 | 鞭苔鵎鵼 | 12-15 | |
| 剥皮饵 | 金刚鹦鹉 | 12-15 |
| 图示 | 物品名称 | 物品说明 | |
| 价格 | 使用效果 | 取得方法(★要投资) | |
| 巧克力 | 从本国招牌女郎处收到的情人节礼物。 | ||
| - | 恢复行动力 | 【2007年2/14情人节官方赠送】 | |
| 春祭宾果邦哥 | 邦哥所制作的饮料。令人雀喜跳跃、活力充沛的可口风味。 | ||
| - | 恢复行动力、疲劳度(复数) | 【塞维尔春祭&里约嘉年华】 | |
| 嘉年华会宾果邦哥 | 邦哥所制作的饮料。令人雀喜跳跃、活力充沛的可口风味。 | ||
| - | 消除疲劳度(复数) | 【塞维尔春祭&里约嘉年华】 | |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025