| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 骆驼队商(男) | 测量 | 3 | 0 | 0 | 航海20 | 印度洋回航 | 20 | 10 | 10 | 航海43 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 20 | 3 | 5 | 航海40 | 鄂图曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 10 | 警戒40 |
亚思岚 |
亚历山大 伊斯坦堡 |
调度 | 10 | 3 | 5 | 警戒35 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 |
| 行军 | 8 | 0 | 1 | 警戒40 | 束缚 | 0 | 10 | 50 | 兵长70 | ||
| 香辛料买卖 | 10 | 25 | 10 | 主计40 | 印第安战斧 | 0 | 9 | 7 | 兵长 | ||
| 食品买卖 | 0 | 10 | 0 | 仓管20 | 医治 | 0 | 13 | 8 | 船医 | ||
| 家畜买卖 | 1 | 6 | 0 | 仓管20 | 携带食品 | 20 | 15 | 17 | 仓管 | ||
| 狙击术 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 土耳其语 | |||||||||||
| 印度诸语 | 7 | 7 | 7 | -- | |||||||
| 古埃及语 | 10 | 5 | 5 | 仓管37 | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025