职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
私掠海盗(男) | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 东地中海回航 | 21 | 6 | 6 | 航海46 | |
姓名 | 雇用地点 | 纺织品买卖 | 10 | 24 | 4 | 主计55 | 侦察 | 17 | 5 | 19 | 警戒45 |
伊克巴尔 |
突尼斯 伊斯坦堡 |
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 突袭 | 10 | 5 | 28 | 警戒60 |
砲术 | 0 | 0 | 12 | 兵长41 | 整理货物 | 10 | 15 | 8 | 仓管55 | ||
突击 | 3 | 0 | 18 | 兵长45 | 二连砲弹防御 | 0 | 0 | 21 | 兵长50 | ||
划船 | 0 | 0 | 10 | 船医40 | 装载抢夺 | 5 | 15 | 38 | 兵长75 | ||
掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 炸药 | ||||||
土耳其语 | 目眩 | ||||||||||
舍身 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025