| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 轻战士(女) | 行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 防波 | 10 | 0 | 5 | 航海55 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 管理技术 | 0 | 30 | 2 | 主计57 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
依欧 |
雅典 | 划船 | 0 | 0 | 10 | 船医40 | 突袭 | 10 | 5 | 18 | 警戒48 |
| 剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 防御一般砲弹 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
| 应用剑术 | 0 | 0 | 0 | 兵长40 | 罗马重标枪 | 0 | 0 | 14 | |||
| 掠夺 | 5 | 15 | 25 | 船医60 | 牵制 | 4 | 0 | 18 | |||
| 突击 | 5 | 0 | 20 | 兵长37 | 舍身 | 0 | 10 | 26 | |||
| 统率 | 2 | 2 | 6 | 船医37 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 义大利语 | |||||||||||
| 希腊语 | 1 | 0 | 2 | -- | |||||||
| 土耳其语 | 5 | 2 | 3 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025