| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 政商(男) | 操舵 | 7 | 2 | 15 | 警戒50 | 印度洋回航 | 22 | 10 | 10 | 航海60 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主计35 | 东南亚回航 | 43 | 23 | 21 | 航海72 |
克里斯多夫 |
卡利卡特 | 火器买卖 | 0 | 20 | 18 | 仓管45 | 英国通讯 | 15 | 5 | 0 | 警戒40 |
| 工业品买卖 | 2 | 21 | 15 | 仓管48 | 铸造辅助 | 0 | 21 | 0 | 主计50 | ||
| 战术 | 8 | 0 | 12 | 兵长40 | |||||||
| 狙撃术 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | |||||||
| 社交 | 2 | 8 | 3 | 船医20 | |||||||
| 统率 | 2 | 2 | 10 | 船医30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 英语 | |||||||||||
| 印度诸语 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
| 马来.他加禄语 | 15 | 15 | 15 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025