| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 火枪兵(男) | 行军 | 7 | 0 | 2 | 警戒35 | 迂回 | 20 | 4 | 6 | 航海55 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 水雷发现 | 25 | 0 | 10 | 警戒50 | 中南美东岸回航 | 30 | 10 | 15 | 航海60 |
凯末尔 |
波多贝罗 伊斯坦堡 |
火器买卖 | 0 | 20 | 17 | 仓管45 | 突袭 | 15 | 6 | 20 | 警戒70 |
| 射击 | 0 | 0 | 5 | 兵长43 | 铸造委任 | 0 | 26 | 10 | 主计60 | ||
| 狙击术 | 0 | 10 | 15 | 兵长48 | 强化葡萄砲弹 | 0 | 0 | 25 | 兵长55 | ||
| 快速射击 | 0 | 0 | 20 | 兵长50 | 预防 | 15 | 13 | 14 | 船医70 | ||
| 应急处理 | 8 | 0 | 8 | 船医30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 土耳其语 | |||||||||||
| 马雅诸语 | 20 | 20 | 20 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025