职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
宝石商(女) | 工艺品买卖 | 6 | 20 | 0 | 主计40 | 印度洋回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 | |
姓名 | 雇用地点 | 会计 | 0 | 19 | 0 | 主计48 | 鄂图曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
卡拉 |
亚历山大 伊斯坦堡 |
宝石买卖 | 16 | 28 | 4 | 主计55 | 工艺辅助 | 6 | 17 | 0 | 主计41 |
工艺 | 6 | 32 | 0 | 主计70 | 清扫 | 8 | 10 | 0 | 仓管52 | ||
矿石买卖 | 0 | 15 | 5 | 仓管35 | 一般砲弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长40 | ||
工业制品买卖 | 4 | 18 | 6 | 仓管44 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
财宝鉴定 | 16 | 0 | 5 | 仓管50 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 | 最高需求25/32/15 | ||||||||||
印度诸语 | 8 | 8 | 8 | -- | 50.50.70.52.40.65 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025