职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
准军官(男) | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海70 | |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | 西班牙通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
埃尔南 |
塞维尔 | 砲术 | 0 | 0 | 16 | 兵长53 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
弹道学 | 0 | 0 | 19 | 兵长70 | 二连砲弹防御 | 0 | 0 | 12 | 兵长43 | ||
统率 | 2 | 2 | 6 | 船医20 | 妨碍 | 15 | 15 | 25 | 兵长65 | ||
贵金属买卖 | 20 | 35 | 15 | 主计65 | 火焰砲弹防御 | 0 | 0 | 35 | 兵长80 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
西班牙语 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||||||
炸药 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
忍耐 | 8 | 0 | 15 | ||||||||
战斗架势 | 0 | 20 | 30 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025