职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
海军军官(女) | 回避 | 5 | 10 | 35 | 警戒64 | 防风 | 25 | 6 | 6 | 航海70 | |
姓名 | 雇用地点 | 工艺品买卖 | 6 | 30 | 0 | 主计50 | 突袭 | 10 | 5 | 36 | 警戒65 |
娜塔莎 |
卡利卡特 | 剑术 | 5 | 0 | 15 | 兵长40 | 清扫 | 8 | 10 | 15 | 仓管50 |
狙击术 | 5 | 12 | 10 | 兵长45 | 一般砲弹防御 | 0 | 0 | 30 | 兵长55 | ||
战术 | 8 | 0 | 20 | 兵长45 | 大喝一声 | 0 | 5 | 10 | 船医50 | ||
砲术 | 0 | 0 | 25 | 兵长50 | 战斗姿势 12/15/26 | ||||||
射击 | 5 | 0 | 15 | 兵长50 | 火焰 | ||||||
兵器技术 | 5 | 0 | 18 | 兵长50 | 气力 | ||||||
修理 | 3 | 5 | 20 | 船医30 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
法语 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025