| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 茶商 | 调度 | 5 | 3 | 0 | 警戒10 | 防风 | 15 | 0 | 0 | 航海50 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 钓鱼 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 营养学 | 8 | 10 | 10 | 船医55 |
帕米拉 |
塞维尔 (海上救助) |
食品买卖 | 0 | 8 | 0 | 仓管15 | 烹饪委任 | 0 | 20 | 0 | 主计50 |
| 调味料买卖 | 0 | 10 | 0 | 仓管20 | 强化火焰弹 | 0 | 0 | 25 | 兵长55 | ||
| 酒类买卖 | 0 | 10 | 3 | 仓管35 | 牵制 | 3 | 7 | 4 | 警戒员 | ||
| 家畜买卖 | 0 | 4 | 0 | 仓管30 | 忍耐 | 4 | 10 | 6 | 航海长 | ||
| 烹饪 | 0 | 8 | 0 | 主计20 | 携带食品 | 13 | 24 | 9 | 仓管 | ||
| 保管 | 1 | 3 | 0 | 主计20 | |||||||
| 管理技术 | 0 | 14 | 3 | 主计30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 技能全开15/20/25 | ||||||
| 西班牙语 | 航海50/警戒20/仓管35 | ||||||||||
| 印度诸语 | 5 | 5 | 5 | -- | 主计50/兵长55/船医55 | ||||||
| 救助海域 | 北欧︰北海 西欧︰巴利阿里群岛海域、加那利海域 东欧︰爱奥尼亚海、东地中海 非洲︰黄金海岸海域、好望角海域 东南亚︰暹罗湾 东亚︰东亚东部 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025