|
| 剑 | 类别 | Rank | |||||
| 斩劈 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 强斩 | 力量 | R2 | 3 | - | 6 | ||
| 上劈 | 力量 | R3 | 5 | 5 | 9 | ||
| 怒击 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 15 | ||
| 连斩 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连斩 | 快速 | R2 | 3 | - | 8 | ||
| 乱斩 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 20 | ||
| 四连横伦 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 25 | ||
| 瞥击 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 33 | ||
| 上斩 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术剑 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 6 | ||
| 上斩.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 10 | ||
| 隔位起势 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 22 | ||
| 腋位起势 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 35 | ||
| 一刀两断 | 奥义 | R5 | 15 | 13 | 46 | 46 | 46 |
| 矛 | 类别 | Rank | |||||
| 投矛 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 投矛.改 | 力量 | R2 | 9 | - | 8 | ||
| 上割 | 力量 | R3 | 11 | 8 | 19 | ||
| 独角 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 31 | ||
| 连刺 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连刺 | 快速 | R2 | 4 | - | 3 | ||
| 乱刺 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 14 | ||
| 断裂 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 25 | ||
| 必中扎刺 | 佯攻 | R1 | - | ||||
| 术矛 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 3 | ||
| 必中扎刺.强 | 佯攻 | R2 | 6 | - | 5 | ||
| 转通 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 16 | ||
| 纳哈游 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 28 | ||
| 飞鸟 | 奥义 | R5 | 15 | 13 | 42 | 42 | 42 |
| 飞刀 | 类别 | Rank | |||||
| 高速投掷 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 高速投掷.改 | 力量 | R2 | 3 | - | 10 | ||
| 速转 | 力量 | R3 | 5 | - | 22 | ||
| 急速转 | 力量 | R4 | 7 | - | 35 | ||
| 连投 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连投 | 快速 | R2 | 3 | - | 5 | ||
| 二次转位攻击 | 快速 | R3 | 5 | - | 17 | ||
| 反复 | 快速 | R4 | 7 | - | 31 | ||
| 必中掷扔 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术掷 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 5 | ||
| 必种掷扔.改 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 7 | ||
| 诱招 | 佯攻 | R2 | 5 | - | 19 | ||
| 影缝 | 佯攻 | R3 | 5 | - | 25 | ||
| 控剑 | 佯攻 | R4 | 7 | - | 33 | ||
| 影缚 | 奥义 | R5 | 15 | - | 45 | 45 | 45 |
| 枪 | 类别 | Rank | |||||
| 积累射击 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 积累射击.改 | 力量 | R2 | 6 | - | 8 | ||
| 狙击 | 力量 | R3 | 9 | 7 | 22 | ||
| 狙击.改 | 力量 | R4 | 12 | 11 | 37 | ||
| 连击 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连击 | 快速 | R2 | 7 | - | 10 | ||
| 乱击 | 快速 | R3 | 10 | 8 | 24 | ||
| 枪乱舞 | 快速 | R4 | 13 | 12 | 39 | ||
| 必中射击 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术射 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 8 | ||
| 必中射击.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 12 | ||
| 跳弹 | 佯攻 | R3 | 11 | 9 | 26 | ||
| 跳弹.改 | 佯攻 | R4 | 14 | 13 | 41 | ||
| 乱射乱击 | 奥意 | R5 | 15 | 14 | 48 | 48 | 48 |
| 弓 | 类别 | Rank | |||||
| 蓄力释放 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 蓄力释放.改 | 力量 | R2 | - | - | 5 | ||
| 蓄力箭 | 力量 | R3 | - | 5 | 10 | ||
| 毒箭 | 力量 | R3 | - | 5 | 18 | ||
| 蓄力箭.改 | 力量 | R4 | - | 7 | 21 | ||
| 连射 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连射 | 快速 | R2 | - | 3 | 7 | ||
| 速箭 | 快速 | R3 | - | 5 | 17 | ||
| 音速箭 | 快速 | R4 | - | 7 | 28 | ||
| 必中箭 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术箭 | 佯攻 | R1 | - | 2 | 3 | ||
| 必中箭.改 | 佯攻 | R2 | - | 3 | 3 | ||
| 鹫箭 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 13 | ||
| 鹫箭.改 | 佯攻 | R4 | - | 7 | 24 | ||
| 隐矢 | 奥义 | R5 | - | 12 | 42 | 42 | 42 |
| 棍棒.杖 | 类别 | Rank | |||||
| 强打击 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 强打击.改 | 力量 | R2 | 6 | - | 4 | ||
| 破碎 | 力量 | R3 | 8 | 6 | 14 | ||
| 冲击 | 力量 | R4 | 10 | 8 | 25 | ||
| 连击 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连击 | 快速 | R2 | 8 | - | 6 | ||
| 乱击 | 快速 | R3 | 10 | 7 | 16 | ||
| 棍棒乱舞 | 快速 | R4 | 12 | 9 | 27 | ||
| 必中打击 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术棒 | 佯攻 | R1 | 2 | - | 2 | ||
| 必中打击.改 | 佯攻 | R2 | 4 | - | 2 | ||
| 弱点打击 | 佯攻 | R3 | 6 | 5 | 12 | ||
| 弱点打击改 | 佯攻 | R4 | 8 | 7 | 23 | ||
| 猛狮击杀 | 奥义 | R5 | 14 | 11 | 40 | 40 | 40 |
| 斧 | 类别 | Rank | |||||
| 下劈 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 下砍 | 力量 | R2 | 5 | - | 4 | ||
| 强击 | 力量 | R3 | 8 | 6 | 17 | ||
| 扣杀 | 力量 | R4 | 11 | 9 | 31 | ||
| 连续挥舞 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连挥舞 | 快速 | R2 | 7 | - | 6 | ||
| 乱挥舞 | 快速 | R3 | 10 | 7 | 19 | ||
| 狂战 | 快速 | R4 | 13 | 10 | 33 | ||
| 挥落 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 术斧 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 4 | ||
| 大挥落 | 佯攻 | R2 | 9 | - | 8 | ||
| 落斧 | 佯攻 | R3 | 11 | 8 | 21 | ||
| 防御崩坏 | 佯攻 | R4 | 14 | 11 | 35 | ||
| 劈头斧 | 奥义 | R5 | 15 | 13 | 44 | 44 | 44 |
| 手枪 | 类别 | Rank | |||||
| 蓄力枪弹 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 蓄力枪弹.改 | 力量 | R2 | 3 | - | 8 | ||
| 豪放枪弹 | 力量 | R3 | 5 | 5 | 22 | ||
| 豪放枪弹.改 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 37 | ||
| 敏捷开枪 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 敏捷开枪.改 | 快速 | R2 | 3 | - | 10 | ||
| 迅速开枪 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 24 | ||
| 迅速开枪.改 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 39 | ||
| 奇异射击 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 诡计射手 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 8 | ||
| 奇异射击.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 12 | ||
| 神秘射击 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 26 | ||
| 神秘射击.改 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 41 | ||
| 射击之星 | 奥义 | R5 | 15 | 14 | 48 | 48 | 48 |
| 硬弩 | 类别 | Rank | - | ||||
| 强弩 | 力量 | R1 | - | - | |||
| 强弩.改 | 力量 | R2 | - | 3 | 5 | ||
| 刚弩 | 力量 | R3 | - | 5 | 10 | ||
| 刚弩.改 | 力量 | R4 | - | 7 | 21 | ||
| 连弩 | 快速 | R1 | - | - | |||
| 三连弩 | 快速 | R2 | - | 3 | 7 | ||
| 高速连弩 | 快速 | R3 | - | 5 | 17 | ||
| 超速连弩 | 快速 | R4 | - | 7 | 28 | ||
| 跳跃射击 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
| 诡计短箭 | 佯攻 | R1 | - | 2 | 3 | ||
| 跳跃射击.改 | 佯攻 | R2 | - | 3 | 3 | ||
| 飞翔射击 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 13 | ||
| 麻痹短箭 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 18 | ||
| 飞翔射击.改 | 佯攻 | R4 | - | 7 | 24 | ||
| 旋转短箭 | 奥义 | R5 | - | 12 | 42 | 42 | 42 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025