职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
民俗学者(男) | 测量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 烹饪委任 | 24 | 29 | 2 | 主计62 | |
姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 20 | 0 | 0 | 航海50 | 整理货物 | 21 | 34 | 8 | 仓管62 |
杭州 | 投掷术 | 5 | 10 | 0 | 警戒40 | 二连砲弹防御 | 10 | 0 | 28 | 兵长50 | |
搜索 | 15 | 3 | 0 | 警戒40 | 安眠 | 10 | 10 | 8 | 船医35 | ||
开锁 | 35 | 15 | 10 | 警戒58 | 营养学 | 20 | 13 | 14 | 船医60 | ||
美术品买卖 | 7 | 20 | 0 | 主计50 | |||||||
考古学 | 20 | 0 | 0 | 仓管45 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
中文 | |||||||||||
日语 | 10 | 20 | 10 | -- | |||||||
朝鲜语 | 30 | 10 | 10 | -- |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025