|
星象图制作快速连结 | ||
星座 | 红色调查(吃日光地图可全开) | 白色调查 |
小熊座 | 座标(-,4096)北合计4日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 |
发现北极星 | 座标(-,4096)北合计5日航海 | |
座标(-,4096)北合计8日航海 | 发现小熊座 | |
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
仙女座 | 座标(-,4096)北合计5日航海 | 座标(-,4096)北黄昏视认 |
壁宿二观测 | 座标(-,4096)北合计8日航海 | |
发现仙女座之螺旋星云 | 座标(-,4096)北合计10日航海 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
发现仙女座 | ||
大熊座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 发现星座的象征物(棕熊) |
座标(-,4096)北合计7日航海 | 座标(-,4096)北合计5日航海 | |
天枢观测 | 发现大熊座之圆形星云 | |
座标(-,4096)北合计12日航海 | 发现开阳与玉衡 | |
发现北斗七星 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
发现大熊座 | ||
发现大熊座的细长银河 | ||
仙后座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计4日航海 |
座标(-,4096)北合计6日航海 | 仙后座之新星观测 | |
王良四观测 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
座标(-,4096)北合计11日航海 | 王良一観测 | |
发现仙后座 | ||
北冕座 | 贯索四観测 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
座标(-,4096)北合计11日航海 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | |
座标(-,4096)北凌晨视认 | 发现北冕座 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
御夫座 | 座标(-,4096)北合计6日航海 | 座标(-,4096)北合计12日航海 |
座标(-,4096)北黄昏视认 | 发现御夫座 | |
五车二观测 | 座标(-,4096)北合计9日航海 | |
座标(-,4096)北凌晨视认 | ||
仙王座 | 发现仙王座的花状星云 | 座标(-,4096)北黄昏视认 |
座标(-,4096)北合计6日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
天钩五観测 | 座标(-,4096)北合计9日航海 | |
发现造父四 | 发现仙王座 | |
天龙座 | 发现星座的象征物(龙神) | 发现右枢 |
座标(-,4096)北合计8日航海 | 座标(-,4096)北合计5日航海 | |
发现天龙座的猫眼状星云 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
座标(-,4096)北合计12日航海 | ||
发现天龙座 | ||
小狮子座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
座标(-,4096)北合计10日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
势四观测 | 发现小狮子座 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
天猫座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北凌晨视认 |
发现天猫座 | 座标(-,4096)北合计8日航海 | |
发现星座的象征物(亚非野猫) | ||
座标(-,4096)北合计18日航海 | ||
鹿豹座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计6日航海 |
发现星座的象征物(长颈鹿) | 座标(-,4096)北合计11日航海 | |
发现鹿豹座螺旋星云 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
发现鹿豹座 | ||
座标(-,4096)北合计17日航海 | ||
小犬座 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | 座标(-,4096)北合计6日航海 |
发现小犬座 | 座标(-,4096)北合计9日航海 | |
座标(-,4096)北合计13日航海 | 南河二观测 | |
南河三观测 | ||
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
猎户座 | 座标(-,4096)北合计6日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 |
座标(-,4096)北黄昏视认 | 猎户的腰带観测 | |
参宿四观测 | 座标(-,4096)北合计11日航海 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | 发现猎户座中的伞状之星云 | |
发现猎户座流星群 | ||
参宿七观测 | ||
发现猎户座 | ||
英仙座 | 座标(-,4096)北合计5日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 |
天船三观测 | 英仙座流星群观测 | |
发现大陵五 | 座标(-,4096)北合计8日航海 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | |
发现英仙座 | ||
天鹅座 | 座标(-,4096)北合计7日航海 | 座标(-,4096)北合计10日航海 |
发现天津四 | 发现夏季大三角 | |
座标(-,4096)北合计12日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
发现天鹅座β | 发现星座的象征物(天鹅) | |
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
发现天鹅座 | ||
发现天津一 | ||
狐狸座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
座标(-,4096)北合计10日航海 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
发现齐增五 | 发现狐狸座 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | 发现狐狸座中哑铃型的星云 | |
座标(-,4096)北合计13日航海 | ||
琴座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
发现渐台二 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
座标(-,4096)北合计12日航海 | 发现夏季大三角 | |
发现织女星 | 发现琴座 | |
发现渐台三 | ||
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
天箭座 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
座标(-,4096)北合计7日航海 | 发现左旗一 | |
发现天箭座 | 发现左旗五 | |
座标(-,4096)北合计14日航海 | ||
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
天鹰座 | 座标(-,4096)北黄昏视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
发现河鼓一 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | |
座标(-,4096)北合计12日航海 | 座标(-,4096)北合计8日航海 | |
发现牛郎星 | 发现夏季大三角 | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
发现天鹰座 | ||
牧夫座 |
座标(-,4096)以北黄昏时视认 | 座标(-,4096)以北凌晨时视认 |
座标(-,4096)以北合计航海6天 | 座标(-,4096)以北合计航海11天 | |
发现大角星 | 发现七公增五 | |
发现梗河一 | 发现招摇 | |
后发座 | 座标(-,4096)以北黄昏时视认 | 座标(-,4096)以北合计航海8天 |
发现后发座 | 发现后发座散射星团 | |
座标(-,4096)以北合计航海18天 | 座标(-,4096)以北凌晨时视认 | |
发现东上将 | 发现后发座之螺旋星云 | |
猎犬座 | 座标(-,4096)以北合计航海5天 | 座标(-4096)以北黄昏时视认 |
观测常陈一 | 座标(-4096)以北凌晨时视认 | |
座标(-,4096)以北合计航海12天 | 座标(-,4096)以北合计航海8天 | |
发现猎犬座 | 发现猎犬座之螺旋星云 | |
发现猎犬座之亲子星云 | ||
座标(-,4096)以北合计航海15天 | ||
发现常陈四 |
星座 | 红色调查(吃日光地图可全开) | 白色调查 |
豺狼座 | 座标(-,4096)南合计5日航海 | 座标(-,4096)南凌晨视认 |
座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计10日航海 | |
发现星座的象征物(红狼/鬃狼) | 发现豺狼座 | |
座标(-,4096)南合计12日航海 | ||
剑鱼座 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | 座标(-,4096)南合计5日航海 |
座标(-,4096)南合计7日航海 | 发现星座的象征物(大旗鱼) | |
发现剑鱼座 | 座标(-,4096)南合计12日航海 | |
座标(-,4096)南黄昏视认 | ||
孔雀座 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | 座标(-,4096)南合计5日航海 |
发现孔雀 | 座标(-,4096)南合计10日航海 | |
孔雀十一观测 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | |
发现孔雀座 | ||
座标(-,4096)南合计15日航海 | ||
鲸鱼座 | ?藁增二观测 | 座标(-,4096)南凌晨视认 |
座标(-,4096)南合计7日航海 | 座标(-,4096)南合计4日航海 | |
天囷一观测 | 土司空观测 | |
发现鲸鱼座 | ||
座标(-,4096)南黄昏视认 | ||
座标(-,4096)南合计13日航海 | ||
半人马座 | 发现半人马座的球状星团 | 座标(-,4096)南合计4日航海 |
座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计7日航海 | |
发现南门二 | 座标(-,4096)南合计11日航海 | |
座标(-,4096)南合计15日航海 | 发现半人马座 | |
座标(-,4096)南凌晨视认 | ||
天鹤座 | 座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计6日航海 |
座标(-,4096)南合计10日航海 | 发现鹤一 | |
发现天鹤座 | 土司空观测 | |
座标(-,4096)南凌晨视认 | ||
船尾座 | 座标(-,4096)南合计8日航海 | 座标(-,4096)南凌晨视认 |
发现船尾座 | 座标(-,4096)南合计13日航海 | |
座标(-,4096)南黄昏视认 | ||
船帆座 | 座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计7日航海 |
发现船帆座 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | |
座标(-,4096)南合计11日航海 | ||
发现船帆座花状星云 | ||
南十字座 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | 座标(-,4096)南合计5日航海 |
发现南天的煤袋星云 | 座标(-,4096)南合计10日航海 | |
十字架二观测 | 发现南十字座 | |
罗盘座 | 座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计6日航海 |
发现罗盘座 | 座标(-,4096)南合计12日航海 | |
座标(-,4096)南凌晨视认 | ||
船底座 | 座标(-,4096)南凌晨视认 | 发现船底座的花状星云 |
老人星观测 | 座标(-,4096)南合计9日航海 | |
发现船底座 | 座标(-,4096)南黄昏视认 | |
发现船底座星云 | ||
座标(-,4096)南合计13日航海 | ||
六分仪座 | 座标(-,4096)南黄昏视认 | 座标(-,4096)南合计6日航海 |
发现星座的象征物(六分仪) | 发现六分仪座 | |
座标(-,4096)南合计10日航海 | ||
座标(-,4096)南凌晨视认 |
星座 | 红色调查(吃日光地图可全开) | 白色调查 |
狮子座 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
轩辕十四观测 | 座标(-,4096)北合计9日航海 | |
发现狮子座 | 发现五帝座一 | |
座标(-,4096)北合计20日航海 | 发现星座的象征物(狮子) | |
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
狮子座流星雨观测 | ||
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
巨蟹座 | 座标(-,4096)北凌晨视认 | 座标(-,4096)北合计5日航海 |
柳宿增三観测 | 发现鬼宿星团 | |
发现巨蟹座 | 柳宿增十観测 | |
座标(-,4096)北合计20日航海 | 发现星座的象征物(椰子蟹) | |
座标(-,4096)北合计11日航海 | ||
座标(-,4096)北黄昏视认 | ||
座标(-,4096)北合计14日航海 | ||
双子座 | 座标(-,4096)北合计6日航海 | 座标(-,4096)北黄昏视认 |
北河三观测 | 座标(-,4096)北合计9日航海 | |
座标(-,4096)北凌晨视认 | 北河二观测 | |
发现双子座 | 座标(-,4096)北合计11日航海 | |
双子座流星群观测 | ||
座标(-,4096)北合计14日航海 | ||
发现南方七宿朱雀 | ||
金牛座 | 座标(-,4096)以北合计6日航海 | 座标(-,4096)以北凌晨时视认 |
座标(-,4096)以北合计8日航海 | 座标(-,4096)以北黄昏时视认 | |
毕宿五观测 | 发现金牛座的星云 | |
发现金牛座 | 发现昴宿星团 | |
座标(-,4096)北合计12日航海 | ||
座标(-,4096)北合计15日航海 | ||
五车五观测 | ||
处女座 |
座标(-,4096)以北合计航海8天 | 座标(-,4096)以北凌晨时视认 |
发现处女座的漩涡星云 | 座标(-,4096)以北合计航海11天 | |
座标(-,4096)以北黄昏时视认 | 发现角宿一 | |
发现处女座 | 座标(-,4096)以北合计航海14天 | |
发现东上相 | ||
座标(-,4096)以北合计航海18天 | ||
发现右执法 | ||
天秤座 | 座标(-,4096)以北合计航海7天 | 座标(-,4096)以北黄昏时视认 |
发现氐宿四 | 座标(-,4096)以北合计航海9天 | |
座标(-,4096)以北凌晨时视认 | 观测氐宿一 | |
发现天秤座 | 座标(-,4096)以北合计航海11天 | |
座标(-,4096)以北合计航海14天 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025