职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
锻造师(男) | 采集 | 10 | 3 | 0 | 警戒20 | 防波 | 12 | 5 | 6 | 航海74 | |
姓名 | 雇用地点 | 铸造 | 0 | 33 | 0 | 主计64 | 威尼斯通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
朱利欧 |
里约热内卢 | 矿石买卖 | 0 | 6 | 2 | 仓管25 | 铸造辅助 | 4 | 19 | 2 | 主计30 |
武器买卖 | 0 | 16 | 12 | 仓管40 | 铸造委任 | 0 | 26 | 0 | 主计65 | ||
火器买卖 | 0 | 20 | 15 | 仓管45 | 锁链砲弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长35 | ||
狙击术 | 5 | 12 | 10 | 兵长45 | 二连砲弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长45 | ||
砲术 | 0 | 0 | 35 | 兵长65 | 仲裁 | 0 | 8 | 6 | 船医50 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
义大利语 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025