职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
传教士 | 测量 | 2 | 0 | 0 | 航海20 | 防波 | 20 | 0 | 9 | 航海55 | |
姓名 | 雇用地点 | 行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 保管辅助 | 0 | 19 | 0 | 主计50 |
玛乔丽 |
伦敦 | 搜索 | 12 | 0 | 2 | 警戒40 | 清扫 | 10 | 20 | 5 | 仓管50 |
视认 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 一般砲弹防御 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | ||
宗教学 | 17 | 0 | 0 | 仓管40 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
考古学 | 17 | 0 | 0 | 仓管45 | |||||||
贯穿 | 0 | 0 | 25 | 兵长60 | |||||||
统率 | 5 | 2 | 6 | 船医34 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
英语 | |||||||||||
德语 | 5 | 0 | 0 | -- |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025