职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
佣兵(男) | 贵金属买卖 | 20 | 35 | 14 | 主计70 | 防波 | 10 | 0 | 6 | 航海55 | |
姓名 | 雇用地点 | 武器买卖 | 0 | 25 | 18 | 仓管50 | 突袭 | 15 | 5 | 35 | 警戒65 |
卢西亚诺 |
塞维尔 威尼斯 |
剑术 | 4 | 0 | 8 | 兵长30 | 葡萄弹强化 | 0 | 0 | 26 | 兵长35 |
射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长48 | 锁链砲弹防御 | 0 | 0 | 28 | 兵长51 | ||
突击 | 3 | 0 | 24 | 兵长45 | 大喝一声 | 0 | 5 | 9 | 船医55 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
修理 | 3 | 5 | 13 | 船医30 | 炸药 | ||||||
舍身 | |||||||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 应用治疗 | ||||||
义大利语 | 最高需求20,35,35 | ||||||||||
法语 | 5 | 5 | 5 | -- | 55,65,70,50,55,65 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025