| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 佣兵(男) | 调度 | 10 | 2 | 0 | 警戒20 | 北海回航 | 16 | 6 | 10 | 航海50 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 贵金属买卖 | 10 | 30 | 5 | 主计50 | 防风 | 23 | 10 | 10 | 航海65 |
直安 |
堺市 | 剑术 | 0 | 0 | 13 | 兵长38 | 奥斯曼土耳其通讯 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
| 射击 | 5 | 0 | 10 | 兵长45 | 突袭 | 20 | 15 | 40 | 警戒63 | ||
| 突击 | 3 | 0 | 18 | 兵长45 | 清扫 | 10 | 13 | 5 | 仓管50 | ||
| 水平射击 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 大喝一声 | 3 | 11 | 3 | 船医55 | ||
| 修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 日语 | 23,30,40 | ||||||||||
| 荷兰语 | 3 | 3 | 3 | -- | 65,63,50,50,55,55 | ||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025