|
| 畜业秘传‧羊之章 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 香肠 | R5 | 食品 |
羊肉 |
||||
| 香肠制法(羊) | 1-3 | ||||||
| 初步的肉类烹调法 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 烤小羊 | R7 | 行动力+35 | 羊肉 |
奶油 |
盐 |
||
| 烤小羊 | 2-3 | ||||||
| 招待用的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 清炖芜菁小羊肉 | R9 | 行动力+45 | 羊肉 |
水萝卜 |
清汤 |
||
| 水萝卜煮小羊 | 1-3 | ||||||
| 大厨的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 葡萄酒炖带骨羊肉 | R12 | 行动力+60 疲劳度-12 |
羊肉 |
葡萄酒 |
迷迭香 |
||
| 葡萄酒煮羊肉 | 2-3 | ||||||
| 使用了香辛料的汤 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 羊肉咖哩 | R10 | 行动力+45 疲劳度-27 (复数) |
羊肉 |
奶 |
马沙拉综合香料粉 |
||
| 羊肉味道浓郁的咖哩 | 1-2 | ||||||
| 东地中海的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 希腊肉末茄盒 | R10 | 行动力+55 疲劳度-11 |
羊肉 |
洋葱 |
奶 |
||
| 希腊风味的千层烧 | 1-2 | ||||||
| 夏南瓜包肉 | R10 | 行动力+40 疲劳度-24 (复数) |
羊肉 |
水稻 |
香草盐 |
||
| 小亚细亚的填馅料理 | 1-2 | ||||||
| 披塔三明治 | R16 | 行动力+85 疲劳度- |
羊肉 |
披塔面包 |
比利时薯条 |
||
| 披塔面包夹羊肉的简餐 | ? | ||||||
| 挑战非洲料理! | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 布里克炸春卷 | R6 | 行动力+30 | 羊肉 |
面粉 |
蛋 |
||
| 非洲风味的炸包料理 | 2-3 | ||||||
| 红椒炖羊肉 | R7 | 行动力+35 | 羊肉 |
奶油 |
大蒜 |
||
| 非洲风味浓烧炖汤 | 2-3 | ||||||
| 非洲库斯库斯 | R10 | 行动力+45 疲劳度-27 (复数) |
羊肉 |
面粉 |
香草盐 |
||
| 北非风味的炖汤 | 1-2 | ||||||
| 印度洋的名物料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 酥炸沙摩水饺 | R10 | 行动力+50 疲劳度-10 |
羊肉 |
面粉 |
小茴香 |
||
| 印度风味的炸包料理 | 1-2 | ||||||
| 干菜扣羊肉 | R10 | 行动力+50 疲劳度-10 |
羊肉 |
赤豆 |
草 |
||
| 波斯风味炖汤 | 1-2 | ||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025