|
| 生产配方快速连结 | |||||||
烹饪技能 |
缝纫技能 | 铸造技能 | 工艺技能 | 保管技能 | 炼金术技能 | 语言学技能 | 造船技能 |
| 入门畜业 | 面包义面 | 鱼肉料理 | 甜点汤点 | 名物料理 | 时代&NPC | 副官宠物 | 商会商管 |
| 陆战道具 | 造船素材 | 商城特殊 | |||||
| 【说明】:记载了简单快捷的料理的烹饪书。 | |||||||
| 【取得方法】:牛津、波尔多、萨格雷斯、帕尔马5000购买、城市第一厨师任务奖赏 | |||||||
| 成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 蒜乳酪 | R1 | 行动力+5 疲劳度-1 |
大蒜 |
乳酪 |
|||
| 大蒜和乳酪的料理 | 2-3 | ||||||
| 水煮蛋 | R1 | 行动力+5 | 蛋 |
盐 |
|||
| 简单的蛋类料理 | 2-3 | ||||||
| 面粉 | R1 | 食品 | 小麦 |
||||
| 制粉法 | 1-3 | ||||||
| 奶油嫩煎蘑菇 | R2 | 行动力+10 | 蘑菇 |
奶油 |
|||
| 炒蘑菇 | 2-3 | ||||||
| 乳酪蛋卷 | R3 | 行动力+15 | 乳酪 |
蛋 |
奶 |
||
| 乳酪和蛋的料理 | 2-3 | ||||||
| 清汤 | R3 | 行动力+15 | 洋葱 |
鸡肉 |
盐 |
||
| 清汤的秘诀 | 2-4 | ||||||
| 乳酪味煎火腿 | R4 | 行动力+20 | 乳酪 |
火腿 |
猪油 |
||
| 乳酪味煎火腿 | 2-3 | ||||||
| 比利时薯条 | R6 | 行动力+30 | 马铃薯 |
盐 |
植物油 |
||
| 炸马铃薯 | 1-2 | ||||||
| 【说明】:记载了从牛身上获得各式各样产品方法的书籍。 | |||||||
| 【取得方法】:南特8000元购买 | |||||||
| 成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 奶 | R2 | 食品 | 牛 |
||||
| 榨乳法(牛) | 1-3 | ||||||
| 奶油 | R2 | 调味料 | 奶 |
盐 |
|||
| 奶油制法 | 2-4 | ||||||
| 乳酪 | R2 | 食品 | 奶 |
盐 |
|||
| 乳酪制法 | 2-4 | ||||||
| 牛肉 | R3 | 食品 | 牛 |
||||
| 牛肉制法 | 1-2 | ||||||
| 【说明】:记载了从猪身上获得各式各样产品方法的书籍。 | |||||||
| 【取得方法】:奥波多、萨格雷斯8000元购买 | |||||||
| 成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 数量 | |||||||
| 猪肉 | R3 | 食品 | 猪 |
||||
| 猪肉制法 | 1-2 | ||||||
| 猪油 | R3 | 调味料 | 猪肉 |
||||
| 猪油制法 | 1-3 | ||||||
| 腌肉 | R4 | 食品 | 猪肉 |
||||
| 猪肉熏制法 | 1-2 | ||||||
| 香肠 | R5 | 食品 | 猪肉 |
||||
| 香肠制法(猪) | 1-3 | ||||||
| 火腿 | R5 | 食品 | 猪肉 |
||||
| 火腿制法 | 1-3 | ||||||
| 【说明】:记载了从鸡身上获得各式各样产品方法的书籍。 | |||||||
| 【取得方法】:卡尔维、拉古萨8000元购买 | |||||||
| 成品/配方名称 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
| 蛋 | R1 | 食品 | 鸡 |
||||
| 采蛋法(鸡) | 2-3 | ||||||
| 蛋 | R1 | 食品 | 鸭 |
||||
| 采蛋法(鸭) | 2-3 | ||||||
| 鸡肉 | R3 | 食品 | 鸡 |
||||
| 鸡肉制法 | 1-2 | ||||||
| 鸭肉 | R3 | 食品 | 鸭 |
||||
| 鸭肉制法 | 1-2 | ||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025