|
R3 |
调度地点 | |
加勒比‧中美 | 波多贝罗西北部 |
简易食谱 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
比利时薯条 | R6 | 行动力+30 | 马铃薯 |
盐 |
植物油 |
||
炸马铃薯 | 2-3 | ||||||
北海海鲜料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
焗烤鳀鱼 | R8 | 行动力+50 疲劳度-30 (复数) |
马铃薯 |
洋葱 |
鳀鱼 |
||
北欧的烤焗料理 | 2-3 | ||||||
北海的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
北欧风味炸鲱鱼 | R6 | 行动力+40 | 马铃薯 |
果酱 |
鲱鱼 |
||
油炸鲱鱼配果酱 | 1-2 | ||||||
俄罗斯传统料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
俄罗斯马铃薯沙拉 | R8 | 行动力+40 (坏血病) |
马铃薯 |
鸡肉 |
蛋 |
||
马铃薯沙拉 | 1-3 | ||||||
红菜汤 | R11 | 行动力+55 疲劳度-11 |
马铃薯 |
牛肉 |
甜菜 |
||
东欧的鲜红浓汤 | 1-3 | ||||||
瑞典的家常菜 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
瑞典大肉弹 | R13 | 行动力+75 疲劳度-? |
马铃薯 |
猪肉 |
果酱 |
||
马铃薯包肉蔬菜 | 1-3 | ||||||
西地中海的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
加利西亚风味章鱼 | R9 | 行动力+50 疲劳度- |
马铃薯 |
橄榄油 |
章鱼 |
||
用章鱼作的前菜 | 1-2 | ||||||
秘传加勒比料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
烤肉夹木瓜膜 | R10 | 行动力+55 (坏血病) |
树果 |
鸡肉 |
马铃薯 |
||
木瓜的填馅料理 | 1-2 | ||||||
中南美传统料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
中美风味炖马铃薯 | R11 | 行动力+65 疲劳度-? |
马铃薯 |
乳酪 |
奶 |
||
马铃薯的炖煮法 | 1-3 | ||||||
薄荷牛肉汤 | R15 | 行动力+75 疲劳度-? (复数) |
牛肉 |
马铃薯 |
薄荷 |
||
卤牛肉 | 1-3 | ||||||
安地斯的特制料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
丘纽冻芋 | R5 | 行动力+25 疲劳度-5 |
马铃薯 |
||||
马铃薯的冷冻保存法 | 1-2 | ||||||
秘鲁起司马铃薯 | R10 | 行动力+55 疲劳度-33 |
马铃薯 |
乳酪 |
奶 |
||
马铃薯与乳酪酱 | 1-3 | ||||||
秘鲁式乡村饭 | R10 | 行动力+60 疲劳度-12 |
马铃薯 |
羊驼肉 |
石头 |
||
炖煮羊驼肉 | 1-3 | ||||||
大厨的肉类料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
法式家常锅 | R10 | 行动力+50 疲劳度-30 (复数) |
马铃薯 |
香肠 |
红萝卜 |
||
法式家常锅 | 1-3 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025