|
初次烧烤的面包 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
义大利面包 | R1 | 行动力+5 | 面粉 |
橄榄油 |
|||
义大利的扁平面包 | 2-3 | ||||||
披塔面包 | R3 | 行动力+15 | 面粉 |
橄榄油 |
|||
阿拉伯的酥脆薄面包 | 2-3 | ||||||
义大利面的基本 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
蘑菇义大利面 | R3 | 行动力+15 | 义大利面 |
蘑菇 |
橄榄油 |
||
蘑菇义大利面 | 2-3 | ||||||
义大利面的做法‧上级编 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
罗勒义大利面 | R6 | 行动力+30 疲劳度-6 |
义大利面 |
橄榄油 |
罗勒 |
||
罗勒的义大利面 | 1-2 | ||||||
海鲜义大利面 | R7 | 行动力+35 疲劳度-33 |
义大利面 |
橄榄油 |
贻贝 |
||
海鲜义大利面 | 2-3 | ||||||
北海海鲜料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
干咸鳕鱼可乐饼 | R5 | 行动力+35 疲劳度-7 |
橄榄油 |
盐 |
鳕鱼 |
||
鳕鱼干的油炸料理 | 2-3 | ||||||
船员的海鲜料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
塔拉摩沙拉 | R4 | 行动力+30 坏血病恢复 |
洋葱 |
橄榄油 |
鲻鱼 |
||
鱼卵与蔬菜的副菜 | 2-3 | ||||||
橄榄油烤鲔鱼排 | R10 | 行动力+80 疲劳度-48 (复数) |
橄榄油 |
盐 |
鲔鱼 |
||
鲔鱼排 | 2-3 | ||||||
北欧的豪华料理 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
沙司牛排 | R10 | 行动力+50 疲劳度-10 |
牛肉 |
洋葱 |
橄榄油 |
||
鞑靼人的肉类料理 | 1-2 | ||||||
西地中海的名物料理集 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
加利西亚风味章鱼 | R9 | 行动力+50 疲劳度- |
马铃薯 |
章鱼 |
橄榄油 |
||
用章鱼作的前菜 | 1-2 | ||||||
北美酒馆料理‧东部篇 | 分类‧效果 | 特产‧技能 | 材料 | ||||
数量 | |||||||
烤龙虾 | R15 | 行动力+65 疲劳度-? (复数) |
荷兰芹 |
虾子 |
橄榄油 |
||
龙虾的焗烤法 | 1-3 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025