| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 保镳(男) | 救助 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 东地中海回航 | 12 | 6 | 11 | 航海40 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 回避 | 5 | 1 | 20 | 警戒50 | 奥斯曼土耳其通讯 | 18 | 5 | 14 | 警戒40 |
贾法尔 |
突尼斯 | 纺织品买卖 | 3 | 20 | 3 | 主计45 | 养猫 | 14 | 14 | 5 | 仓管60 |
| 防御 | 0 | 6 | 12 | 兵长35 | 一般砲弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长50 | ||
| 砲术 | 0 | 0 | 15 | 兵长45 | |||||||
| 水平射击 | 0 | 0 | 25 | 兵长55 | |||||||
| 应急处理 | 3 | 0 | 5 | 船医20 | |||||||
| 警戒 | 5 | 15 | 5 | 船医25 | |||||||
| 修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 土耳其语 | |||||||||||
| 阿拉伯语 | 4 | 4 | 4 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025