| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 远洋探险家(男) | 操帆 | 14 | 0 | 0 | 航海32 | 北大西洋回航 | 15 | 5 | 5 | 航海40 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 地理学 | 19 | 3 | 3 | 航海46 | 非洲西岸回航 | 28 | 13 | 13 | 航海50 |
路易士 |
里斯本 | 钓鱼 | 10 | 0 | 0 | 警戒20 | 南大西洋回航 | 38 | 18 | 18 | 航海60 |
| 视认 | 17 | 1 | 2 | 警戒40 | 非洲东岸回航 | 49 | 24 | 24 | 航海70 | ||
| 保管 | 3 | 10 | 4 | 主计32 | 火焰弹防御 | 2 | 0 | 24 | 兵长65 | ||
| 运用 | 8 | 12 | 0 | 仓管20 | |||||||
| 外科医术 | 6 | 2 | 27 | 船医64 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 葡萄牙语 | |||||||||||
| 西非语 | 5 | 5 | 5 | -- | |||||||
| 斯瓦西里语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025