| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 操船士(男) | 操帆 | 15 | 0 | 0 | 航海30 | 整理货物 | 10 | 15 | 8 | 仓管55 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 测量 | 6 | 0 | 0 | 航海60 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医65 |
路西欧 |
利马 | 行军 | 8 | 0 | 3 | 警戒40 | 东地中海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 |
| 缝纫 | 15 | 30 | 5 | 主计68 | 侦查 | 15 | 10 | 20 | 警戒50 | ||
| 操舵 | 5 | 0 | 12 | 警戒35 | 锁链砲弹强化 | 10 | 3 | 2 | 兵长75 | ||
| 回避 | 5 | 10 | 21 | 警戒50 | |||||||
| 快速射击 | 0 | 0 | 35 | 兵长70 | |||||||
| 修理 | 3 | 0 | 5 | 船医40 | |||||||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
| 西班牙语 | |||||||||||
| 克丘亚语 | 15 | 15 | 15 | -- | |||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025