职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
生物学者(男) | 生态调查 | 8 | 1 | 2 | 警戒30 | 非洲西岸回航 | 22 | 5 | 5 | 航海60 | |
姓名 | 雇用地点 | 行军 | 6 | 0 | 1 | 警戒40 | 奥斯曼土耳其通讯 | 22 | 10 | 15 | 警戒56 |
达格利 |
亚历山大 | 烹饪 | 0 | 32 | 0 | 主计85 | 葡萄砲弹强化 | 0 | 0 | 20 | 兵长35 |
生物学 | 10 | 2 | 3 | 仓管35 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
家畜买卖 | 4 | 18 | 0 | 仓管42 | 营养学 | 10 | 13 | 15 | 船医70 | ||
剑术 | 4 | 0 | 15 | 兵长55 | |||||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | |||||||
土耳其语 | |||||||||||
阿拉伯语 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
斯拉夫语 | 8 | 8 | 8 | -- | |||||||
古埃及语 | 30 | 10 | 5 | 仓管65 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025