职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
运输商(男) | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 北海回航 | 12 | 6 | 6 | 航海60 | |
姓名 | 雇用地点 | 会计 | 0 | 31 | 0 | 主计50 | 英国通讯 | 12 | 5 | 10 | 警戒25 |
邓肯 |
伦敦 雅典 |
宝石买卖 | 20 | 35 | 10 | 主计65 | 侦察 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
铸造 | 2 | 38 | 20 | 主计80 | 西班牙通讯 | 35 | 10 | 15 | 警戒70 | ||
武器买卖 | 0 | 11 | 10 | 仓管30 | 锁链砲弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长45 | ||
火器买卖 | 0 | 14 | 12 | 仓管35 | 游说 | 6 | 10 | 15 | 船医65 | ||
警戒 | 5 | 15 | 5 | 船医20 | 火焰 | 5 | 6 | 5 | 兵长 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 目眩 | 18 | 5 | 12 | 警戒 | ||
英语 | 气力 | 5 | 10 | 8 | 航海 | ||||||
西班牙语 | 4 | 4 | 4 | -- |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025