职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
上级军官(男) | 回避 | 5 | 10 | 20 | 警戒50 | 北海回航 | 16 | 6 | 6 | 航海40 | |
姓名 | 雇用地点 | 战术 | 8 | 0 | 10 | 兵长40 | 英格兰通讯 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
霍华德 |
伦敦 | 砲术 | 0 | 0 | 15 | 兵长50 | 铸造辅助 | 0 | 18 | 0 | 主计35 |
弹道学 | 0 | 0 | 23 | 兵长55 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 | ||
水平射击 | 0 | 0 | 21 | 兵长58 | 火炎弹强化 | 0 | 0 | 25 | 兵长44 | ||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 锁链砲弹强化 | 10 | 10 | 35 | 兵长65 | ||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 大喝一声 | 0 | 5 | 8 | 船医55 | ||
英语 | 16,18,35 | ||||||||||
德语 | 4 | 4 | 4 | -- | 40,50,35,70,65,55 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025