职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
补给队(男) | 3 | 0 | 0 | 航海20 | 14 | 4 | 6 | 航海55 | |||
姓名 | 雇用地点 | 8 | 0 | 2 | 航海30 | 42 | 25 | 25 | 航海68 | ||
马伍利西奥 |
里约热内卢 | 2 | 8 | 4 | 主计30 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 | ||
4 | 0 | 9 | 船医24 | 10 | 12 | 2 | 仓管50 | ||||
10 | 0 | 6 | 船医30 | 0 | 0 | 21 | 兵长65 | ||||
6 | 8 | 10 | 船医35 | 2 | 3 | 3 | 船医40 | ||||
0 | 0 | 20 | 船医50 | 8 | 8 | 8 | 船医60 | ||||
语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 最高需求(42/25/25) | ||||||
68 .40.30.50.65.60 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025