| 职业(性别) | 国籍 | 补助技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 |
| 砲术家(男) | 补给 | 8 | 0 | 0 | 航海30 | 保管辅助 | 0 | 15 | 0 | 主计30 | |
| 姓名 | 雇用地点 | 操舵 | 5 | 0 | 10 | 警戒30 | 防火 | 13 | 14 | 6 | 仓管70 |
齐格菲 |
威尼斯 | 矿石买卖 | 0 | 17 | 2 | 仓管40 | 二连弹防御 | 0 | 0 | 18 | 兵长48 |
| 砲术 | 0 | 0 | 12 | 兵长44 | 锁链砲弹防御 | 7 | 7 | 28 | 兵长58 | ||
| 贯穿 | 0 | 0 | 25 | 兵长60 | 烟雾砲弹防御 | 12 | 10 | 40 | 兵长70 | ||
| 弹道学 | 0 | 0 | 20 | 兵长55 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船医50 | ||
| 修理 | 3 | 5 | 10 | 船医30 | 预防 | 11 | 10 | 14 | 船医65 | ||
| 语言 | 冒 | 商 | 军 | 特性值 | 火焰 | ||||||
| 义大利语 | 罗马重标枪 | ||||||||||
| 气力 | |||||||||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025