|
| 职业 | 冒Lv | 商Lv | 战Lv | 合Lv | 职业 | 冒Lv | 商Lv | 战Lv | 合Lv | 职业 | 冒Lv | 商Lv | 战Lv | 合Lv | ||
| 见习商人 | - | 1 | - | 1 | 食品商 | - | 2 | - | 2 | 纺织商 | - | 2 | - | 2 | ||
| 会计师 | - | 3 | - | 4 | 运输商 | - | 3 | - | 4 | 矿物商 | - | 3 | - | 4 | ||
| 药品商 | - | 3 | - | 4 | 家畜商 | - | 3 | - | 4 | 厨师 | 10 | 20 | - | 36 | ||
| 交易商人 | - | 20 | - | 36 | 美术品商 | - | 25 | - | 45 | 香料商人 | - | 28 | - | 50 | ||
| 货币兑换商 | - | 28 | - | 50 | 武器商人 | - | 28 | 16 | 50 | 宝石商 | - | 28 | - | 50 | ||
| 锻造师 | - | 48 | - | 100 | 缝纫师 | - | 48 | - | 100 | 工艺师 | - | 48 | - | 100 | ||
| 糕点师 | - | 48 | - | 116 | 炼金术士见习 | 32 | 46 | - | 116 | 侍酒师 | 10 | 41 | - | 80 | ||
| 政商 | 10 | 35 | 18 | 80 | 骆驼队商 | 32 | 38 | 32 | 116 | 匠人 | 32 | 54 | - | 116 | ||
22 |
48 |
- |
96 |
商业教官 | 5 |
32 |
5 |
60 |
贤者 | 36 |
50 |
- |
120 |
|||
- |
30 |
- |
60 |
40 |
76 |
36 |
180 |
10 |
40 |
10 |
80 |
|||||
| 船长 | 20 | 35 | - | 80 | ||||||||||||
| 【转职任务一览】 | ||||||||||||||||
| 欧洲地区商人任务 | |||||
| 北欧地区 | 伦敦 | 阿姆斯特丹 | 斯德哥尔摩 | - | - |
| 西欧地区 | 里斯本 | 塞维尔 | 马赛 | 热那亚 | 突尼斯 |
| 东欧地区 | 威尼斯 | 拿坡里 | 雅典 | 伊斯坦堡 | 亚历山大 |
| 非洲、美洲、印度亚洲商人任务 | |||||
| 非洲印度 | 圣乔治 | 开普敦 | 桑给巴尔 | 亚丁 | 卡利卡特 |
| 美洲地区 | 圣多明哥 | 波多贝罗 | 里约热内卢 | 利马 | 旧金山 |
| 东南亚 | 雅加达 | - | - | - | - |
东亚 |
安平 | - | - | - | - |
| 进货采买书 | |||
一类进货采买书任务 |
二类进货采买书任务 |
三类进货采买书任务 |
四类进货采买书任务 |
类别一 |
类别二 |
类别三 |
类别四 |
- |
|||
- |
- |
- |
| 欧洲地区 | 北欧交易品简览 | 西欧交易品简览 | 东欧交易品简览 |
| 非洲印度地区 | 西非交易品简览 | 南非交易品简览 | 东非‧印度洋交易品简览 |
| 美洲地区 | 加勒比‧中美交易品简览 | 南美交易品简览 | |
| 亚洲地区 | 东南亚交易品简览 | ||
| 大洋洲地区 | 大洋洲交易品简览 |
| 等级 | 投资金额 | 经验值A | 经验值B |
| 1 | 2千 | 20 | 10 |
| 2 | 5千 | 15 | 7 |
| 3 | 1万 | 12 | 6 |
| 4 | 1万7千 | 10 | 5 |
| 5 | 2万6千 | 8 | 4 |
| 6 | 3万7千 | 7 | 3 |
| 7 | 5万 | 6 | 3 |
| 8 | 6万5千 | 6 | 3 |
| 9 | 8万2千 | 5 | 2 |
| 10 | 10万1千 | 5 | 2 |
| 11 | 12万2千 | 4 | 2 |
| 12 | 14万5千 | ? | ? |
| 13 | 17万 | ? | ? |
| 14 | 19万7千 | ? | ? |
| 一次购买经验值=购买量/等级 (最大值20) | |||||||
| 买卖技能 等级 |
升级所需 经验值 |
最大经验 购买量(单次) |
升级所需 购买次数 |
买卖技能 等级 |
累积 购买量 |
累积 购买次数 |
|
| R1->R2 | 100 | 20 | 5次 | R1->R2 | 100个 | 5次 | |
| R2->R3 | 400 | 40 | 20次 | R1->R3 | 900个 | 25次 | |
| R3->R4 | 900 | 60 | 45次 | R1->R4 | 3,600个 | 70次 | |
| R4->R5 | 1,600 | 80 | 80次 | R1->R5 | 10,000个 | 150次 | |
| R5->R6 | 2,500 | 100 | 125次 | R1->R6 | 22,500个 | 275次 | |
| R6->R7 | 3,600 | 120 | 180次 | R1->R7 | 44,100个 | 455次 | |
| R7->R8 | 4,900 | 140 | 245次 | R1->R8 | 78,400个 | 700次 | |
| R8->R9 | 6,400 | 160 | 320次 | R1->R9 | 129,600个 | 1020次 | |
| R9->R10 | 8,100 | 180 | 405次 | R1->R10 | 202,500个 | 1425次 | |
| R10->R11 | 10,000 | 200 | 500次 | R1->R11 | 302,500个 | 1925次 | |
| R11->R12 | 12,100 | 220 | 605次 | R1->R12 | 435,600个 | 2530次 | |
| R12->R13 | 14,400 | 240 | 720次 | R1->R13 | 608,400个 | 3250次 | |
| R13->R14 | 16,900 | 260 | 845次 | R1->R14 | 828,100个 | 4095次 | |
| R14->R15 | 19,600 | 280 | 980次 | R1->R15 | 1,102,500个 | 5075次 | |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025