|
发现物类别快速连结 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
天文发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲西部 | 比萨 | 伽利略‧伽利莱 | 无 |
Chapter 4 | 【版本】Gran Atlas(GA) (大地图篇) | ||||||
105项 |
【2】Astronomy 【总数】84项 |
【3】WildWest 【总数】86项 |
【4】AncientGlory 【总数】105项 |
||||
【小更新】 +0项 |
【更新】 +2项 |
【小更新】 +0项 |
【更新】 +19项 |
【小更新】 +0项 |
|||
【版本】Episode Atlantis(EA) (亚特兰蒂斯) | |||||||
10周年 记念特别更新 |
【1】King Minos 【总数】120项 |
【2】Mediterranean Sea 【总数】?项 |
【3】Barca Solar 【总数】?项 |
||||
【更新】 +15项 |
【更新】 ?项 |
【更新】 ?项 |
|||||
【4】Atlantic Ocean 【总数】?项 |
【5】Acropolis 【总数】?项 |
【6】Americas 【总数】?项 |
|||||
【更新】 ?项 |
【更新】 ?项 |
【更新】 ?项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』琴座中环状之星云 | 6 | 6 | 图︰天文学者的观测记录 | 200 | 4 | |
『发现物』处女座的漩涡星云 | 6 | 6 | 图︰天文学者的观测记录 | 190 | 6 | |
『发现物』天龙座的猫眼状星云 | 6 | 6 | 图︰天文学者的观测记录 | 190 | 5 | |
『20项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』大熊座之圆形星云 | 6 | 6 | 图︰天文学者的观测记录 | 190 | 4 | |
『发现物』象限仪座流星雨 | 6 | 6 | 图︰天文学者的观测记录 | 190 | 3 | |
『发现物』小麦哲伦星云 | 4 | 4 | 图︰天文学者的观测记录 | 190 | 2 | |
『发现物』天鹰座 | 1 | 3 | 宙斯的从仆 | 190 | 2 | |
『发现物』天鹅座 | 1 | 3 | 美女的传说 | 180 | 2 | |
『发现物』水委一 | 4 | 4 | 图︰明亮星星的观测记录 | 180 | 4 | |
『发现物』金星的圆缺 | 4 | 4 | 图︰金星的观测记录 | 170 | 2 | |
『发现物』日落的太白星 | 1 | 2 | 视认天体发现(15世纪-5) | 165 | 1 | |
『发现物』明亮的启明星 | 1 | 2 | 视认天体发现(15世纪-4) | 150 | 1 | |
『发现物』天炉座 | 4 | 4 | 图︰天文学者的观测记录 | 150 | 2 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』猎户座中的伞状之星云 | 4 | 4 | 图︰天文学者的观测记录 | 120 | 2 | |
『发现物』天津四 | 2 | 2 | 图︰明亮星星的观测记录 | 120 | 1 | |
『发现物』北极星 | 1 | 1 | 星空的向导 | 120 | 1 | |
『发现物』天鹅座β | 3 | 3 | 图︰明亮星星的观测记录 | 110 | 1 | |
『发现物』织女星 | 2 | 2 | 图︰明亮星星的观测记录 | 110 | 1 | |
『发现物』猎户座 | 1 | 1 | 南天的巨人 | 110 | 1 | |
『发现物』乌鸦座 | 1 | 1 | 是传说还是错误 | 100 | 2 | |
『发现物』夏季大三角 | 1 | 1 | 图︰学生的观测记录 | 100 | 1 | |
『发现物』月面 | 1 | 1 | 月亮表面 | 100 | 1 | |
『发现物』牛郎星 | 2 | 2 | 图︰明亮星星的观测记录 | 70 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』后发座 | 6 | 8 | 古埃及的星座 | 600 | 4 | |
『发现物』天枢 | 6 | 6 | 视认天体发现(14世纪) | 550 | 6 | |
『发现物』木星 | 2 | 4 | 逆行的行星 | 520 | 3 | |
『发现物』矩尺座 | 8 | 8 | 视认天体发现(18世纪-3) | 510 | 7 | |
『发现物』五车五 | 7 | 7 | 视认天体发现(14世纪) | 510 | 10 | |
『发现物』飞马座 | 5 | 7 | 3 |
天马的诞生及后续 | 510 | 5 |
『20项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』双子座流星群 | 6 | 6 | 视认天体发现(19世纪) | 510 | 6 | |
『发现物』五帝座一 | 2 | 4 | 狮子的尾巴 | 510 | 3 | |
『发现物』角宿一 | 2 | 4 | 天空中闪耀的尖端 | 510 | 3 | |
『发现物』大角星 | 2 | 4 | 橙色明亮的星星 | 510 | 3 | |
『发现物』猎犬座 | 5 | 7 | 牧夫带来的星座 | 500 | 3 | |
『发现物』仙王座 | 5 | 7 | 苦恼的抉择 | 490 | 5 | |
『发现物』天坛座 | 5 | 5 | 视认天体发现(神话时代) | 490 | 5 | |
『发现物』天鸽座 | 5 | 7 | 源于圣经的星座 | 480 | 6 | |
『发现物』天卫四 | 5 | 7 | 喜剧的精灵王 | 480 | 9 | |
『发现物』春季大曲线 | 1 | 3 | 在夜空中描绘的弧线 | 480 | 2 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』三角座 | 5 | 7 | 岛屿的星座 | 470 | 2 | |
『发现物』火卫一 | 6 | 6 | 视认天体发现(19世纪) | 470 | 9 | |
『发现物』飞鱼座 | 11 | 11 | 图︰天文学者的观测记录 | 460 | 4 | |
『发现物』小熊座 | 3 | 5 | 包含北极星的星座 | 460 | 6 | |
『发现物』南河三 | 1 | 3 | 视认天体发现(16世纪-1) | 450 | 3 | |
『发现物』水星 | 1 | 3 | 哥白尼的委托 | 450 | 2 | |
『发现物』毕宿五 | 1 | 3 | 视认天体发现(16世纪-2) | 450 | 3 | |
『发现物』玉夫座的漩涡星云 | 11 | 11 | 图︰天文学者的观测记录 | 440 | 7 | |
『发现物』船底座 | 10 | 10 | 图︰天文学者的观测记录 | 440 | 4 | |
『发现物』牧夫座 | 4 | 6 | 叙事诗中的星座 | 440 | 2 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』土司空 | 10 | 10 | 视认天体发现(15世纪-3) | 800 | 8 | |
『发现物』柳宿增三 | 10 | 10 | 视认天体发现(16世纪-1) | 800 | 8 | |
『50项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』土卫八 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-4) | 800 | 8 | |
『发现物』天秤座 | 5 | 7 | 夜空的秤 | 790 | 6 | |
『发现物』牡羊座 | 5 | 7 | 在天上闪耀的山羊 | 790 | 6 | |
『发现物』安提诺座 | 8 | 10 | 最后的「神」 | 780 | 8 | |
『发现物』蛇夫座 | 8 | 10 | 8 |
传说中的名医 | 770 | 9 |
『发现物』泰坦 | 9 | 9 | 视认天体发现(17世纪-3) | 770 | 6 | |
『发现物』冬季钻石 | 6 | 6 | 视认天体发现(15世纪-3) | 770 | 4 | |
『发现物』昴宿星团 | 5 | 7 | 美丽的星群 | 770 | 6 | |
『发现物』鲸鱼座 | 8 | 10 | 调查海中的妖怪 | 750 | 9 | |
『发现物』心宿二 | 4 | 5 | 视认天体发现(15世纪-1) | 740 | 6 | |
『40项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』英仙座的二重星云 | 4 | 5 | 视认天体发现(17世纪-1) | 740 | 6 | |
『发现物』网罟座 | 9 | 9 | 视认天体发现(18世纪-3) | 730 | 7 | |
『发现物』轩辕十四 | 6 | 6 | 视认天体发现(16世纪-3) | 730 | 6 | |
『发现物』双子座 | 4 | 6 | 兄弟星 | 720 | 5 | |
『发现物』金牛座 | 4 | 6 | 天上的公牛 | 720 | 5 | |
『发现物』天卫三 | 10 | 10 | 视认天体发现(18世纪-4) | 710 | 9 | |
『发现物』天钩五 | 9 | 9 | 视认天体发现(17世纪-4) | 710 | 8 | |
『发现物』柳宿增十 | 9 | 9 | 视认天体发现(16世纪-2) | 710 | 8 | |
『发现物』射手座的鸟型星云 | 9 | 9 | 视认天体发现(18世纪-3) | 710 | 7 | |
『发现物』王良四 | 9 | 9 | 视认天体发现(15世纪-1) | 710 | 7 | |
『30项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』王良一 | 9 | 9 | 视认天体发现(15世纪-4) | 710 | 6 | |
『发现物』仙后座之新星 | 7 | 9 | 视认天体发现(16世纪-4) | 710 | 5 | |
『发现物』土星 | 4 | 6 | 有耳朵的星星 | 710 | 5 | |
『发现物』南天的煤袋星云 | 9 | 11 | 漂浮在空中的黑带 | 700 | 7 | |
『发现物』北美洲星云 | 9 | 9 | 视认天体发现(18世纪-3) | 700 | 6 | |
『发现物』南十字座 | 7 | 9 | 南方的标志 | 700 | 7 | |
『发现物』天鹤座 | 7 | 9 | 在荷兰制定的星座 | 690 | 7 | |
『发现物』彗星猎人座 | 7 | 9 | 漂浮在空中的生者 | 690 | 6 | |
『发现物』狐狸座 | 7 | 9 | 波兰创造的星座 | 690 | 4 | |
『发现物』孔雀十一 | 10 | 10 | 视认天体发现(19世纪) | 680 | 8 | |
『20项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』春季大三角 | 3 | 5 | 春季的三角形 | 670 | 4 | |
『发现物』麒麟座 | 7 | 9 | 德意志创造的星座 | 660 | 4 | |
『发现物』老人星 | 8 | 8 | 视认天体发现(神话时代) | 660 | 3 | |
『发现物』孔雀座 | 4 | 6 | 印度的鸟的星座 | 660 | 8 | |
『发现物』六分仪座 | 6 | 8 | 夜空中的六分仪 | 650 | 6 | |
『发现物』天蝎座 | 3 | 5 | 天空中闪耀的蝎子 | 650 | 4 | |
『发现物』处女座 | 3 | 5 | 黄道的女神 | 650 | 4 | |
『发现物』狮子座 | 3 | 5 | 天空的狮子 | 650 | 4 | |
『发现物』北河二 | 4 | 5 | 视认天体发现(16世纪-4) | 650 | 4 | |
『发现物』北河三 | 4 | 5 | 视认天体发现(16世纪-5) | 650 | 4 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』五车二 | 4 | 5 | 视认天体发现(18世纪-3) | 650 | 4 | |
『发现物』壁宿二 | 8 | 8 | 视认天体发现(16世纪-4) | 640 | 7 | |
『发现物』贯索四 | 8 | 8 | 视认天体发现(17世纪-4) | 640 | 6 | |
『发现物』英仙座流星群 | 3 | 5 | 视认天体发现(19世纪) | 640 | 4 | |
『发现物』火星 | 3 | 5 | 夜空中闪耀的红星 | 640 | 4 | |
『发现物』长蛇座 | 6 | 8 | 胜负结果 | 630 | 6 | |
『发现物』半人马座 | 6 | 8 | 另一位半人马 | 630 | 6 | |
『发现物』右枢 | 6 | 8 | 另一个北极星 | 630 | 6 | |
『发现物』太阳黑点 | 3 | 5 | 太阳的蛀虫 | 630 | 4 | |
『发现物』冬季大三角 | 5 | 5 | 视认天体发现(15世纪-2) | 610 | 4 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
『发现物』海卫一 | 15 | 15 | 视认天体发现(19世纪) | 1310 | 10 | |
『发现物』南船座 | 13 | 15 | 星空之船 | 1300 | 9 | |
『发现物』海王星 | 12 | 14 | 偏离的天王星 | 1170 | 10 | |
『发现物』天船三 | 13 | 13 | 视认天体发现(15世纪-2) | 1120 | 10 | |
『发现物』双鱼座 | 8 | 10 | 调查双鱼宫 | 1100 | 9 | |
『发现物』山羊座 | 8 | 10 | 山羊和鱼的星座 | 1100 | 9 | |
『发现物』天王星 | 11 | 13 | 寻找消失的星星 | 1070 | 10 | |
『发现物』水瓶座 | 7 | 9 | 调查宝瓶宫 | 1020 | 8 | |
『发现物』哈雷彗星 | 10 | 12 | 预言中的彗星出现 | 1010 | 8 | |
『20项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』天燕座 | 9 | 11 | 南方的鸟在南方的空中 | 980 | 9 | |
『发现物』罗盘座 | 10 | 12 | 航海不可或缺的星座 | 970 | 9 | |
『发现物』南鱼座 | 6 | 8 | 喝神酒的鱼 | 950 | 7 | |
『发现物』蛇夫座之新星 | 10 | 10 | 视认天体发现(16世纪-5) | 940 | 9 | |
『发现物』射手座 | 6 | 8 | 猎蝎射手 | 940 | 7 | |
『发现物』武仙座 | 9 | 11 | 7 |
勇士的临终 | 930 | 10 |
『发现物』盾牌座的疏散星团 | 11 | 11 | 视认天体发现(17世纪-4) | 930 | 9 | |
『发现物』巨蟹座 | 6 | 8 | 巨蟹宫的调查 | 930 | 7 | |
『发现物』十字架二 | 12 | 12 | 视认天体发现(19世纪) | 910 | 8 | |
『发现物』势四 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-1) | 900 | 8 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』雕具座 | 9 | 11 | 以艺术为题材的星座 | 830 | 8 | |
『发现物』猫座 | 9 | 11 | 在星空呈现那样的姿态 | 830 | 9 | |
『发现物』玉夫座 | 9 | 11 | 在法兰西制定的星座 | 820 | 10 | |
『发现物』船尾座 | 9 | 11 | 船尾的星座 | 820 | 8 | |
『发现物』南河二 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-2) | 820 | 10 | |
『发现物』天囷一 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-3) | 820 | 9 | |
『发现物』?藁增二 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-4) | 820 | 9 | |
『发现物』瑞亚 | 10 | 10 | 视认天体发现(17世纪-4) | 820 | 7 | |
『发现物』英仙座 | 8 | 10 | 在夜空中闪耀的勇者 | 810 | 8 | |
『发现物』北落师门 | 7 | 7 | 视认天体发现(14世纪) | 810 | 7 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025