|
发现物类别快速连结 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
小型生物发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲北部 | 伦敦 | 雷斯塔伯爵 | 王宫内 |
加来 | 贝里女大公珍妮 | 无 | |
波尔多 | 帕莱 | 无 | |
欧洲西部 | 里斯本 | 巴尔蒂总管 | 塔罗牌 |
欧洲东部 | 雅典 | 拉‧瓦莱特 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
27 项 |
【1】Aztec 【总数】37 项 |
【2】Angkor 【总数】44 项 |
【3】Spice Islands 【总数】46 项 |
|||
【更新】 10项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 6项 |
【小更新】 1项 |
【更新】 2项 |
【小更新】 0项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】55项 |
【2】Special Ornaments 【总数】55项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】58项 |
|||
【更新】 7项 |
【小更新】 2项 |
【更新】 0项 |
【更新】 3项 |
|||
【4】Inca 【总数】65项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】66项 |
【E】Expedition 【总数】68项 |
||||
【更新】 7项 |
【更新】 1项 |
【更新】 2项 |
||||
【版本】El Oriente (东方) | ||||||
E: 东方 |
【1】Ilha Formosa 【总数】73项 |
【2】Zipang 【总数】76项 |
【3】The Morning Calm 【总数】??项 |
|||
【更新】 5项 |
【更新】 3项 |
【更新】 ??项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』豚鼠 | 6 | 8 | 爱好可爱之物的委托人 | 600 | 6 | |
『发现物』蜜熊 | 6 | 8 | 亲近人类的动物 | 600 | 4 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』墨西哥兔唇蝠 | 4 | 6 | 黑夜中发出的水声 | 550 | 4 | |
『发现物』眼镜蛇 | 6 | 8 | 吃蛇的毒蛇 | 539 | 5 | |
『发现物』赤腹松鼠 | 5 | 7 | 见不着的狗 | 520 | 8 | |
『发现物』安东吉利红蛙 | 5 | 7 | 颜色出奇的青蛙 | 500 | 4 | |
『发现物』东方绿曼巴蛇 | 5 | 7 | 祖母绿色的蛇 | 490 | 5 | |
『发现物』欧洲水貂 | 5 | 7 | 诱人的毛皮 | 478 | 3 | |
『发现物』变色龙 | 5 | 7 | 做出七种变化的蜥蜴 | 473 | 4 | |
『发现物』巨大松鼠 | 5 | 7 | 比身体还长的尾巴 | 451 | 5 | |
『发现物』婴猴 | 5 | 7 | 暗夜的大骚动 | 451 | 6 | |
『发现物』石川赤蛙 | 4 | 6 | 琉球之蛙 | 440 | 8 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
『发现物』唾蛇 | 8 | 10 | 喷吐毒液的蛇 | 770 | 8 | |
『发现物』金黄鼠耳蝠 | 7 | 9 | 黄金的飞翔物体 | 750 | 9 | |
『发现物』撒哈拉角蝰 | 8 | 10 | 长角的蛇的调查 | 740 | 8 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』八齿鼠 | 7 | 9 | 唱歌的老鼠 | 740 | 7 | |
『发现物』双冠蜥 | 7 | 9 | 水上奔驰的蜥蜴 | 720 | 4 | |
『发现物』侏儒狨 | 8 | 10 | 手掌般大的猴子 | 700 | 5 | |
『发现物』黑颈射毒眼镜蛇 | 7 | 9 | 不可思议的毒蛇 | 700 | 7 | |
『发现物』铲吻蜥蜴 | 7 | 9 | 灼热的蜥蜴 | 680 | 7 | |
『发现物』埃及眼镜蛇 | 7 | 9 | 王权的象征 | 660 | 7 | |
『发现物』眼镜猴 | 6 | 8 | 大眼睛 | 636 | 5 | |
『发现物』美洲貂 | 6 | 8 | 新天地的诱人毛皮 | 630 | 6 | |
『发现物』髭蟾 | 6 | 8 | 有刺的青蛙 | 630 | 6 | |
『发现物』荒漠鼹 | 6 | 8 | 生活在地下的动物 | 620 | 6 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
『发现物』古巴蜗牛 | 10 | 12 | 活的玻璃球 | 1330 | 10 | |
『发现物』西伯利亚旱獭 | 13 | 15 | 药或毒 | 1200 | 8 | |
『发现物』地毯变色龙 | 12 | 14 | 恶魔的使者 | 1196 | 10 | |
『10项』 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』塔马林猴 | 10 | 12 | 金色的猴子 | 1118 | 7 | |
『发现物』金色曼蛙 | 10 | 12 | 金色的生物 | 1105 | 7 | |
『发现物』绿双冠蜥 | 9 | 11 | 创造奇迹的蜥蜴 | 1033 | 5 | |
『发现物』箭毒蛙 | 9 | 11 | 禁断的草莓 | 1040 | 6 | |
『发现物』帝髭獠狨 | 9 | 11 | 森林中的小爷爷 | 1020 | 8 | |
『发现物』猫猴 | 8 | 10 | 飞空猫 | 949 | 8 | |
『发现物』多明尼加树蛙 | 6 | 8 | 声音的原形 | 940 | 6 | |
『发现物』鼓腹咝蝰 | 9 | 11 | 非洲的毒蛇 | 930 | 8 | |
『发现物』南非犰狳蜥 | 8 | 10 | 蜷曲的蜥蜴 | 810 | 8 | |
『发现物』土拨鼠 | 7 | 9 | 栖息于大草原上的动物 | 810 | 8 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025