|
| 发现物类别快速连结 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
| 遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
||
| 港口发现物回报 | |||
| 地区 | 城市 | NPC | 备注 |
| 欧洲北部 | 伦敦 | 大商人达克特 | 无 |
| 欧洲西部 | 里斯本 | 迪亚斯提督 | 无 |
| 塞维尔 | 法尔内塞公爵 | 无 | |
| 热那亚 | 特拉杰特侯爵夫人 | 无 | |
| 欧洲东部 | 突尼斯 | 里奥亚非利加努 | 无 |
| 东非‧印度洋 | 马斯喀特 | 阿尔‧高里 | 无 |
| 加勒比‧中美 | 哈瓦那 | 古华里奥酋长 | 无 |
| 南美 | 布宜诺斯艾利斯 | 迪亚斯‧德‧索利斯 | 无 |
| 东南亚 | 马尼拉 | 莱加斯皮 | 无 |
| 序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
110项 |
【1】Aztec 【总数】126 项 |
【2】Angkor 【总数】137 项 |
【3】Spice Islands 【总数】147 项 |
|||
| 【更新】 16项 |
【更新】 11项 |
【小更新】 0项 |
【更新】 10项 |
【小更新】 0项 |
||
| 【版本】Cruz del Sur(南十字星) | ||||||
| C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】150项 |
【2】Special Ornaments 【总数】150项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】152项 |
|||
| 【更新】 3项 |
【小更新】 0项 |
【更新】 0项 |
【更新】 2项 |
|||
| 【4】Inca 【总数】160项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】163项 |
【E】Expedition 【总数】163项 |
||||
| 【更新】 8项 |
【更新】 3项 |
【更新】 0项 |
||||
| 【版本】El Oriente(东方) | ||||||
E: 东方 |
【1】Ilha Formosa 【总数】165项 |
【2】Zipang 【总数】168项 |
【3】The Morning Calm 【总数】171项 |
|||
| 【更新】 2项 |
【更新】 3项 |
【更新】 3项 |
||||
| 发现物 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 伦敦 | 北海 | 北欧港口 | 26 | 1 |
| 阿姆斯特丹 | 北海 | 北欧港口 | 27 | 1 |
| 哥本哈根 | 北海 | 北欧港口 | 41 | 1 |
| 但泽 | 北海 | 北欧港口 | 37 | 1 |
| 里加 | 北海 | 北欧港口 | 40 | 1 |
| 维斯比 | 北海 | 北欧港口 | 39 | 1 |
| 『100项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 爱丁堡 | 北海 | 北欧港口 | 28 | 1 |
| 卑尔根 | 北海 | 北欧港口 | 44 | 1 |
| 奥斯陆 | 北海 | 北欧港口 | 39 | 1 |
| 卢贝克 | 北海 | 北欧港口 | 33 | 1 |
| 斯德哥尔摩 | 北海 | 北欧港口 | 47 | 1 |
| 安特卫普 | 北海 | 北欧港口 | 16 | 1 |
| 加来 | 北海 | 北欧港口 | 7 | 1 |
| 汉堡 | 北海 | 北欧港口 | 14 | 1 |
| 不来梅 | 北海 | 北欧港口 | 13 | 1 |
| 格罗宁根 | 北海 | 北欧港口 | 12 | 1 |
| 『90项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 多佛 | 北海 | 北欧港口 | 15 | 1 |
| 海尔德 | 北海 | 北欧港口 | 15 | 1 |
| 普利茅斯 | 北海 | 北欧港口 | 21 | 1 |
| 都柏林 | 北海 | 北欧港口 | 22 | 1 |
| 南特 | 北海 | 北欧港口 | 10 | 1 |
| 波尔多 | 北海 | 北欧港口 | 19 | 1 |
| 希洪 | 北大西洋 | 西欧港口 | 24 | 1 |
| 奥波多 | 北大西洋 | 西欧港口 | 4 | 1 |
| 里斯本 | 北大西洋 | 西欧港口 | 31 | 1 |
| 法鲁 | 北大西洋 | 西欧港口 | 17 | 1 |
| 『80项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 塞维尔 | 北大西洋 | 西欧港口 | 32 | 1 |
| 休达 | 北大西洋 | 西欧港口 | 6 | 1 |
| 马拉加 | 北大西洋 | 西欧港口 | 5 | 1 |
| 卡萨布兰加 | 北大西洋 | 西欧港口 | 26 | 1 |
| 马德拉 | 北大西洋 | 西欧港口 | 24 | 1 |
| 拉斯帕尔马斯 | 北大西洋 | 西欧港口 | 25 | 1 |
| 亚速尔 | 北大西洋 | 西欧港口 | 110 | 1 |
| 阿尔金 | 北大西洋 | 西非港口 | 60 | 1 |
| 瓦伦西亚 | 西地中海 | 西欧港口 | 11 | 1 |
| 帕尔马 | 西地中海 | 西欧港口 | 8 | 1 |
| 『70项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 巴赛隆纳 | 西地中海 | 西欧港口 | 13 | 1 |
| 蒙彼利埃 | 西地中海 | 西欧港口 | 19 | 1 |
| 马赛 | 西地中海 | 西欧港口 | 29 | 1 |
| 热那亚 | 西地中海 | 西欧港口 | 15 | 1 |
| 比萨 | 西地中海 | 西欧港口 | 12 | 1 |
| 萨沙里 | 西地中海 | 东欧港口 | 29 | 1 |
| 卡尔维 | 西地中海 | 西欧港口 | 17 | 1 |
| 卡利亚里 | 西地中海 | 西欧港口 | 27 | 1 |
| 阿尔及尔 | 西地中海 | 西欧港口 | 42 | 1 |
| 突尼斯 | 西地中海 | 西欧港口 | 38 | 1 |
| 『60项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 的黎波里 | 西地中海 | 西欧港口 | 36 | 1 |
| 开罗 | 东地中海 | 东欧港口 | 48 | 1 |
| 特拉布宗 | 东地中海 | 东欧港口 | 46 | 1 |
| 卡法 | 东地中海 | 东欧港口 | 45 | 1 |
| 贝鲁特 | 东地中海 | 东欧港口 | 43 | 1 |
| 塞瓦斯托波尔 | 东地中海 | 东欧港口 | 42 | 1 |
| 奥德萨 | 东地中海 | 东欧港口 | 40 | 1 |
| 雅法 | 东地中海 | 东欧港口 | 37 | 1 |
| 法马古斯塔 | 东地中海 | 东欧港口 | 35 | 1 |
| 雅典 | 东地中海 | 东欧港口 | 34 | 1 |
| 『50项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 威尼斯 | 东地中海 | 东欧港口 | 30 | 1 |
| 拿坡里 | 东地中海 | 东欧港口 | 28 | 1 |
| 安科纳 | 东地中海 | 东欧港口 | 21 | 1 |
| 札达尔 | 东地中海 | 东欧港口 | 21 | 1 |
| 萨洛尼卡 | 东地中海 | 东欧港口 | 20 | 1 |
| 班加西 | 东地中海 | 东欧港口 | 19 | 1 |
| 甘地亚 | 东地中海 | 东欧港口 | 18 | 1 |
| 第里雅斯特 | 东地中海 | 东欧港口 | 17 | 1 |
| 锡拉库萨 | 东地中海 | 东欧港口 | 17 | 1 |
| 拉古萨 | 东地中海 | 东欧港口 | 9 | 1 |
| 『40项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 伊斯坦堡 | 东地中海 | 东欧港口 | 50 | 1 |
| 亚历山大 | 东地中海 | 东欧港口 | 49 | 1 |
| 塞拉里昂 | 西非 | 西非港口 | 72 | 1 |
| 圣乔治 | 西非 | 西非港口 | 79 | 1 |
| 圣多美 | 西非 | 西非港口 | 70 | 1 |
| 维德角 | 西非 | 西非港口 | 69 | 1 |
| 杜阿拉 | 西非 | 西非港口 | 68 | 1 |
| 阿比让 | 西非 | 西非港口 | 68 | 1 |
| 贝南 | 西非 | 西非港口 | 64 | 1 |
| 罗安达 | 西非 | 西非港口 | 73 | 1 |
| 『30项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 卡里比布 | 南大西洋 | 南非港口 | 67 | 1 |
| 开普敦 | 南大西洋 | 南非港口 | 74 | 1 |
| 本格拉 | 南大西洋 | 南非港口 | 73 | 1 |
| 纳塔尔 | 东非 | 南非港口 | 75 | 1 |
| 索法拉 | 东非 | 南非港口 | 78 | 1 |
| 塔马塔夫 | 东非 | 南非港口 | 80 | 1 |
| 莫三比克 | 东非 | 南非港口 | 77 | 1 |
| 麻林地 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 77 | 1 |
| 基尔瓦 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 76 | 1 |
| 桑给巴尔 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 76 | 1 |
| 『20项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 摩加迪休 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 75 | 1 |
| 蒙巴萨 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 71 | 1 |
| 索科特拉 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 124 | 1 |
| 荷姆兹 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 130 | 1 |
| 马斯喀特 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 129 | 1 |
| 巴士拉 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 128 | 1 |
| 吉达 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 杜法尔 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 亚丁 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 127 | 1 |
| 马萨瓦 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 126 | 1 |
| 『10项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 泽拉 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 124 | 1 |
| 苏伊士 | 红海 | 东非‧印度洋港口 | 125 | 1 |
| 卡利卡特 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 180 | 2 |
| 加尔各答 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 179 | 2 |
| 锡兰 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 178 | 2 |
| 本地治里 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 177 | 2 |
| 默苏利珀德姆 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 176 | 2 |
| 果阿 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 175 | 2 |
| 科钦 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 174 | 2 |
| 第乌 | 印度洋 | 东非‧印度洋港口 | 173 | 2 |
| 发现物 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| - | ||||
| 圣多明哥 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 240 | 2 |
| 圣地牙哥 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 239 | 2 |
| 哈瓦那 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 238 | 2 |
| 牙买加 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 237 | 2 |
| 圣胡安 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 236 | 2 |
| 『60项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 拿索 | 加勒比海 | 加勒比‧中美港口 | 226 | 2 |
| 维拉克鲁斯 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 256 | 3 |
| 梅里达 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 252 | 3 |
| 威廉斯塔德 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 246 | 2 |
| 伯南布哥 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 246 | 2 |
| 大开曼 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 244 | 2 |
| 波多贝罗 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 244 | 2 |
| 加拉卡斯 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 243 | 2 |
| 特鲁希略 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 243 | 2 |
| 卡宴 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 242 | 2 |
| 『50项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 马拉开波 | 中南美东岸 | 加勒比‧中美港口 | 241 | 2 |
| 巴伊亚 | 中南美东岸 | 南美港口 | 266 | 3 |
| 里约热内卢 | 中南美东岸 | 南美港口 | 268 | 3 |
| 布宜诺斯艾利斯 | 中南美东岸 | 南美港口 | 269 | 3 |
| 圣安东尼奥 | 中南美东岸 | 南美港口 | 270 | 3 |
| 利马 | 中南美西岸 | 南美港口 | 265 | 3 |
| 科皮亚波 | 中南美西岸 | 南美港口 | 260 | 3 |
| 瓦尔帕莱索 | 中南美西岸 | 南美港口 | 250 | 3 |
| 希瓦瓦 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 300 | 3 |
| 阿卡普尔科 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 300 | 3 |
| 『40项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 瓜地马拉 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 295 | 3 |
| 巴拿马 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 290 | 3 |
| 通贝斯 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 280 | 3 |
| 兰巴耶克 | 中南美西岸 | 加勒比‧中美港口 | 270 | 3 |
| 巨港 | 东南亚 | 东南亚港口 | 310 | 3 |
| 麻六甲 | 东南亚 | 东南亚港口 | 309 | 3 |
| 雅加达 | 东南亚 | 东南亚港口 | 305 | 3 |
| 勃固 | 东南亚 | 东南亚港口 | 303 | 3 |
| 北大年 | 东南亚 | 东南亚港口 | 328 | 3 |
| 汶莱 | 东南亚 | 东南亚港口 | 327 | 3 |
| 『30项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 嘉定 | 东南亚 | 东南亚港口 | 327 | 3 |
| 马辰 | 东南亚 | 东南亚港口 | 323 | 3 |
| 泗水 | 东南亚 | 东南亚港口 | 323 | 3 |
| 帝利 | 东南亚 | 东南亚港口 | 310 | 3 |
| 亚齐 | 东南亚 | 东南亚港口 | 290 | 3 |
| 望加锡 | 东南亚 | 东南亚港口 | 332 | 3 |
| 洛布里 | 东南亚 | 东南亚港口 | 332 | 3 |
| 古晋 | 东南亚 | 东南亚港口 | 328 | 3 |
| 达沃 | 东南亚 | 东南亚港口 | 354 | 4 |
| 占碑 | 东南亚 | 东南亚港口 | 350 | 4 |
| 『20项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 特尔纳特 | 东南亚 | 东南亚港口 | 350 | 4 |
| 安汶 | 东南亚 | 东南亚港口 | 350 | 4 |
| 岚屿 | 东南亚 | 东南亚港口 | 350 | 4 |
| 和鲁 | 东南亚 | 东南亚港口 | 342 | 3 |
| 马尼拉 | 东南亚 | 东南亚港口 | 360 | 4 |
| 卡卡杜 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 355 | 4 |
| 旺格努伊 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 380 | 4 |
| 荷巴特 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 380 | 4 |
| 平哈拉 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 关岛 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 『10项』 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 萨马赖 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 370 | 4 |
| 芬瑟岛 | 南太平洋 | 大洋洲港口 | 365 | 4 |
| 淡水 | 东亚 | 东亚港口 | 340 | 4 |
| 安平 | 东亚 | 东亚港口 | 345 | 4 |
| 汉阳 | 东亚 | 东亚港口 | 370 | 4 |
| 长崎 | 东亚 | 东亚港口 | 350 | 4 |
| 江户 | 东亚 | 东亚港口 | 375 | 4 |
| 堺市 | 东亚 | 东亚港口 | 360 | 4 |
| 浦项 | 东亚 | 东亚港口 | 355 | 4 |
| 釜山 | 东亚 | 东亚港口 | 350 | 4 |
| 发现物 | 许可证 | 港口区域 | 功绩 | 牌点 |
| 卫城 | 随机 | 随机 | 500 | ? |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025