|
发现物类别快速连结 | |||||||
史迹 |
宗教建筑 |
美术品 |
化石 |
昆虫类 |
小型生物 |
海洋生物 |
天文 |
历史遗物 |
宗教遗物 |
宝藏 |
植物 |
鸟类 |
中型生物 |
港口 |
气象 |
遗宝 | 遗产 | 追究 | 大型生物 |
地理 |
传说 |
中型生物发现物回报 | |||
地区 | 城市 | NPC | 备注 |
欧洲北部 | 伦敦 | 约翰‧蒂埃 | 塔罗牌 |
欧洲西部 | 瓦伦西亚 | 维萨里 | 塔罗牌 |
欧洲东部 | 亚历山大 | 纽曼‧比伊 | 太守办公室内 |
非洲西部 | 圣乔治 | 恩金格‧恩库瓦 | 无 |
东非‧印度洋 | 荷姆兹 | 艾里‧雷斯 | 无 |
序章 | 【版本】La Frontera (新天地开拓) | |||||
38 项 |
【1】Aztec 【总数】47 项 |
【2】Angkor 【总数】51 项 |
【3】Spice Islands 【总数】55 项 |
|||
【更新】 9项 |
【小更新】 并入 |
【更新】 3项 |
【小更新】 1项 |
【更新】 2项 |
【小更新】 2项 |
|
【版本】Cruz del Sur (南十字星) | ||||||
C: 南十 字星 |
【1】Circumnavigation 【总数】62项 |
【2】Special Ornaments 【总数】62项 |
【3】Grand Anniversary 【总数】64项 |
|||
【更新】 6项 |
【更新】 0项 |
【更新】 2项 |
||||
【4】Inca 【总数】65项 |
【5】Menace of Ottoman 【总数】66项 |
【E】Expedition 【总数】70项 |
||||
【更新】 1项 |
【更新】 1项 |
【更新】 4项 |
||||
【版本】El Oriente (东方) | ||||||
E:东方 | 【1】Ilha Formosa 【总数】75项 |
【2】Zipang 【总数】81项 |
【3】The Morning Calm 【总数】83项 |
|||
【更新】 5项 |
【更新】 6项 |
【更新】 2项 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』港海豹 | 5 | 5 | 图:沿岸海豹的地图 | 200 | 4 | |
『发现物』细犬 | 5 | 5 | 图:纤瘦猎犬的地图 | 200 | 2 | |
『30』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』高鼻羚羊 | 5 | 5 | 图:大鼻子动物的地图 | 200 | 1 | |
『发现物』黑猩猩 | 6 | 6 | 图:中型猴子的地图 | 185 | 2 | |
『发现物』星龟 | 2 | 4 | 不下水的乌龟 | 180 | 3 | |
『发现物』日本鬣羚 | 4 | 4 | 图:似鹿动物的地图 | 150 | 5 | |
『发现物』绿龙 | 1 | 3 | 绿龙 | 150 | 2 | |
『发现物』水豚 | 5 | 5 | 图:如老鼠般的动物之地图 | 135 | 4 | |
『发现物』台湾猕猴 | 4 | 4 | 图:长尾猴的地图 | 130 | 4 | |
『发现物』疣猪 | 4 | 4 | 图:像猪的动物的地图 | 130 | 2 | |
『发现物』豪猪 | 1 | 3 | 如针山般的动物 | 120 | 2 | |
『发现物』印度羚 | 5 | 5 | 图:印度的动物地图 | 116 | 3 | |
『20』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』赫曼陆龟 | 1 | 2 | 乌龟赢兔子 | 110 | 2 | |
『发现物』亚洲豺犬 | 4 | 4 | 图:野狗的地图 | 110 | 4 | |
『发现物』大水獭 | 4 | 4 | 图:大型黄鼠狼的地图 | 100 | 4 | |
『发现物』阿拉伯羚羊 | 5 | 5 | 图:阿拉伯的动物的地图 | 96 | 2 | |
『发现物』屋久岛日本梅花鹿 | 3 | 3 | 图:栖息于岛屿的鹿的地图 | 90 | 4 | |
『发现物』大耳狐 | 1 | 2 | 沙漠狐狸 | 80 | 2 | |
『发现物』长臂猿 | 3 | 3 | 图:长手动物的地图 | 75 | 4 | |
『发现物』蜘蛛猴 | 4 | 4 | 图:手脚长猴的地图 | 75 | 1 | |
『发现物』截尾猫 | 4 | 4 | 图:山猫的地图 | 70 | 1 | |
『发现物』汤氏瞪羚 | 4 | 4 | 图:类似鹿的动物的地图 | 64 | 2 | |
『10』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』豺 | 3 | 3 | 图:野狗的地图 | 59 | 1 | |
『发现物』高角羚 | 3 | 3 | 图:类似鹿的动物的地图 | 57 | 1 | |
『发现物』斑马 | 2 | 2 | 图:拥有奇异花纹动物的地图 | 34 | 1 | |
『发现物』海豹 | 1 | 黑眼睛海兽 | 33 | 1 | ||
『发现物』猞猁 | 2 | 2 | 图:山猫的地图 | 28 | 1 | |
『发现物』鬣狗 | 2 | 2 | 图:野狗的地图 | 24 | 1 | |
『发现物』北非髯羊 | 1 | 1 | 图:野生羊的地图 | 13 | 1 | |
『发现物』獾 | 1 | 1 | 图:擅长挖洞动物的地图 | 13 | 1 | |
『发现物』摩弗伦羊 | 1 | 1 | 图:野生羊的地图 | 12 | 1 | |
『发现物』红鹿 | 1 | 1 | 图:鹿群的地图 | 10 | 1 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
『发现物』日本大山椒鱼 | 6 | 8 | 潜藏于溪流中的巨大身影 | 600 | 7 | |
『发现物』迷你麝 | 10 | 10 | 图:稀有鹿种的地图 | 540 | 5 | |
『发现物』梅花鹿 | 6 | 8 | 鹿皮之所有 | 540 | 7 | |
『发现物』日本狆 | 5 | 7 | 易于饲养的玩赏犬 | 520 | 8 | |
『发现物』加彭丝蝰 | 5 | 7 | 非洲见闻录 | 520 | 4 | |
『10』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』美洲豹猫 | 5 | 7 | 不见踪影的生物 | 511 | 7 | |
『发现物』郊狼 | 4 | 6 | 唱歌的狗 | 500 | 6 | |
『发现物』卷尾猴 | 5 | 7 | 南美的贤者 | 490 | 5 | |
『发现物』陆鬛蜥 | 7 | 9 | 于仙人掌之下 | 490 | 7 | |
『发现物』山羌 | 5 | 7 | 四眼鹿 | 480 | 7 | |
『发现物』西伯利亚森林猫 | 5 | 7 | 猫不会在被炉中蜷起来 | 480 | 6 | |
『发现物』犰狳 | 5 | 7 | 坚固的防守 | 473 | 6 | |
『发现物』树獭 | 5 | 7 | 行动迟缓的生物 | 473 | 3 | |
『发现物』鬃狼 | 4 | 6 | 调查奇妙的传闻 | 470 | 3 | |
『发现物』薮猫 | 5 | 7 | 猎犬 | 462 | 5 | |
『发现物』浣熊 | 6 | 8 | 爱干净的动物 | 540 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』食蟹狐 | 10 | 10 | 图:吃螃蟹的动物的地图 | 800 | 6 | |
『发现物』松狮犬 | 7 | 9 | 拉图所关心的狗 | 790 | 8 | |
『发现物』云豹 | 7 | 9 | 危险的云 | 720 | 8 | |
『发现物』东部菱背响尾蛇 | 9 | 11 | 有毒的大蛇 | 700 | 8 | |
『发现物』指猴 | 7 | 9 | 在黑暗中蠢动的阴影 | 696 | 5 | |
『发现物』纽芬兰犬 | 6 | 8 | 渔夫的伙伴 | 680 | 6 | |
『发现物』苏卡达龟 | 6 | 8 | 沙漠的乌龟 | 680 | 6 | |
『10』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』河狸 | 6 | 8 | 建造巢穴的动物 | 660 | 7 | |
『发现物』北极狐 | 6 | 8 | 白色的大衣 | 648 | 5 | |
『发现物』獐 | 6 | 8 | 胆小的动物 | 640 | 9 | |
『发现物』袋熊 | 6 | 8 | 最强的鼹鼠 | 636 | 7 | |
『发现物』光面狐猴 | 6 | 8 | 森林的合唱团 | 630 | 7 | |
『发现物』珍岛犬 | 6 | 8 | 引以为傲的狗 | 620 | 8 | |
『发现物』阿扎瓦犬 | 5 | 7 | 沙漠的猎犬 | 620 | 5 | |
『发现物』赤猴 | 5 | 7 | 最快的猴子 | 620 | 5 | |
『发现物』泽羚 | 6 | 8 | 尖蹄 | 612 | 6 | |
『发现物』山魈 | 6 | 8 | 面目吓人的猴子 | 612 | 3 | |
『发现物』长鼻浣熊 | 8 | 10 | 毛茸茸尾巴的纹路 | 720 | ||
『发现物』丰山犬 | 8 | 10 | 狩猎爱好者的必备之物 | 680 |
发现物 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
- | ||||||
- | ||||||
『发现物』鸭嘴兽 | 12 | 14 | 惊天动地 | 1209 | 8 | |
『发现物』美洲旱獭 | 11 | 13 | 王女大人的请求 | 1150 | 10 | |
『20』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』敏狐 | 12 | 12 | 图:野生生物的栖息地图 | 1080 | 8 | |
『发现物』金丝猴 | 10 | 12 | 王妃与猴 | 1040 | 7 | |
『发现物』台湾山猫 | 9 | 11 | 潜藏于岛上山林的猫 | 1040 | 9 | |
『发现物』矮河马 | 9 | 11 | 厌水的河马 | 1040 | 8 | |
『发现物』紫羚羊 | 9 | 11 | 森林中的大型羚羊 | 1040 | 5 | |
『发现物』萨路基猎犬 | 9 | 11 | 最棒的狗 | 1010 | 10 | |
『发现物』尖吻蝮蛇 | 9 | 11 | 山中的危险生物 | 990 | 8 | |
『发现物』贝加尔海豹 | 9 | 11 | 湖泊的主人 | 980 | 10 | |
『发现物』西伯利亚麝 | 7 | 9 | 西伯利亚的麝香 | 950 | 8 | |
『发现物』西伯利亚哈士奇 | 6 | 8 | 与传说的相遇 | 950 | 6 | |
『10』项 | 任务/地图 | 功绩 | 牌点 | |||
『发现物』狼獾 | 8 | 10 | 森林的恶魔 | 949 | 7 | |
『发现物』袋狼 | 8 | 10 | 有袋捕食者 | 936 | 9 | |
『发现物』粉红鬛蜥 | 8 | 10 | 虚幻的粉红色蜥蜴 | 930 | 9 | |
『发现物』袋獾 | 8 | 10 | 被称为恶魔的生物 | 923 | 9 | |
『发现物』长尾灵猫 | 8 | 10 | 马达加斯加的王者 | 923 | 7 | |
『发现物』袋鼠 | 8 | 10 | 再次追踪 | 910 | 8 | |
『发现物』京巴 | 9 | 11 | 至今为止最贵的犬 | 830 | 9 | |
『发现物』亚非野猫 | 8 | 10 | 迷路猫 | 830 | 8 | |
『发现物』蜜獾 | 7 | 9 | 斗士的别名 | 820 | 7 | |
『发现物』海象 | 6 | 8 | 弗兰格尔岛的生物调查 | 810 | 8 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025