|
欧洲西部快速连结 | ||||||
伊比利亚 | 里斯本 | 希洪 | 奥波多 | 法鲁 | 塞维尔 | 马拉加 |
卡萨布兰加 | 帕尔马 | 巴赛隆纳 | 蒙彼利埃 | 休达 | 瓦伦西亚 | |
维亚纳堡 | 毕尔包 | 马德拉 | 拉斯帕尔马斯 | |||
义大利 南法兰西 |
马赛 | 热那亚 | 卡利亚里 | 比萨 | 卡尔维 | 萨沙里 |
(巴黎) | (佛罗伦斯) | |||||
北非 | 阿尔及尔 | 突尼斯 | 的黎波里 | |||
西非 | 阿尔金 | |||||
大西洋 | 亚速尔 | |||||
简介 | 投资回报 |
|||||||||
金额 |
2,000,000 |
|||||||||
西元980年,伊斯兰势力兴建的一座古城。近年被巴巴里海盗占领,成为海盗活动的一个据点。除了纺织和矿业之外,农业很发达。 |
||||||||||
座标 |
36,3276 |
语言 |
经验 |
42/21 |
种类 |
领地港 |
||||
备注 |
【变装度需求:20,已学阿拉伯语︰10】 |
【交易所贩卖物品】 | ||||||||||
名称 | ||||||||||
分类 | 食品 | 食品 | 香辛料 | 香辛料 | 纤维 | 纺织品 | 矿石 | 矿石 | 工业制品 | |
投资 | 40万 |
24万 |
||||||||
特产 | ||||||||||
本国 | 67 | 71 | 167 | 156 | 143 | 331 | 566 | |||
外国 | 75 (97%) |
79 (97%) |
218 (114%) |
192 (108%) |
203 (124%) |
393 (104%) |
647 (100%) |
771 (93%) |
521 (90%) |
【道具店贩卖物品】 | |||||||
装备物品 | 消耗性物品 | ||||||
图示 | 名称 | 价格 | 投资 | 图示 | 名称 | 价格 | 投资 |
坎肩 | 27,500 | 突击的军旗 | 5,000 | ||||
阿拉伯海盗衫 | 66,100 | 催泪粉袋 | 150 | ||||
火绳式火枪 | 3,000 | 烈火药 | 150 | ||||
香水 | 3,000 | 黏着油 | 150 | ||||
地狱之火火把 | 300 |
名称 | 价格 | 驾船条件 | 名称 | 价格 | 驾船条件 | ||||
冒 | 商 | 战 | 冒 | 商 | 战 | ||||
轻木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 强袭用加莱排桨帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 |
探险用轻木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 加莱排桨帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
军用轻木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 商用加莱排桨帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
商用轻木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
小型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 军用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
轻型卡拉维尔帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
沿岸航行探险双船桅船 | 148,800 | 5 | 3 | 0 | 轻型盖伦帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
加莱排桨轻帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 小型盖伦帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
加莱排桨小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 运输型盖伦帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
运输用加莱排桨帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 加莱排桨大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
轻型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 运输用加莱排桨大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 加莱排桨重帆船 | 2,650,000 | 0 | 13 | 30 |
运输型卡瑞克帆船 | 488,000 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
大砲配件 |
价格 |
贯穿 |
大砲配件 |
价格 |
贯穿 |
火砲2门 |
500 |
60 |
曲射砲4门 |
21,800 |
136 |
火砲4门 |
2,000 |
120 |
曲射砲6门 |
49,100 |
204 |
火砲6门 |
4,600 |
180 |
曲射砲8门 |
87,300 |
272 |
火砲8门 |
8,100 |
240 |
曲射砲10门 |
136,300 |
340 |
重火砲2门 |
1,400 |
68 |
曲射砲12门 |
196,300 |
408 |
重火砲4门 |
5,600 |
136 |
迫击砲2门 |
6,500 |
16 |
重火砲6门 |
12,400 |
204 |
迫击砲4门 |
26,200 |
32 |
重火砲8门 |
22,400 |
272 |
迫击砲6门 | 58,900 |
48 |
重火砲10门 |
34,800 |
340 |
迫击砲8门 |
104,700 |
64 |
加农曲射砲4门 |
30,500 | 160 | 迫击砲10门 |
163,600 | 80 |
加农曲射砲6门 |
68,700 |
240 | 甲板砲4门 |
14,500 | 265 |
加农曲射砲8门 |
122,200 |
320 | 霰弹砲2门 |
3,200 |
90 |
加农曲射砲10门 |
190,900 |
400 | 霰弹砲4门 |
12,600 |
180 |
加农曲射砲12门 |
274,900 |
480 | 霰弹砲6门 |
28,400 |
270 |
轻曲射砲2门 |
4,000 |
60 | 霰弹砲8门 |
50,500 |
360 |
轻曲射砲4门 |
16,200 |
120 |
霰弹砲10门 |
79,000 |
450 |
轻曲射砲6门 |
36,400 | 180 | 双弹砲2门 |
10,000 |
54 |
轻曲射砲8门 |
64,600 | 240 | 双弹砲4门 |
39,900 | 108 |
轻曲射砲10门 |
101,000 | 300 | 双弹砲6门 |
89,800 | 162 |
轻曲射砲12门 |
145,400 | 360 | 双弹砲8门 |
159,600 | 216 |
撒拉弗砲4门 | 43,100 | 120 | 双弹砲10门 |
249,400 | 270 |
撒拉弗砲6门 | 97,000 | 180 | 喷火砲4门 | 12,500 | 144 |
撒拉弗砲8门 | 172,400 | 240 | 喷火砲6门 | 38,000 | 216 |
撒拉弗砲10门 | 269,400 | 300 | 无畏砲4门 | 26,600 | 208 |
龙火砲4门 | 18,200 | 184 | 无畏砲6门 | 81,000 | 312 |
龙火砲6门 | 55,500 | 276 | 火神砲4门 | 29,300 | 224 |
龙火砲8门 | 103,600 | 368 | 火神砲6门 | 89,100 | 336 |
法兰克砲4门 | 12,500 | 132 | 美特拉砲4门 | 26,600 | 196 |
法兰克砲6门 | 38,000 | 198 | 美特拉砲6门 | 81,000 | 294 |
无常砲4门 | 18,200 | 172 | 筒壁砲4门 | 29,300 | 224 |
无常砲6门 | 55,500 | 258 | 筒壁砲6门 | 89,100 | 336 |
无常砲8门 | 103,600 | 344 | 臼砲2门 | 15,300 | 150 |
速射迫击砲2门 | 7,100 | 18 | 臼砲4门 | 61,300 | 300 |
速射迫击砲4门 | 28,500 | 36 | 臼砲6门 | 137,900 | 450 |
速射迫击砲6门 | 64,000 | 54 | 臼砲8门 | 245,200 | 600 |
速射迫击砲8门 | 113,900 | 72 | - | - | - |
图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 | 图示 | 名称 | 价格 | 耐久 | 装备效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 冲撞效果 2 | 追加小型 斜桅横帆 |
2,000 | 60 | 横帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 冲撞效果 3 | 追加 斜桅横帆 |
44,000 | 80 | 横帆性能 +8 | ||
船尾楼 | 130,000 | 80 | 肉搏战支援 5 | 小型船尾楼 | 39,000 | 60 | 肉搏战支援 3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 两船相接效果 1 | 追加小型 后樯纵帆 |
3,500 | 60 | 纵帆性能 +3 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 两船相接效果 2 | 追加 后樯纵帆 |
55,000 | 80 | 纵帆性能 +7 | ||
小型 船首楼 |
5,000 | 60 | 肉搏战支援 1 | 船首楼 | 16,000 | 80 | 肉搏战支援 2 |
图示 | 名称 | 图示 | 名称 | 图示 | 名称 | |||||||||
价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | 价格 | 耐久 | 装甲 | 航速 | |||
雪松木板 | 红松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -2 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 铜板 | |||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 73,000 | 100 | +9 | -9 |
NPC | 书籍名称 | 配方名称 | 需求技能 | 材料 | 成品 |
船匠 | 造船素材‧绳索 |
绳索制法 | R6 |
黄麻30 |
绳索 |
【位置:交易所店主旁】 | |||
灭火砂 | 消愁酒桶 | 沉静的旗帜 | 疾病用特效药 |
备用船帆 | 备用船舵 | 停战协定书 | 撤退用大钟 |
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025