|
| EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
| 通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
| 通用头部-2 | 通用身体-2 | 中距离 | 宝石饰品 | ||
| 男用 | 男用 | 远距离 | 其他饰品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 其他 | |||
| 女用-2 | |||||
| 备注 | 1. 非道具店贩卖,不标示价格。 | ||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 散弹枪 | -/40 | -/- | 70/- | 狙击术+2 突击+1 回避+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 燧发枪 (手枪) | 3,000/20 | -/- | 8/- | ||
| 无 | |||||
| 马上筒 | -/60 | -/- | 70/- | 狙击术+2 剑术+2 应急处理+1 |
|
| 声望45,000 | |||||
| 火绳枪 | 待补/60 | -/- | 35/- | 狙击术+1 | |
| 声望10,000 | |||||
| 南蛮筒 | -/30 | 10/- | 70/- | 狙击术+2 掠夺+1 贯穿+2 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 国友筒 | -/30 | 5/- | 40/- | 狙击术+2 回避+2 |
|
| 声望10,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 火绳钩枪 | -/45 | -/- | 19/- | ||
| 声望1,000 | |||||
| 蛇纹式枪 | 40,000/30 | -/- | 18/- | ||
| 声望900 | |||||
| 特威尔枪 | -/55 | -/- | 32/- | 狙击术+2 | |
| 声望3,800 | |||||
| 贯通火枪 | -/40 | 10/- | 68/- | 射击+1 狙击术+1 防御+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 刺刀火枪 | -/200 | -/- | 65/15 | 射击+2 狙击术+2 防御+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| 富商的枪 | -/70 | -/- | 40/- | 射击+1 防御+1 保管+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 装饰火枪 | -/100 | 30/- | 50/- | 美术+1 | |
| 声望2,500 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 火绳式火枪 | 3,000/20 | -/- | 8/- | ||
| 无 | |||||
| 激发式火枪 | 8,000/25 | -/- | 10/- | 射击+1 | |
| 无 | |||||
| 龙骑兵火枪 | -/40 | -/- | 27/- | 狙击术+1 | |
| 声望3,200 | |||||
| 西部来福枪 | -/100 | -/- | 45/10 | 狙击术+2 | |
| 声望8,000 | |||||
| 探险家的枪 | -/20 | -/- | 17/- | 狙击术+1 | |
| 声望1,000 | |||||
| 查理维尔枪 | -/50 | -/- | 25/- | ||
| 声望2,500 | |||||
| 福及利雅枪 | -/50 | -/- | 29/- | ||
| 声望3,000 | |||||
| 六月新娘枪 | -/100 | -/- | 28/- | 家畜买卖+1 狙击术+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| 德莱赛步枪 (手枪) | /30 | / | /30 | ||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 转轮式射击枪 | -/35 | -/- | 16/- | 狙击术+1 | |
| 声望1,800 | |||||
| 佩特罗内尔枪 | -/35 | -/- | 28/- | 狙击术+1 | |
| 声望3,500 | |||||
| 燧石点火式枪 | -/50 | -/- | 24/- | ||
| 声望2,200 | |||||
| 转轮式来福枪 | -/30 | -/- | 68/- | 狙击术+1 快速射击+1 突击+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 拓荒者的猎枪 | -/100 | -/- | 35/- | 贵金属买卖+2 矿石买卖+2 家畜买卖+1 |
|
| 声望6,000 | |||||
| 布朗贝斯步枪 | -/50 | -/- | 25/- | ||
| 声望2,500 | |||||
| 原始左轮手枪 | /100 | / | 50/ | 射击+2 财宝鉴定+2 |
|
| 声望10,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 原始火绳点火枪 | 42,000/35 | -/- | 20/- | ||
| 声望1,300 | |||||
| 柯尔特左轮手枪 | -/40 | -/- | 30/- | 射击+1 狙击术+1 |
|
| 声望2,000 | |||||
| 复刻六月新娘枪 | -/100 | -/- | 28/- | 家畜买卖+1 狙击术+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| 前装燧石式火枪 | -/50 | -/- | 33/- | 狙击术+1 | |
| 声望3,600 | |||||
| 勒马特左轮手枪 | /50 | / | 45/ | 狙击术+1 | |
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 后膛装填式射击枪 | -/40 | -/- | 18/- | 狙击术+1 | |
| 交易系/声望6,000 | |||||
| 单发式散弹喇叭枪 | -/50 | -/- | 31/- | 狙击术+1 | |
| 声望3,200 | |||||
| 加勒比海盗狩猎枪 | -/40 | -/- | 22/- | 狙击术+1 | |
| 声望1,500 | |||||
| 火盖手动式射击枪 | -/25 | -/- | 12/- | ||
| 声望800 | |||||
| 火盖自动式射击枪 | -/30 | -/- | 15/- | 狙击术+1 | |
| 声望1,200 | |||||
| 土耳其禁卫军的枪 | -/200 | -/10 | 82/4 | 射击+1 狙击术+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 高性能火绳点火式枪 | 58,000/30 | -/- | 23/- | ||
| 声望1,900 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 骑兵用前装燧石式火枪 | -/40 | -/- | 35/- | 狙击术+2 | |
| 声望4,400 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 短弓 | 待补/30 | -/- | 16/- | ||
| 声望300 | |||||
| 长弓 | -/30 | -/- | 35/- | 狙击术+1 | |
| 声望2,000 | |||||
| 角弓 | -/60 | -/- | 35/- | 狙击术+2 | |
| 声望10,000 | |||||
| 梓弓 | -/60 | -/- | 50/- | 狙击术+2 剑术+2 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 大弓 | -/40 | -/- | 60/- | 狙击术+2 战术+1 贯穿+1 |
|
| 声望15,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 狩猎弓 | 50,000/40 | -/- | 23/- | ||
| 声望1,000 | |||||
| 白木弓 | -/60 | -/- | 35/- | 狙击术+1 | |
| 声望10,000 | |||||
| 大将弓 | -/40 | -/- | 35/- | 狙击术+3 行军+1 |
|
| 声望4,400 | |||||
| 柘树弓 | -/50 | -/- | 37/- | 狙击术+1 | |
| 声望5,400 | |||||
| 圆木弓 | -/30 | 5/- | 30/- | 狙击术+2 | |
| 声望1,000 | |||||
| 轨道弓 | -/40 | 10/- | 68/- | 狙击术+1 战术+1 应急处理+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 复合弓 | -/80 | -/- | 55/- | 狙击术+2 | |
| 声望12,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 李广的弓 | -/30 | 10/- | 60/- | 狙击术+2 掠夺+1 保管+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 涂漆角弓 | -/30 | 10/- | 37/- | 弹道学+2 水平射击+2 |
|
| 声望13,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 金银的光弓 | -/100 | -/- | 80/- | 狙击术+3 | |
| 声望56,000 | |||||
| 护卫队的弓 | -/70 | -/- | 50/- | 狙击术+1 应急处理+1 行军+1 |
|
| 声望2,000 | |||||
| 侠盗的长弓 | -/40 | -/- | 65/- | 狙击术+2 掠夺+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 郑成功军的弓 | -/50 | 10/- | 60/- | 弹道学+2 快速射击+1 贯穿+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 朝鲜水军军弓 | -/60 | -/- | 70/- | 狙击术+2 剑术+2 应急处理+1 |
|
| 声望45,000 | |||||
| 游牧民族的弓 | -/100 | 10/10 | 80/10 | 狙击术+2 采集+1 行军+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 马木鲁克的弓 | -/200 | -/7 | 73/- | 狙击术+1 行军+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 轻型硬弩 | 15,000/30 | -/- | 10/- | ||
| 声望0 | |||||
| 待补 | 皮带硬弩 | -/40 | -/- | 22/- | 狙击术+1 弓击+1 |
| 声望2,000 | |||||
| 猎人硬弩 | /40 | -/- | 18/- | 弓击+1 | |
| 声望2,000 | |||||
| 诸葛弓弩 | /50 | -/- | 55/- | ||
| 声望10000 | |||||
| 投石硬弩 | /40 | -/- | 30/- | ||
| 声望5000 | |||||
| 强盗硬弩 | /40 | -/- | 28/7 | ||
| 声望5000 | |||||
| 弩砲硬弩 | /40 | -/- | 30/- | 狙击术+1 弓击+1 |
|
| 声望5000 | |||||
| 腹弩 | /100 | -/- | 45/- | ||
| 声望10000 | |||||
| 元戎 | /100 | -/- | 60/- | ||
| 声望10000 | |||||
| 蒸汽式硬弩 | /100 | -/10 | 50/- | ||
| 声望500 | |||||
| 蒸汽式硬弩 | /100 | -/30 | 100/20 | ||
| 声望500 | |||||
| 绞盘弩 | /50 | -/- | 45/- | 弓击+1 | |
| 声望0 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
| / | / | / | |||
| 声望 | |||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025