|
| 个人装备快速连结 | |||||
| EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
| 通用头部-1 | 男女通用-1 | 近距离 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
| 通用头部-2 | 男女通用-2 | 中距离 | 宝石饰品 | ||
| 男用 | 男用 | 远距离 | 其他饰品 | ||
| 女用 | 女用 | 其他 | |||
| 备注 | 1. 通用头部-1︰二字部~六字部 通用头部-2︰七字部~十一字部 2.非道具店贩卖,不标示价格。 |
||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 方巾 | -/35 | -/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 制帽 | -/100 | 20/10 | -/4 | ||
| 训练生 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 头巾 | -/20 | -/- | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 头巾 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| 无 | |||||
| 头巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 运用+1 | |
| 无 | |||||
| 头巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 运用+1 | |
| 无 | |||||
| 头巾 | -/60 | -/- | 12/17 | 食品买卖+1 身体语言+1 |
|
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 草帽 | -/100 | 5/- | -/5 | ||
| 声望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | -/- | -/17 | 行军+2 陷阱+1 纤维买卖+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | 5/- | -/35 | 警戒+2 纤维买卖+2 操舵+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | -/- | -/30 | 行军+2 投掷术+1 纤维买卖+ |
|
| 声望500 | |||||
| 花冠 | -/10 | -/- | -/5 | 社交+1 嗜好品买卖+1 |
|
| 声望声望4,000 | |||||
| 花冠 | -/10 | -/- | -/5 | ||
| 声望声望4,000 | |||||
| 花冠 | -/80 | -/- | -/5 | 嗜好品买卖+1 | |
| 声望声望4,000 | |||||
| 花冠 | -/80 | -/- | -/5 | 嗜好品买卖+1 调味料买卖+1 |
|
| 声望声望4,000 | |||||
| 桂冠 | -/25 | 8/- | -/- | ||
| 声望3,500 | |||||
| 桂冠 | -/100 | 10/- | -/10 | 身体语言+1 纤维买卖+2 纺织品买卖+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 缎带 | -/100 | -/- | -/5 | 社交+1 应急处理+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 山形帽 | 23,000/30 | 12/- | -/3 | ||
| 战斗系/声望300 | |||||
| 三角帽 | 23,000/30 | 13/- | -/2 | ||
| 冒险系/声望300 | |||||
| 包头巾 | 31,500/30 | 5/20 | -/3 | ||
| 声望450 | |||||
| 猩红帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 香料买卖+1 修理+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 大衣帽 | -/40 | 30/- | -/6 | 社交+3 | |
| 交易系/声望22,000 | |||||
| 大衣帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 会计+1 嗜好品买卖+1 |
|
| 声望25,000 | |||||
| 大衣帽 | -/100 | 30/- | -/6 | 会计+1 社交+2 贵金属买卖+1 |
|
| 声望32,000 | |||||
| 印度帽 | 76,000/30 | 20/- | -/5 | ||
| 声望1,000 | |||||
| 盖肩帽 | 53,800/25 | 20/- | -/3 | ||
| 交易系/声望1,000 | |||||
| 阔边帽 | 19,500/30 | 4/- | -/4 | ||
| 声望250 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 羽饰帽 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 声望1,000 | |||||
| 工作帽 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 工作帽 | -/50 | -/- | -/5 | 杂货买卖+1 | |
| 声望5,00 | |||||
| 兔子头 | -/100 | -/10 | -/- | ||
| 声望500 | |||||
| 扁平帽 | -/30 | -/- | -/2 | ||
| 无 | |||||
| 针织帽 | -/30 | 5/- | -/2 | ||
| 声望100 | |||||
| 高礼帽 | 26,000/30 | 14/- | -/2 | ||
| 冒险系/声望150 | |||||
| 教士帽 | -/20 | 25/- | -/5 | ||
| 冒险系/声望1,500 | |||||
| 无檐帽 | -/30 | 13/- | -/4 | ||
| 声望500 | |||||
| 变色龙 | -/100 | -/- | -/4 | 生态调查+1 | |
| 声望6,000 | |||||
| 中折帽 | -/30 | -/- | -/8 | 搜索+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 中折帽 | -/30 | -/- | -/8 | 保管+2 | |
| 声望8,000 | |||||
| 中折帽 | -/60 | -/- | -/8 | 财宝鉴定+2 测量+1 |
|
| 声望9,000 | |||||
| 头饰带 | -/10 | -/- | 5/15 | ||
| 声望7,000 | |||||
| 头饰带 | -/30 | -/- | 5/15 | 矿石买卖+1 | |
| 声望7,000 | |||||
| 头饰带 | -/80 | -/- | 5/15 | ||
| 声望7,000 | |||||
| 灵木冠 | -/50 | 10/- | -/10 | 宗教学+1 生物学+1 狙击术+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 硕士帽 | -/100 | 15/- | -/5 | 语言学+1 身体语言+1 |
|
| 声望2,500 | |||||
| 顽童帽 | -/60 | -/8 | -/8 | 生存+1 警戒+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 顽童帽 | -/60 | -/8 | 15/20 | 弹道学+2 操舵+1 |
|
| 声望15,000 | |||||
| 顽童帽 | -/60 | -/8 | 5/15 | 贯穿+1 操舵+1 |
|
| 声望15,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 蛋糕帽 | -/100 | -/- | 15/- | 搜索+1 美术+1 社交+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 毛毡帽 | -/45 | -/5 | -/5 | 生物学+1 行军+1 |
|
| 声望1,500 | |||||
| 方顶帽 | -/30 | 15/- | -/5 | 语言学+1 | |
| 声望2,500 | |||||
| 方顶帽 | -/30 | 15/- | -/5 | 语言学+1 | |
| 声望2,500 | |||||
| 恶棍帽 | -/100 | -/5 | 10/25 | 回避+2 防御+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 朝圣帽 | -/55 | 10/- | -/4 | 兵器技术+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 小丑帽 | -/30 | -/- | -/1 | 身体语言+1 | |
| 声望700 | |||||
| 南瓜头 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身体语言+2 行军+1 求爱+2 |
|
| 无 | |||||
| 南瓜头 | -/40 | 10/- | -/10 | 身体语言+2 | |
| 无 | |||||
| 南瓜头 | -/40 | 10/- | -/10 | 身体语言+2 | |
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 南瓜头 | -/40 | 10/- | -/10 | 身体语言+2 行军+1 求爱+2 |
|
| 无 | |||||
| 南瓜头 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身体语言+2 行军+1 求爱+2 |
|
| 无 | |||||
| 薄荷帽 | -/100 | 5/5 | -/8 | 香料买卖+1 美术+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 十字头盔 | -/70 | 10/- | -/35 | 防御+1 | |
| 战斗系/声望300 | |||||
| 巴布亚帽 | -/20 | -/15 | -/4 | 调度+1 | |
| 声望1,500 | |||||
| 巴布亚帽 | -/40 | -/15 | -/8 | 家畜买卖+2 | |
| 声望3,500 | |||||
| 巨鸟羽冠 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 声望1,300 | |||||
| 白虎头盔 | -/100 | -/- | 20/4 | 突击+1 掠夺+1 |
|
| 声望7,000 | |||||
| 披肩假发 | 53,500/20 | 20/- | -/- | 社交+1 | |
| 声望800 | |||||
| 辉煌光冠 | -/100 | 15/- | -/5 | 社交+2 | |
| 声望5,000 | |||||
| 黄金光冠 | -/40 | 15/- | -/5 | 社交+1 | |
| 声望10,000 | |||||
| 无檐圆帽 | 100/30 | -/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 熊的帽子 | -/100 | -/15 | -/8 | 采集+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 金饰皇冠 | -/60 | 35/- | -/12 | 社交+2 财宝鉴定+1 求爱+3 |
|
| 三等勋爵士/声望48,000 | |||||
| 银饰皇冠 | -/55 | 33/- | -/12 | 社交+2 考古学+1 求爱+3 |
|
| 四等勋爵士/声望36,000 | |||||
| 海盗王冠 | -/40 | -/- | 16/8 | 掠夺+1 回避+1 |
|
| 恶名6,000 | |||||
| 西部帽子 | -/40 | -/- | -/12 | 狙击术+1 调度+1 |
|
| 声望7,500 | |||||
| 西部帽子 | -/100 | -/- | -/10 | ||
| 声望500 | |||||
| 勇士头盔 | -/30 | -/- | -/18 | 统率+1 掠夺+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 猫型头饰 | -/100 | -/15 | -/10 | 掠夺+1 钓鱼+1 陷阱+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 猫型头饰 | -/100 | -/15 | -/10 | 求爱+1 身体语言+1 掠夺+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 猫型头饰 | -/100 | -/15 | -/10 | 求爱+2 身体语言+1 掠夺+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 壶型护盔 | -/70 | -/3 | -/7 | 防御+2 操舵+2 应急处理+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 壶型护盔 | -/55 | -/3 | 5/13 | 防御+2 应急处理+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 壶型护盔 | -/55 | -/3 | 5/10 | 防御+2 操舵+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 羽毛头饰 | 待补/20 | -/- | -/10 | 纤维买卖+1 | |
| 声望2,500 | |||||
| 羽毛头饰 | -/30 | -/- | -/10 | 补给+1 纤维买卖+1 |
|
| 声望2,500 | |||||
| 羽毛头饰 | -/80 | -/- | -/10 | 望风+1 纤维买卖+1 |
|
| 声望2,500 | |||||
| 哥萨克帽 | 15,000/30 | 5/5 | -/15 | ||
| 声望5,000 | |||||
| 哥萨克帽 | -/50 | 6/6 | 6/18 | ||
| 声望6,000 | |||||
| 帝国帽子 | -/50 | 15/- | 2/- | 宗教学+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 毛皮筒帽 | -/50 | 14/- | -/6 | 杂货买卖+1 | |
| 声望2,400 | |||||
| 毛皮筒帽 | 15,000/30 | 12/- | -/5 | ||
| 声望2,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 日本头盔 | -/50 | -/- | -/17 | ||
| 声望3,000 | |||||
| 日本头盔 | -/50 | -/- | -/17 | ||
| 声望3,000 | |||||
| 新颖头盔 | -/50 | -/- | -/20 | ||
| 声望3,000 | |||||
| 新颖头盔 | -/50 | -/- | -/20 | ||
| 声望3,000 | |||||
| 骑兵头盔 | -/50 | -/- | -/12 | 防御+1 | |
| 声望1,500 | |||||
| 蒙古头盔 | -/30 | -/- | -/20 | ||
| 声望2,000 | |||||
| 蒙古头盔 | -/50 | -/- | -/24 | ||
| 声望2,400 | |||||
| 自由之帽 | -/50 | 5/- | -/5 | 投掷术+1 | |
| 声望500 | |||||
| 圆弧头盔 | -/40 | -/- | -/15 | 突击+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 骑士面纱 | -/30 | -/- | -/20 | ||
| 声望3,500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 骑士面纱 | -/50 | -/- | -/24 | ||
| 声望4,200 | |||||
| 特订面具 | -/60 | 30/- | -/6 | 社交+1 求爱+1 |
|
| 声望6,000 | |||||
| 虔敬之盔 | -/70 | 30/- | -/25 | 回避+2 防御+1 |
|
| 战斗系/声望10,000 | |||||
| 高筒礼帽 | -/50 | 30/- | -/6 | ||
| 声望7,500 | |||||
| 高筒礼帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 社交+1 求爱+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 高筒礼帽 | -/50 | 50/- | -/8 | ||
| 声望500 | |||||
| 长兜头帽 | -/40 | -/- | -/6 | 采集+1 | |
| 声望500 | |||||
| 顾问帽子 | -/20 | 40/- | -/5 | 会计+3 身体语言+3 社交+3 |
|
| 声望100,000 | |||||
| 朱红帽子 | -/150 | 10/- | -/20 | 开锁+1 香料买卖+2 修理+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 长瓜面具 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身体语言+2 | |
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 自卫团帽 | -/45 | -/- | -/5 | 投掷术+1 | |
| 声望500 | |||||
| 兔子假面 | -/100 | -/10 | -/2 | ||
| 声望500 | |||||
| 萝卜头饰 | -/100 | -/- | -/5 | 身体语言+1 | |
| 声望500 | |||||
| 深红色帽 | -/40 | -/- | 8/16 | 剑术+2 应急处理+2 外科医术+1 |
|
| 恶名3,000/骷髅之刃 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 无 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 望风+1 |
|
| 无 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/15 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 无 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 无 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 望风+1 |
|
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 加欧查玛库 | -/40 | 15/- | -/8 | 社交+1 | |
| 声望3,000 | |||||
| 加萨托玛库 | -/50 | 20/- | -/10 | 运用+1 社交+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 巨鸟羽饰帽 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 无 | |||||
| 巨鸟羽饰帽 | -/45 | -/10 | -/12 | 采集+1 | |
| 声望3,400 | |||||
| 多汞族面具 | -/100 | -/- | -/- | 宗教学+1 生物学+1 |
|
| 声望4,000 | |||||
| 卷边圆顶帽 | 40,800/30 | 16/- | -/4 | ||
| 声望700 | |||||
| 卷边圆礼帽 | 3,800/30 | 5/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 勇士的王冠 | -/100 | 30/- | -/9 | 社交+2 财宝鉴定+1 |
|
| 声望4,000 | |||||
| 海军军官帽 | 6,600/30 | 7/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 教士四角帽 | 63,200/25 | 23/- | -/2 | ||
| 声望1,200 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 深红色皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 美术+1 求爱+2 |
|
| 五等勋爵士/声望24,000 | |||||
| 深紫色皇冠 | -/50 | 30/- | -/10 | 社交+2 | |
| 六等勋爵士/声望6,000 | |||||
| 深绿色皇冠 | -/60 | 30/- | -/14 | 社交+2 生态调查+1 求爱+2 |
|
| 四等勋爵士/声望42,000 | |||||
| 深蓝色皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 搜索+1 求爱+1 |
|
| 五等勋爵士/声望12,000 | |||||
| 漆黑的皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 地理学+1 求爱+1 |
|
| 五等勋爵士/声望12,000 | |||||
| 橙黄色皇冠 | -/30 | 30/- | -/10 | 社交+2 开锁+1 求爱+2 |
|
| 三等勋爵士/声望48,000 | |||||
| 黑水晶头盔 | 90,000/35 | 10/- | -/20 | ||
| 战斗系/声望1,000 | |||||
| 精灵的面具 | -/250 | -/5 | -/10 | 宗教学+1 行军+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 翡翠的面具 | -/250 | -/- | -/5 | 考古学+1 矿石买卖+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 剑士的头盔 | -/100 | 25/- | -/30 | 剑术+1 突击+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 蓬松式假发 | -/10 | -/20 | -/5 | ||
| 声望500 | |||||
| 诺曼族头盔 | -/10 | -/- | 12/25 | 突击+1 | |
| 声望1,000 | |||||
| 罗洛的头盔 | -/100 | 25/- | -/30 | 突击+1 | |
| 声望2,000 | |||||
| 苏丹的皇冠 | -/200 | 30/- | -/8 | 香料买卖+2 社交+1 |
|
| 声望4,000 | |||||
| 霸王的皇冠 | -/150 | 30/- | -/15 | 社交+2 行军+1 |
|
| 声望4,000 | |||||
| 宽沿毛毡帽 | -/100 | 15/- | -/- | ||
| 声望500 | |||||
| 宽沿毛毡帽 | -/10 | 15/- | -/- | 社交+1 | |
| 声望7,500 | |||||
| 宽沿毛毡帽 | -/80 | 15/- | -/- | 社交+2 | |
| 声望7,500 | |||||
| 宽沿毛毡帽 | -/30 | 15/- | -/- | 社交+1 身体语言+1 |
|
| 声望7,500 | |||||
| 梅尔阔边帽 | -/70 | -/- | -/13 | 钓鱼+2 食品买卖+1 社交+2 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 克里特礼帽 | -/30 | -/- | -/6 | ||
| 声望5,000 | |||||
| 克里特礼帽 | -/40 | -/- | -/6 | 补给+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 克里特礼帽 | -/30 | -/- | -/6 | 警戒+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 发带&羽毛 | -/10 | -/- | -/5 | 采集+1 | |
| 声望3,200 | |||||
| 发带&羽毛 | -/30 | -/- | -/5 | 食品买卖+1 采集+1 |
|
| 声望3,200 | |||||
| 发带&羽毛 | -/80 | -/- | -/5 | 保管+1 采集+1 |
|
| 声望3,200 | |||||
| 印第安羽冠 | -/10 | -/- | 10/10 | ||
| 声望7,000 | |||||
| 印第安羽冠 | -/30 | -/- | 10/10 | 突击+1 | |
| 声望7,000 | |||||
| 印第安羽冠 | -/80 | -/- | 10/10 | ||
| 声望7,000 | |||||
| 侠盗的帽子 | -/60 | -/5 | -/5 | 生物学+1 | |
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 海盗山形帽 | -/50 | -/8 | 10/12 | 射击+2 外科医术+2 |
|
| 无 | |||||
| 海盗山形帽 | 15,000/30 | -/5 | 5/15 | ||
| 恶名7,000 | |||||
| 海盗山形帽 | -/50 | -/6 | 6/18 | ||
| 恶名8,400 | |||||
| 白银的头盔 | -/100 | -/- | 18/45 | 突击+1 生存+1 统率+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 猎人毛皮帽 | -/50 | -/- | -/8 | 采集+1 运用+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 白毛皮筒帽 | -/50 | 15/- | -/6 | 纤维买卖+2 运用+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 一之谷头盔 | -/50 | -/- | -/20 | 防御+1 | |
| 声望10,000 | |||||
| 学术圆扁帽 | -/10 | -/- | -/5 | 炼金术+1 | |
| 声望10,000/航海博士 | |||||
| 节操的帽子 | -/50 | 10/- | -/6 | 会计+2 工业制品买卖+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 祈祷的桂冠 | -/100 | 10/- | -/10 | 保管+2 管理技术+2 警戒+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 弗里吉亚帽 | -/35 | -/- | -/5 | 美术品买卖+1 警戒+1 |
|
| 声望1,000 | |||||
| 巴比伦礼帽 | -/40 | 25/- | -/7 | 医药品买卖+1 | |
| 声望15,000 | |||||
| 孔雀羽毛冠 | -/40 | -/- | -/7 | 社交+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 镶金箔头盔 | -/70 | 15/- | -/49 | 防御+1 战术+1 |
|
| 声望2,500 | |||||
| 白银饰头盔 | -/70 | 20/- | -/37 | 突击+1 战术+1 |
|
| 声望2,500 | |||||
| 千古的宝冠 | -/80 | 40/- | -/10 | 考古学+2 财宝鉴定+1 搜索+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 流行者戴帽 | -/50 | 30/- | -/6 | ||
| 声望7,500/流行教主 | |||||
| 流行者戴帽 | -/77 | 77/- | -/7 | ||
| 声望7,500/流行教主 | |||||
| 流行者戴帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 身体语言+1 美术品买卖+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 宽边高顶帽 | -/100 | 10/- | -/10 | 家畜买卖+3 射击+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 宽边高顶帽 | -/100 | 10/- | -/10 | 家畜买卖+1 射击+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 宽边高顶帽 | -/100 | 30/- | -/10 | 家畜买卖+2 射击+2 狙击术+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 宽边高顶帽 | -/100 | 10/- | -/10 | ||
| 声望500 | |||||
| 十字军头盔 | -/55 | -/- | -/15 | 防御+1 狙击术+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 驯鹿的头饰 | -/100 | -/10 | -/5 | ||
| 声望500 | |||||
| 色雷斯头盔 | -/40 | -/3 | -/25 | 剑术+2 | |
| 声望5,000 | |||||
| 杰克南瓜头 | -/100 | 10/10 | -/30 | 身体语言+2 行军+3 求爱+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 闪耀的帽子 | -/100 | 20/- | -/10 | 航行技术+2 打捞船只+1 拖航+1 |
|
| 声望2000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 毛利羽饰发型 | -/30 | -/10 | -/4 | ||
| 声望2,200 | |||||
| 毛利羽饰发型 | -/45 | -/10 | -/8 | 掠夺+1 | |
| 声望3,200 | |||||
| 卡雅布民族帽 | -/30 | -/15 | -/5 | ||
| 声望1,200 | |||||
| 西庇阿的头盔 | -/250 | 25/- | -/35 | 战术+2 防御+1 |
|
| 声望4,000 | |||||
| 西班牙无檐帽 | 12,400/30 | 10/- | -/1 | 家畜买卖+2 采集+1 |
|
| 交易系/声望100 | |||||
| 那果尼的帽子 | 12,400/30 | 10/- | -/1 | ||
| 声望3,500 | |||||
| 处容舞的面具 | -/50 | -/40 | -/5 | 酒宴+1 | |
| 声望25,000 | |||||
| 海盗猎者王冠 | -/40 | -/- | 12/12 | 回避+1 战术+1 |
|
| 战斗系/声望30,000 | |||||
| 海盗猎者王冠 | -/40 | -/- | 12/12 | 回避+1 防御+1 |
|
| 战斗系/声望35,000/海盗猎者 | |||||
| 特别订制面具 | -/60 | -/20 | -/6 | 社交+1 求爱+1 |
|
| 声望6,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 祭祀用的面具 | -/200 | -/- | -/13 | 宗教学+1 | |
| 声望2,000 | |||||
| 无檐带缨圆帽 | 19,000/30 | 5/10 | -/3 | ||
| 声望500 | |||||
| 魔法师的帽子 | -/30 | 10/- | -/10 | 宗教学+2 | |
| 无 | |||||
| 贝伍夫的头盔 | -/30 | -/- | -/25 | 应用剑术+2 剑术+1 |
|
| 声望1,500 | |||||
| 科林斯式头盔 | -/80 | -/5 | -/20 | 回避+1 外科医术+1 |
|
| 声望8,600 | |||||
| 钢之骑士面纱 | -/70 | -/- | -/25 | 回避+1 防御+2 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 墨西哥阔边帽 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| 声望10,000 | |||||
| 墨西哥阔边帽 | -/30 | -/- | -/5 | 求爱+1 | |
| 声望10,000 | |||||
| 墨西哥阔边帽 | -/60 | -/- | -/12 | 嗜好品买卖+2 社交+1 |
|
| 声望9,000 | |||||
| 俄罗斯毛皮帽 | 15,000/30 | 20/- | -/5 | ||
| 声望4,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 俄罗斯毛皮帽 | -/50 | 24/- | -/6 | 纤维买卖+1 | |
| 声望4,800 | |||||
| 俄罗斯防寒帽 | -/100 | 20/- | -/10 | 贵金属买卖+1 矿石买卖+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 巴比伦的王冠 | -/40 | 30/- | -/7 | 香料买卖+1 | |
| 声望20,000 | |||||
| 荷兰海军官帽 | -/50 | -/- | -/8 | ||
| 声望80,000/海军少尉 | |||||
| ★保安官帽子 | -/100 | 20/15 | 12/45 | 射击+2 防御+2 狙击术+1 |
|
| 无 | |||||
| 椭圆无檐圆帽 | -/80 | 15/- | -/5 | 考古学+1 宗教学+1 |
|
| 声望5,000/文化有功者 | |||||
| 椭圆无檐圆帽 | -/10 | 15/- | -/5 | 考古学+1 宗教学+1 |
|
| 声望5,000/文化有功者 | |||||
| 魔导师的帽子 | -/100 | -/15 | -/15 | 宗教学+2 开锁+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 金色火男面具 | -/100 | -/25 | -/- | 酒宴+2 求爱+1 身体语言+2 |
|
| 无 | |||||
| 死灵的黑头盔 | -/100 | /15 | -/30 | 防御+1 操舵+1 砲术+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 夏尔巴民族帽 | -/40 | 10/- | -/5 | 生态调查+1 | |
| 声望3000 | |||||
| 哈萨克民族帽 | /40 | 10/5 | /5 | 考古学+1 | |
| 声望3000 | |||||
| 毛皮防寒帽子 | /40 | / | /5 | 采集+1 | |
| 声望5000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025