|
| 个人装备快速连结 | |||||
| EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
| 通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
| 通用头部-2 | 通用身体-2 | 中距离 | 宝石饰品 | ||
| 男用 | 男用 | 远距离 | 其他饰品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 其他 | |||
| 女用-2 | |||||
| 备注 | 1. 通用身体-1︰二字部~五字部 通用身体-2︰六字部~十一字部 2. 女用身体-1︰二字部~五字部 女用身体-2︰六字部~十一字部 3.非道具店贩卖,不标示价格。 |
||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 制服 | -/100 | 20/10 | -/12 | ||
| 训练生 | |||||
| 坎肩 | 27,500/40 | -/10 | 5/8 | ||
| 战斗系/声望350 | |||||
| 大衣 | 30,000/30 | 7/5 | -/8 | ||
| 声望400 | |||||
| 胸甲 | 104,400/40 | 12/- | -/20 | 防御+1 | |
| 声望 | |||||
| 马甲 | -/30 | -/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 祭服 | -/40 | 30/- | 0/12 | 宗教学+1 | |
| 冒险系/声望3,500/七等勋爵士 | |||||
| 长袍 | -/30 | 10/- | -/20 | 补给+2 调味料买卖+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 长袍 | -/50 | 10/- | -/20 | 社交+1 应用剑术+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 长袍 | -/100 | 10/- | -/20 | 会计+1 医药品买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 长袍 | -/50 | 10/- | -/20 | 保管+1 航行技术+1 应用剑术+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 褥裙 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/30 | -/- | -/20 | 采集+2 香料买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/60 | 15/- | 10/20 | 剑术+1 投掷术+1 |
|
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/40 | -/- | -/4 | 剑术+1 警戒+1 |
|
| 无 | |||||
| 褥裙 | -/100 | -/- | -/15 | 兵器技术+1 造船+1 运用+3 |
|
| 无 | |||||
| 胡服 | 154,000/20 | -/- | -/4 | ||
| 无 | |||||
| 胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 胡服 | -/20 | -/- | -/4 | 剑术+1 | |
| 无 | |||||
| 胡服 | -/40 | -/- | -/4 | 剑术+1 发现水雷+1 |
|
| 无 | |||||
| 胡服 | -/30 | -/- | -/20 | 警戒+2 宝石买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 胡服 | -/60 | 15/- | 10/20 | 剑术+1 狙击术+1 |
|
| 无 | |||||
| 胡服 | -/100 | -/- | 40/10 | 操舵+2 突击+2 掠夺+2 |
|
| 无 | |||||
| 锁甲 | -/30 | -/25 | 15/75 | 突击+1 掠夺+1 |
|
| 声望35,000 | |||||
| 锁甲 | -/80 | -/25 | 15/60 | 突击+1 掠夺+1 防御+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 法衣 | -/50 | 30/- | -/8 | 宗教学+1 社交+1 |
|
| 声望15,000 | |||||
| 法衣 | -/50 | 30/- | -/8 | 宗教学+1 社交+1 |
|
| 声望15,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 札甲 | 20,000/30 | -/- | -/45 | ||
| 声望3,500 | |||||
| 札甲 | -/50 | -/- | -/54 | 防御+1 | |
| 声望4,200 | |||||
| 号衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒类买卖+1 | |
| 无 | |||||
| 号衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒类买卖+1 染料买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 号衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒类买卖+1 家畜买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 号衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒类买卖+1 染料买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 号衣 | -/60 | -/15 | -/4 | 酒类买卖+1 家畜买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 半长袍 | 123,200/25 | 30/- | -/5 | ||
| 声望1,000 | |||||
| 皮坎肩 | -/40 | -/12 | 8/8 | 划船+1 | |
| 声望500 | |||||
| 皮马甲 | -/30 | -/- | -/1 | ||
| 声望 | |||||
| 军礼服 | -/35 | 20/- | -/15 | ||
| 声望1,000 | |||||
| 套头衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 调度+2 采集+1 钓鱼+1 |
|
| 声望12,000 | |||||
| 套头衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 调度+2 采集+1 |
|
| 声望12,000 | |||||
| 套头衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 调度+2 搜索+1 生态调查+2 |
|
| 声望12,000 | |||||
| 套头衣 | -/60 | 20/- | -/25 | 调度+2 钓鱼+1 |
|
| 声望12,000 | |||||
| 短上衣 | 40,700/35 | 12/- | 0/8 | ||
| 声望500 | |||||
| 中外褂 | -/50 | 20/- | -/7 | 会计+2 | |
| 声望13,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 中外褂 | -/50 | 20/- | -/7 | 会计+2 | |
| 声望13,000 | |||||
| 中外褂 | -/100 | 20/- | -/7 | 会计+1 酒类买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 处容衣 | -/100 | 20/10 | -/15 | 会计+1 嗜好品买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 处容衣 | -/30 | 20/10 | -/20 | 测量+2 嗜好品买卖+1 |
|
| 声望25,000 | |||||
| 待补 | 处容衣 | 待补 | 待补 | 待补 | 回避+2 |
| 待补 | |||||
| 鹤氅衣 | -/50 | 40/- | -/20 | 宗教学+1 语言学+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 鹤氅衣 | -/30 | 40/- | -/20 | 救助+2 纤维买卖+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 鹤氅衣 | -/100 | 40/- | -/20 | 会计+1 武器买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 京剧服 | -/50 | 40/- | -/20 | 财宝鉴定+1 语言学+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 京剧服 | -/100 | 40/- | -/20 | 会计+1 美术品买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 京剧服 |
-/30 | 40/10 | -/20 | 求爱+2 酒类买卖+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 牛仔服 | -/30 | 10/- | -/15 | 狙击术+1 统率+1 |
|
| 声望12,000 | |||||
| 牛仔服 | -/100 | 10/- | -/25 | 射击+1 狙击术+1 陷阱+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 牛仔服 | -/100 | 10/- | -/10 | ||
| 无 | |||||
| 皮斗篷 | -/10 | 10/- | -/10 | 运用+1 | |
| 声望13,500 | |||||
| 皮斗篷 | -/30 | 10/- | -/10 | 运用+1 医药品买卖+1 |
|
| 声望13,500 | |||||
| 皮斗篷 | -/80 | 10/- | -/10 | 运用+1 嗜好品买卖+1 |
|
| 声望13,500 | |||||
| 皮斗篷 | -/30 | -/- | -/15 | 嗜好品买卖+1 社交+1 |
|
| 声望13,500 | |||||
| 匠人装 | -/70 | -/- | -/10 | 保管+1 运用+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 匠人装 | -/75 | -/- | -/10 | 保管+1 运用+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 匠人装 | -/30 | -/- | -/20 | 钓鱼+2 食品买卖+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 作务衣 | -/75 | -/- | -/5 | 调度+1 采集+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 作务衣 | -/75 | -/- | -/5 | 调度+1 采集+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 作务衣 | -/30 | -/- | -/20 | 操帆+2 工艺品买卖+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 普鲁哈 | 5,000/50 | 5/- | -/5 | ||
| 声望500 | |||||
| 普鲁哈 | -/50 | 10/- | -/5 | 食品买卖+2 家畜买卖+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 硕士服 | -/100 | 20/- | -/10 | 炼金术+1 杂货买卖+1 社交+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 蒙古铠 | 待补/30 | -/- | -/40 | ||
| 声望3,500 | |||||
| 蒙古铠 | -/50 | -/- | -/48 | 回避+1 | |
| 声望4,200 | |||||
| 鱼鳞甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 剑术+1 应用剑术+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 鱼鳞甲 | -/50 | -/- | 20/50 | 修理+2 统率+2 外科医术+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 鱼鳞甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 工业制品买卖+1 防御+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 镜幡甲 | -/30 | -/- | 20/50 | 剑术+1 投掷术+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 镜幡甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 剑术+1 投掷术+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 镜幡甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 突击+2 武器买卖+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 学术服 | 240,000/30 | 20/- | -/10 | 身体语言+1 社交+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 学术服 | -/80 | 20/- | -/10 | 会计+1 社交+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 学术袍 | -/30 | 20/- | -/10 | 航行技术+1 管理技术+1 兵器技术+1 |
|
| 声望60,000/航海博士 | |||||
| 皮短裤 | -/100 | 10/- | -/10 | 酒宴+2 社交+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 毛领大衣 | -/35 | 30/10 | -/10 | 测量+1 补给+1 |
|
| 冒险系/声望2,300 | |||||
| 牛皮马甲 | 3,800/35 | 4/- | -/2 | ||
| 声望100 | |||||
| 束腰外套 | -/30 | -/- | -/1 | ||
| 无 | |||||
| 鹿皮马甲 | 6,700/40 | 5/- | -/3 | ||
| 声望300 | |||||
| 紧身上衣 | 90,800/30 | 25/- | -/5 | ||
| 声望900 | |||||
| 紧身束衣 | -/60 | 30/- | -/24 | 调度+1 | |
| 冒险系/声望3,000 | |||||
| 白银甲胄 | -/15 | 30/- | -/75 | 防御+3 统率+1 |
|
| 战斗系/声望4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 红铜甲胄 | -/10 | 20/- | -/65 | 防御+2 统率+1 |
|
| 战斗系/声望4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 金属盔甲 | 300,000/50 | 20/- | -/50 | 防御+2 | |
| 战斗系/声望3,000/七等勋爵士 | |||||
| 海民铠甲 | -/100 | 20/- | -/45 | 操帆+1 操舵+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 海盗大衣 | -/45 | 5/25 | 16/26 | 快速射击+2 战术+1 |
|
| 战斗系/声望3,500 | |||||
| 海盗马甲 | 18,500/40 | -/8 | -/10 | ||
| 声望300 | |||||
| 海盗衬衫 | -/35 | -/4 | -/7 | ||
| 声望300 | |||||
| 将军胸甲 | -/50 | 35/- | -/80 | 操舵+1 剑术+1 突击+1 |
|
| 战斗系/声望100,000 | |||||
| 将军胸甲 | -/50 | 35/- | -/80 | 操舵+1 回避+1 应急处理+1 |
|
| 战斗系/声望100,000 | |||||
| 熊的服装 | -/100 | -/20 | -/10 | 生存+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 领事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 会计+2 | |
| 交易系/声望50,000 | |||||
| 领事大衣 | -/50 | 60/- | -/20 | 会计+2 社交+2 求爱+2 |
|
| 声望50,000/七等勋爵士 | |||||
| 领事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 酒类买卖+1 社交+1 身体语言+1 |
|
| 声望50,000 | |||||
| 领事大衣 | -/50 | 55/- | -/20 | 会计+1 社交+4 |
|
| 交易系/声望50,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 宽松长袍 | -/40 | 40/- | -/10 | 会计+1 社交+1 |
|
| 交易系/声望3,000/七等勋爵士 | |||||
| 提督大衣 | -/35 | 15/- | 8/20 | 操舵+1 | |
| 无 | |||||
| 提督大衣 | -/50 | 20/- | 10/20 | 操舵+1 | |
| 无 | |||||
| 筒形甲胄 | -/150 | 30/20 | 20/42 | 战术+2 防御+2 突击+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 淡水行装 | -/50 | 20/- | -/18 | 补给+1 生态调查+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 淡水行装 | -/30 | 20/- | -/20 | 行军+2 家畜买卖+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 淡水行装 | -/100 | 20/- | -/18 | 会计+1 染料买卖+2 警戒+2 |
|
| 交易系/声望30,000 | |||||
| 淡水行装 | -/100 | 50/20 | -/30 | 香辛料买卖+3 兵器技术+2 管理技术+2 |
|
| 声望1,000 | |||||
| 戎服铠甲 | -/30 | -/- | 20/50 | 剑术+1 狙击术+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 戎服铠甲 | -/100 | -/- | 20/50 | 剑术+1 狙击术+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 戎服铠甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 统率+2 火器买卖+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 戎服铠甲 | -/30 | -/- | 15/55 | 剑术+1 狙击术+1 回避+1 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 戎服铠甲 | -/100 | 50/- | 40/80 | 贯穿+2 水平射击+3 外科医术+3 |
|
| 无 | |||||
| 钢之札甲 | -/70 | 10/- | -/55 | 防御+2 修理+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 战士之羽 | -/50 | -/- | -/28 | 应用剑术+1 | |
| 战斗系/声望10,000 | |||||
| 战士之羽 | -/50 | -/- | 15/28 | 应用剑术+1 | |
| 战斗系/声望10,000 | |||||
| 战士之羽 | -/50 | -/- | 16/30 | 应用剑术+1 统率+1 |
|
| 战斗系/声望10,000 | |||||
| 战士之羽 | -/50 | -/- | 16/30 | 应用剑术+1 保管+1 |
|
| 战斗系/声望10,000 | |||||
| 警长大衣 | -/40 | -/- | -/20 | 警戒+1 社交+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 警长大衣 | -/40 | -/- | -/12 | 警戒+1 射击+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 轻衫和裙 | -/50 | 5/- | -/7 | 统率+1 剑术+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 轻衫和裙 | -/50 | 5/- | -/7 | 统率+1 剑术+1 |
|
| 声望8,000 | |||||
| 帝国长袍 | -/60 | 30/- | -/4 | 语言学+1 拖航+1 |
|
| 声望5,000 | |||||
| 装饰胸甲 | 76,000/65 | -/- | 5/22 | 狙击术+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 装饰胸甲 | -/65 | -/- | 5/22 | 射击+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 光之铠甲 | -/200 | 40/- | 20/70 | 防御+3 贯穿+2 砲术+2 |
|
| 无 | |||||
| 光之铠甲 | -/150 | 25/- | 5/40 | 防御+2 贯穿+1 砲术+1 |
|
| 无 | |||||
| 光之铠甲 | -/150 | 25/- | 5/40 | 防御+2 贯穿+1 砲术+1 |
|
| 无 | |||||
| 胡普兰衫 | -/60 | 15/- | -/5 | 运用+1 警戒+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 水手衬衫 | -/100 | 10/- | -/5 | ||
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 海盗胸甲 | -/50 | -/- | -/80 | 操舵+1 弹道学+2 贯穿+1 |
|
| 恶名9,000/骷髅之刃 | |||||
| 劳动马甲 | 5,000/30 | -/- | -/4 | ||
| 无 | |||||
| 恶棍夹克 | -/100 | -/30 | 5/35 | 弹道学+2 砲术+2 操舵+2 |
|
| 声望500 | |||||
| 金色号衣 | -/100 | -/20 | -/17 | 酒类买卖+1 染料买卖+1 回避+1 |
|
| 无 | |||||
| 富豪套装 | -/80 | 20/- | -/20 | 炼金术+2 贵金属买卖+2 管理技术+2 |
|
| 稀世富商称号 | |||||
| 流浪者服 | -/100 | -/10 | -/10 | 航行技术+2 运用+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 土耳其背心 | 58,400/35 | -/30 | -/7 | ||
| 声望600 | |||||
| 土耳其马甲 | -/35 | 10/30 | -/5 | ||
| 声望750 | |||||
| 小丑紧身衣 | -/30 | -/15 | -/- | 身体语言+1 | |
| 声望1,200 | |||||
| 古代的衣服 | -/80 | -/- | -/10 | 考古学+2 美术+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 金工艺甲胄 | -/100 | 30/- | -/50 | 贵金属买卖+3 | |
| 声望3,000 | |||||
| 省大臣长袍 | -/50 | 45/- | -/15 | 社交+3 会计+1 |
|
| 交易系/声望4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 校园半长袍 | -/100 | 40/- | -/6 | 会计+1 | |
| 交易系/声望500/商业课程毕业生 | |||||
| 乌鸦色胸甲 | -/100 | 15/- | -/30 | 救助+2 警戒+2 剑术+2 |
|
| 声望30,000 | |||||
| 特制半长袍 | -/30 | 35/- | -/15 | 社交+1 财宝鉴定+1 生存+1 |
|
| 声望500/优良商会会员 | |||||
| 特制军礼服 | -/30 | 30/- | -/20 | 剑术+1 防御+2 行军+1 |
|
| 声望500/优良商会会员 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 荷兰商人服 | 26,400/30 | 10/- | -/6 | ||
| 交易系/声望400 | |||||
| 送葬用祭服 | -/10 | 35/- | -/22 | 宗教学+1 美术+1 |
|
| 冒险系/声望4,000/七等勋爵士 | |||||
| 无袖短上衣 | 12,500/30 | 7/- | -/4 | ||
| 声望120 | |||||
| 丝绸半长袍 | -/25 | 35/- | -/5 | 社交+1 | |
| 声望待补 | |||||
| 督察官长袍 | 250,000/25 | 40/- | -/10 | 会计+1 社交+2 |
|
| 交易系/声望4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 紧身小丑服 | -/30 | -/15 | -/- | 身体语言+2 酒宴+2 |
|
| 声望1,600 | |||||
| 福尔班大衣 | -/50 | -/20 | 12/36 | 操舵+1 砲术+1 水平射击+1 |
|
| 恶名5,000 | |||||
| 锦缎半长袍 | -/25 | 35/- | -/10 | 社交+2 | |
| 声望1,800 | |||||
| 锦缎短上衣 | -/35 | 20/- | -/10 | ||
| 声望800 | |||||
| 弥撒用祭服 | -/10 | 35/- | -/22 | 宗教学+1 美术+1 |
|
| 冒险系/声望4,000/七等勋爵士 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 骑士军礼服 | -/40 | 30/- | -/15 | 剑术+1 | |
| 声望1,600 | |||||
| 历代酋长服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 贵金属买卖+2 纺织品买卖+1 |
|
| 声望35,000 | |||||
| 历代酋长服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 纺织品买卖+2 |
|
| 声望35,000 | |||||
| 历代酋长服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 工艺品买卖+1 会计+1 |
|
| 声望35,000 | |||||
| 历代酋长服 | -/60 | 30/- | -/30 | 社交+2 工艺品买卖+2 |
|
| 声望35,000 | |||||
| 镶金箔甲胄 | -/100 | 35/- | -/70 | 防御+2 统率+1 |
|
| 战斗系/声望 4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 黑太子甲胄 | -/10 | 20/- | 10/50 | 防御+2 统率+1 |
|
| 声望 4,000/准六等勋爵士 | |||||
| 银工艺甲胄 | -/100 | 30/- | -/45 | 贵金属买卖+2 | |
| 声望 3,000 | |||||
| 帕及则羔利 | 待补/20 | -/- | -/4 | ||
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理学+1 | |
| 无 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 帕及则羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理学+1 | |
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/20 | -/- | -/4 | 地理学+1 | |
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/40 | -/- | -/4 | 地理学+1 生存+1 |
|
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/60 | -/- | 8/15 | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/30 | -/- | -/5 | 剑术+1 应用剑术+1 |
|
| 无 | |||||
| 帕及则羔利 | -/30 | -/- | -/20 | 调度+1 医药品买卖+1 |
|
| 无 | |||||
| 土耳其长衫 | 20,000/30 | 15/- | -/7 | ||
| 声望4,000 | |||||
| 土耳其长衫 | -/50 | 18/- | -/8 | 地理学+1 | |
| 声望4,200 | |||||
| 土耳其长衫 | -/40 | 15/- | -/13 | 弹道学+2 | |
| 声望5,000 | |||||
| 元老院装束 | -/25 | 40/- | -/20 | 会计+3 贵金属买卖+1 香辛料买卖+1 |
|
| 交易系/声望800 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 神子舞服装 | -/100 | 40/- | -/20 | 考古学+2 语言学+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 李退溪之服 | -/100 | 40/- | -/20 | 宗教学+2 语言学+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 妓王的服装 | -/100 | 40/- | -/20 | 考古学+2 语言学+1 酒宴+1 |
|
| 声望10,000 | |||||
| 雇佣步兵服 | -/57 | -/- | 25/10 | 剑术+1 | |
| 声望5,000 | |||||
| 雇佣步兵服 | -/60 | -/- | 9/24 | 剑术+2 战术+1 回避+1 |
|
| 声望16,000 | |||||
| 雇佣步兵服 | -/68 | -/- | 15/30 | 剑术+2 突击+2 射击+2 |
|
| 声望20,000 | |||||
| 翼骑兵铠甲 | 200,000/70 | -/10 | 3/30 | 剑术+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 翼骑兵铠甲 | -/70 | -/10 | 3/30 | 突击+1 | |
| 声望8,000 | |||||
| 独裁者长袍 | -/50 | -/- | -/18 | 弹道学+3 回避+2 划船+1 |
|
| 声望18,000 | |||||
| 流行者礼服 | -/50 | 50/- | -/12 | 身体语言+1 | |
| 声望15,000/流行教主 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 流行者礼服 | -/77 | 77/- | -/7 | 身体语言+2 | |
| 声望15,000/流行教主 | |||||
| 流行者礼服 | -/50 | 50/- | -/5 | 身体语言+1 财宝鉴定+1 美术+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 传教士长袍 | -/50 | 20/- | -/8 | 地理学+1 考古学+1 生物学+1 |
|
| 声望30,000 | |||||
| 长袍&大衣 | -/50 | 35/- | -/15 | 美术+2 | |
| 声望12,000/文化有功者 | |||||
| 长袍&大衣 | -/10 | 35/- | -/15 | 美术+1 财宝鉴定+1 |
|
| 声望12,000/文化有功者 | |||||
| 反抗军大衣 | -/40 | 10/- | -/15 | 快速射击+1 射击+1 狙击术+1 |
|
| 声望30,000 | |||||
| 深红色胸甲 | -/50 | -/- | -/90 | 操舵+2 掠夺+2 突击+2 |
|
| 恶名15,000/骷髅之刃 | |||||
| 武神的服装 | -/150 | -/30 | 40/75 | 剑术+3 应用剑术+2 贯穿+3 |
|
| 无 | |||||
| 王汗的铠甲 | -/100 | 30/- | -/50 | 宗教学+1 砲术+1 |
|
| 声望500 | |||||
| 筒形轻铠甲 | -/1000 | -/- | 20/50 | 剑术+1 狙击术+1 投掷术+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 筒形轻铠甲 | -/50 | -/- | 5/50 | 战术+2 矿石买卖+1 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 指导者长袍 | -/80 | 20/- | -/20 | 火器买卖+2 狙击术+2 回避+2 |
|
| 声望3,000 | |||||
| 毛皮防寒服 | -/50 | /- | -/15 | 调度+2 采集+2 |
|
| 声望5,000 | |||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025