|
| 个人装备快速连结 | |||||
| EX头部装备 | EX身体装备 | EX手持装备 | EX手部装备 | EX足部装备 | EX饰品装备 |
| 通用头部-1 | 通用身体-1 | 近距离 | 手部装备 | 足部装备 | 一般饰品 |
| 通用头部-2 | 通用身体-2 | 中距离 | 宝石饰品 | ||
| 男用 | 男用 | 远距离 | 其他饰品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 其他 | |||
| 女用-2 | |||||
| 备注 | 1. 男女通用-1︰二字部~六字部 男女通用-2︰七字部~十一字部 2.非道具店贩卖,不标示价格。 |
||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 花冠 | -/25 | 4/- | -/- | ||
| ♀女性/声望2,000 | |||||
| 步摇 | -/30 | 5/- | 12/17 | ||
| ♀女性 | |||||
| 步摇 | 102,000/50 | 5/- | -/10 | 剑术+1 | |
| ♀女性 | |||||
| 步摇 | -/60 | 5/- | 12/17 | 布设水雷+1 剑术+1 |
|
| ♀女性 | |||||
| 步摇 | -/50 | 5/- | -/10 | 布设水雷+1 | |
| ♀女性 | |||||
| 发簪 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♀女性 | |||||
| 发簪 | -/60 | 5/- | 12/17 | 会计+1 工艺品买卖+1 |
|
| ♀女性 | |||||
| 发簪 | 102,000/20 | -/- | -/5 | ||
| ♀女性 | |||||
| 发簪 | -/50 | 5/- | -/10 | 投掷术+1 | |
| ♀女性 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 九重葛 | 14,300/25 | 4/- | -/- | ||
| ♀女性/声望400 | |||||
| 小披帽 | 800/30 | -/2 | -/1 | ||
| ♀女性 | |||||
| 方围巾 | 2,300/30 | -/- | -/3 | ||
| ♀女性 | |||||
| 羽毛帽 | -/20 | -/15 | -/4 | ||
| ♀女性/声望2,400 | |||||
| 羽毛帽 | -/40 | -/15 | -/8 | 调度+1 | |
| ♀女性/声望3,400 | |||||
| 羽毛帽 | -/40 | -/15 | -/8 | 家畜买卖+2 | |
| ♀女性/声望3,400 | |||||
| 羽毛帽 | -/20 | -/15 | -/4 | 调度+1 | |
| ♀女性/声望3,400 | |||||
| 亚央帽 | 102,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♀女性 | |||||
| 亚央帽 | -/30 | 5/- | -/7 | ||
| ♀女性 | |||||
| 亚央帽 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♀女性 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 亚央帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 考古学+1 | |
| ♀女性 | |||||
| 亚央帽 | -/60 | 5/- | 12/17 | 考古学+1 视认+1 |
|
| ♀女性 | |||||
| 梅花簪 | -/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♀女性 | |||||
| 梅花簪 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♀女性 | |||||
| 梅花簪 | -/60 | 5/- | 12/17 | 外科医术+1 应急处理+1 |
|
| ♀女性 | |||||
| 待补 | 梅花簪 | -/50 | 5/- | -/10 | 应急处理+1 |
| ♀女性 | |||||
| 雷鬼头 | -/10 | -/15 | -/- | ||
| ♀女性/声望300 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 包头发髻 | 85,100/20 | 25/- | -/4 | ||
| ♀女性/声望1,200 | |||||
| 羽毛发饰 | -/250 | -/- | -/4 | 操帆+1 | |
| ♀女性/声望2,000 | |||||
| 玫瑰发饰 | -/25 | 4/- | -/- | ||
| ♀女性/声望2,000 | |||||
| 金属发夹 | 53,900/25 | 20/- | -/- | 社交+1 | |
| ♀女性/声望800 | |||||
| 普莱提丝 | -/30 | -/- | -/- | 美术品买卖+1 | |
| ♀女性/声望4,200 | |||||
| 普莱提丝 | -/45 | -/- | -/- | 宗教学+1 | |
| ♀女性/声望6,400 | |||||
| 莎丽头巾 | 28,600/30 | 2/22 | -/2 | ||
| ♀女性/声望500 | |||||
| 宠妃饰环 | -/70 | 15/20 | -/5 | 求爱+2 警戒+1 美术品买卖+1 |
|
| ♀女性/声望500 | |||||
| 赤金头饰 | -/100 | 15/- | -/5 | 宝石买卖+2 保管+1 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 宫女饰环 | -/100 | 10/25 | -/13 | 求爱+1 应急处理+1 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 樱花发饰 | -/100 | 15/- | -/5 | 生物学+1 生态调查+1 求爱+1 |
|
| ♀女性/声望500 | |||||
| 阇利饰环 | -/50 | 8/20 | -/5 | 求爱+1 警戒+1 |
|
| ♀女性/声望25,000 | |||||
| 螺钿发簪 | -/100 | 5/- | 5/5 | 商品知识+1 工艺品买卖+1 |
|
| ♀女性 | |||||
| 阇利饰环 | 180,000/50 | 8/15 | -/5 | 求爱+1 | |
| ♀女性/声望10,000 | |||||
| 花饰发型 | -/30 | 22/- | -/5 | 杂货买卖+1 | |
| ♀女性/声望3,500 | |||||
| 法式兜帽 | -/50 | 10/- | -/2 | 纺织品买卖+1 | |
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 英式兜帽 | -/50 | 10/- | -/2 | 工艺品买卖+1 | |
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 蒙古礼帽 | -/50 | 6/- | -/6 | ||
| ♀女性/声望2,400 | |||||
| 蒙古礼帽 | -/30 | 5/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望2,000 | |||||
| 蕾丝发带 | -/40 | 5/- | -/5 | 杂货买卖+1 | |
| ♀女性/声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 大皇冠发型 | -/40 | 30/- | -/4 | 社交+3 | |
| ♀女性/交易系/声望22,000 | |||||
| 伊斯兰面纱 | 37,300/30 | 7/20 | -/4 | ||
| ♀女性/声望600 | |||||
| 印加方围巾 | -/40 | -/4 | -/- | ||
| ♀女性/声望4,000 | |||||
| 修女包头巾 | 6,600/25 | 7/- | -/1 | ||
| ♀女性/声望100 | |||||
| 穆斯埃方巾 | 14,300/25 | 4/- | -/- | ||
| ♀女性/声望300 | |||||
| 西部无边帽 | -/40 | 10/- | -/5 | 社交+1 财宝鉴定+1 |
|
| ♀女性/声望10,000 | |||||
| 西部无边帽 | -/30 | 10/- | -/5 | 杂货买卖+1 | |
| ♀女性/声望20,000 | |||||
| 公主的发饰 | -/50 | -/- | -/5 | 贵金属买卖+1 会计+1 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 杨贵妃之冠 | -/50 | 25/- | -/2 | 社交+1 | |
| ♀女性/声望7,000 | |||||
| 杨贵妃之冠 | -/50 | 25/- | -/2 | ||
| ♀女性 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 献身的兜帽 | -/50 | 10/- | -/3 | 保管+2 家畜买卖+1 |
|
| ♀女性/声望20,000 | |||||
| 带花的头饰 | -/20 | 10/- | -/2 | ||
| ♀女性/声望4,000 | |||||
| 带花的头饰 | -/25 | 12/- | -/3 | 工艺品买卖+1 | |
| ♀女性/声望8,000 | |||||
| 带花的头饰 | -/20 | 10/- | -/2 | 保管+1 医药品买卖+1 |
|
| ♀女性/声望500 | |||||
| 巴比伦发带 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 巴比伦发带 | -/40 | -/- | -/5 | 生存+1 | |
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 克里特发带 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 克里特发带 | -/40 | -/- | -/5 | 美术品买卖+1 | |
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 俄罗斯头饰 | -/30 | 20/- | -/5 | ||
| ♀女性 | |||||
| 俄罗斯头饰 | -/30 | 24/- | -/6 | 纤维买卖+1 | |
| ♀女性/声望3,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| X‧三角帽 | -/100 | 20/- | -/8 | 香辛料买卖+2 酒类买卖+2 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 阿库塞斯瓦尔 | 5000/100 | 10/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望500 | |||||
| 阿库塞斯瓦尔 | -/50 | 20/- | -/5 | 社交+2 会计+1 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 俄罗斯女头巾 | 15,000/30 | 12/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望2,000 | |||||
| 俄罗斯女头巾 | -/50 | 14/- | -/6 | 纤维买卖+1 | |
| ♀女性/声望2,400 | |||||
| 亚马逊的花饰 | -/25 | 4/- | -/- | ||
| ♀女性/声望3,500 | |||||
| 白翡翠的发簪 | -/50 | 5/- | 8/15 | 管理技术+1 兵器技术+1 |
|
| ♀女性/声望10,000 | |||||
| 福伦丹的帽子 | -/55 | -/- | -/3 | ||
| ♀女性 | |||||
| 福伦丹的帽子 | -/55 | -/- | -/3 | 纺织品买卖+1 | |
| ♀女性/声望1,000 | |||||
| 迷你高筒礼帽 | -/10 | -/- | -/5 | ||
| ♀女性/声望7,500 | |||||
| 图示 | 名称 | 价格/耐久 | 正装/变装 | 攻击/防御 | 补正技能 |
| 装备限制 | |||||
| 伊斯兰女式围巾 | 33,200/30 | 7/20 | -/2 | ||
| ♀女性/声望500 | |||||
| 加冕仪式用花饰 | -/100 | 28/- | -/10 | 杂货买卖+1 香料买卖+1 |
|
| ♀女性/声望5,000 | |||||
| 凤凰小妹的头饰 | -/100 | 5/5 | -/5 | 美术品买卖+1 | |
| ♀女性/声望500 | |||||
Powered by DVG游戏网-更轻松的玩游戏 © 2020-2025